2010年3月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。
予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
2007年2月7日に株価単位と出来高単位の設定に関する見直しを実施しました。
(詳細は2007年2月の銘柄メンテナンス参照)
見直し後の単位設定は下記の通りです。
2007年2月7日に株価単位と出来高単位の設定に関する見直しを実施しました。
(詳細は2007年2月の銘柄メンテナンス参照)
見直し後の単位設定は下記の通りです。
上場時株価または気配値 | 単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|
10万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
株価が変動して単位の設定が不適当になった場合は下記のように設定を変更することとします。
- 普通銘柄の株価が80万円以上になった場合→高株価銘柄に変更
- 高株価銘柄の株価が6万円未満になった場合→普通銘柄に変更
●TELECHART-W Ver.4 サポート情報のご案内
TELECHART-W Ver.4のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W Ver.4サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2010年3月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2 | 新規上場 | 東1 | 3269 | 高株価 | アドバンス | アドバンス・レジデンス | アドバンスレジデンス | http://www.adr-reit.com/ | |
3/3 | 新規上場 | マザーズ | 8715 | 普通 | アニコムHD | アニコムHD | アニコム | http://www.anicom.co.jp/ | |
3/5 | 新規上場 | マザーズ | 2196 | 普通 | エスクリ | エスクリ | エスクリ | http://www.escrit.jp/ | |
3/9 | 新規上場 | JASDAQ | 3160 | 普通 | 大光 | 大光 | オオミツ | http://www.oomitsu.com/ | |
3/9 | 上場廃止 | 東1 | 5804 | 普通 | 三菱線 | 三菱電線工業 | ミツビシデンセンコウギョウ | ||
3/12 | 市場変更 | マザーズ | 東1 | 2120 | 高株価 | ネクスト | ネクスト | ネクスト | http://www.next-group.jp/ |
3/16 | 新規上場 | JASDAQ | 7776 | 普通 | セルシード | セルシード | セルシード | http://www.cellseed.com/ | |
3/18 | 上場廃止 | JASDAQ | 2696 | 普通 | 大和フヅ | 大和フーヅ | ダイワフーズ | ||
3/18 | 上場廃止 | JASDAQ | 7627 | 普通 | なか卯 | なか卯 | ナカウ | ||
3/18 | 新規上場 | 東1 | 8283 | 普通 | Paltac | Paltac | Paltac | http://www.paltac.co.jp/ | |
3/19 | 新規上場 | 東1 | 1684 | 普通 | 商品ETFS | 総合商品指数上場投資信託 | ショウヒンETFS | http://www.etfsecurities.com/jp/welcome.asp | |
3/19 | 新規上場 | 東1 | 1685 | 普通 | エナETFS | エネルギー商品指数上場投資信託 | エナジーETFS | http://www.etfsecurities.com/jp/welcome.asp | |
3/19 | 新規上場 | 東1 | 1686 | 普通 | メタETFS | 産業用金属商品指数上場投資信託 | メタルETFS | http://www.etfsecurities.com/jp/welcome.asp | |
3/19 | 新規上場 | 東1 | 1687 | 普通 | アグETFS | 農業物商品指数上場投資信託 | アグリETFS | http://www.etfsecurities.com/jp/welcome.asp | |
3/19 | 新規上場 | 東1 | 1688 | 普通 | 穀物ETFS | 穀物商品指数上場投資信託 | コクモツETFS | http://www.etfsecurities.com/jp/welcome.asp | |
3/19 | 新規上場 | 東1 | 1689 | 普通 | ガスETFS | 天然ガス上場投資信託 | ガスETFS | http://www.etfsecurities.com/jp/welcome.asp | |
3/19 | 新規上場 | 東1 | 1690 | 普通 | 原油ETFS | 原油上場投資信託 | ゲンユETFS | http://www.etfsecurities.com/jp/welcome.asp | |
3/19 | 新規上場 | 東1 | 1691 | 普通 | ガソETFS | ガソリン上場投資信託 | ガソリンETFS | http://www.etfsecurities.com/jp/welcome.asp | |
3/19 | 新規上場 | 東1 | 1692 | 普通 | アルETFS | アルミニウム上場投資信託 | アルミETFS | http://www.etfsecurities.com/jp/welcome.asp | |
3/19 | 新規上場 | 東1 | 1693 | 普通 | 銅ETFS | 銅上場投資信託 | ドウETFS | http://www.etfsecurities.com/jp/welcome.asp | |
3/19 | 新規上場 | 東1 | 1694 | 普通 | ニケETFS | ニッケル上場投資信託 | ニッケルETFS | http://www.etfsecurities.com/jp/welcome.asp | |
3/19 | 新規上場 | 東1 | 1695 | 普通 | 小麦ETFS | 小麦上場投資信託 | コムギETFS | http://www.etfsecurities.com/jp/welcome.asp | |
3/19 | 新規上場 | 東1 | 1696 | 普通 | コンETFS | とうもろこし上場投資信託 | コーンETFS | http://www.etfsecurities.com/jp/welcome.asp | |
3/19 | 新規上場 | 東1 | 1697 | 普通 | 大豆ETFS | 大豆上場投資信託 | ダイズETFS | http://www.etfsecurities.com/jp/welcome.asp | |
3/19 | 上場廃止 | JASDAQ | 1990 | 普通 | 東邦建 | 東邦建 | トウホウケン | ||
3/19 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 6730 | 普通 | アクセル | アクセル | アクセル | http://www.axell.co.jp/ |
3/19 | 上場廃止 | JASDAQ | 6939 | 普通 | UMC | ユー・エム・シー | ユーエムシージャパン | ||
3/19 | 新規上場 | 東2 | 9729 | 普通 | トーカイ | トーカイ | トーカイ | http://www.tokai-corp.com/ | |
3/23 | 登録漏れに付き追加 | 東2 | 9063 | 普通 | 岡県運送 | 岡山県貨物運送 | オカヤマケンカモツウンソウ | http://www.okaken.co.jp/ | |
3/24 | 新規上場 | 東2 | 4577 | 普通 | ダイト | ダイト | ダイト | http://www.daitonet.co.jp/ | |
3/24 | 上場廃止 | ヘラクレス | 4841 | 普通 | ダブルクリ | ダブルクリック | ダブルクリック | ||
3/26 | 上場廃止 | JASDAQ | 3364 | 普通 | ナルミヤイン | ナルミヤイン | ナルミヤ | ||
3/27 | 上場廃止 | 東1 | 8689 | 普通 | エイゴン | エイゴン | エイゴン | ||
3/29 | 上場廃止 | 東1 | 1970 | 普通 | 日立プラント | 日立プラントテクノロジー | ヒタチプラントテクノロジー | ||
3/29 | 上場廃止 | JASDAQ | 2718 | 高株価 | ミドリ薬 | ミドリ薬品 | ミドリヤクヒン | ||
3/29 | 上場廃止 | ヘラクレス | 3732 | 高株価 | イーウェーヴ | イーウェーヴ | イーウェーヴ | ||
3/29 | 上場廃止 | 東1 | 5001 | 普通 | 新日石 | 新日本石油 | シンニホンセキユ | ||
3/29 | 上場廃止 | 東1 | 5016 | 普通 | 新日鉱 | 新日鉱ホールディングス | シンニッコウホールディンク | ||
3/29 | 上場廃止 | 東1 | 6810 | 普通 | 日立マク | 日立マクセル | ヒタチマクセル | ||
3/29 | 上場廃止 | 東2 | 6818 | 普通 | 島田理 | 島田理化工業 | シマダリカコウギョウ | ||
3/29 | 上場廃止 | JASDAQ | 6893 | 普通 | タイテック | タイテック | タイテック | ||
3/29 | 上場廃止 | JASDAQ | 7773 | 普通 | エルモ社 | エルモ社 | エルモシャ | ||
3/29 | 上場廃止 | 東1 | 7993 | 普通 | サンウエーブ | サンウエーブ | サンウエーブコウギョウ | ||
3/29 | 上場廃止 | 東1 | 8556 | 普通 | 香川銀 | 香川銀行 | カガワギンコウ | ||
3/29 | 上場廃止 | 東1 | 8561 | 普通 | 徳島銀 | 徳島銀行 | トクシマギンコウ | ||
3/29 | 上場廃止 | 東1 | 8754 | 普通 | 日興亜 | 日本興亜損害保険 | ニホンコウアソンガイホケン | ||
3/29 | 上場廃止 | 東1 | 8755 | 普通 | 損保J | 損害保険ジャパン | ソンガイホケンジャパン | ||
3/29 | 上場廃止 | 東1 | 8759 | 普通 | ニッセイ同 | ニッセイ同和損害保険 | ニッセイドウワソンガイホ | ||
3/29 | 上場廃止 | 東1 | 8761 | 普通 | あいおい | あいおい損害保険 | アイオイソンガイホケン | ||
3/29 | 上場廃止 | 東1 | 8838 | 普通 | 有楽地 | 有土地 | ユウラクトチ | ||
3/29 | 上場廃止 | 東1 | 9750 | 普通 | ソラン | ソラン | ソラン | ||
3/29 | 上場廃止 | 東2 | 9815 | 普通 | カテナ | カテナ | カテナ |
■堅実な資金運用手段としてサヤ取りをお勧めします(PR)
サヤ取りは資金をコツコツ増やすのに最適な投資法です。
サヤ取りは暴落にも強く堅実な運用手段ですので個人投資家の皆様に自信を持ってお勧めします。
サヤ取り支援ソフトについては→ここをクリック
■現在の市場別銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | 名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
店頭(JASDAQ) 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年3月30日 | 1808 | 447 | 304 | 88 | 361 | 878 | 3886 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010年3月31日 | 1808 | 447 | 304 | 88 | 361 | 878 | 3886 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 - 「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。)
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、ヘラクレス、セントレックスの3市場の銘柄を登録しています。
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年3月30日 | 1808 | 447 | 304 | 184 | 149 | 878 | 3770 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010年3月31日 | 1808 | 447 | 304 | 184 | 149 | 878 | 3770 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 - 「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。)