2012年3月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。
予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
2011年2月21日
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
2011年12月27日現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となります。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W Ver.4 サポート情報のご案内
TELECHART-W Ver.4のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W Ver.4サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2012年3月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2 | 追加上場 | JASDAQ | 東2 | 4636 | 普通 | T&KTOK | T&KTOKA | T&K | http://www.tk-toka.co.jp/ |
3/6 | 新規上場 | JASDAQ | 3172 | 普通 | ティーライフ | ティーライフ | ティーライフ | http://www.tealife.co.jp/ | |
3/8 | 上場廃止 | マザーズ | 2478 | 普通 | エムケーキャ | エムケーキャピタル | エムケーキャピタル | ||
3/8 | 新規上場 | マザーズ | 3660 | 普通 | アイスタイル | アイスタイル | アイスタイル | http://www.istyle.co.jp/ | |
3/9 | 新規上場 | JASDAQ | 3173 | 普通 | 大阪工機 | 大阪工機 | オオサカコウキ | http://www.osk-k.co.jp/ | |
3/12 | 追加上場 | (JASDAQ) | 東2 | 2427 | 普通 | アウトソシン | アウトソーシング | アウトソーシング | http://www.outsourcing.co.jp/ |
3/14 | 指定替え | 東2 | 東1 | 2749 | 普通 | JPHD | JPホールディングス | JPホールディングス | http://www.jp-holdings.co.jp/ |
3/14 | 新規上場 | マザーズ | 3661 | 普通 | エムアップ | エムアップ | エムアップ | http://www.m-up.com/ | |
3/14 | 追加上場 | (JASDAQ) | 東2 | 6920 | 普通 | レーザーテク | レーザーテック | レーザーテック | http://www.Lasertec.co.jp |
3/15 | 上場廃止 | JASDAQ | 2289 | 普通 | 相模ハム | 相模ハム | サガミハム | http://www.sagamiham.co.jp/ | |
3/15 | 指定替え | 東2 | 東1 | 7150 | 普通 | 島根銀 | 島根銀行 | シマネギンコウ | http://www.shimagin.co.jp/ |
3/15 | 新規上場 | マザーズ | 7157 | 普通 | ライフネット | ライフネット生命保険 | ライフネットセイメイホケン | http://www.lifenet-seimei.co.jp/ | |
3/16 | 上場廃止 | JASDAQ | 3034 | 普通 | クオール | クオール | クオール | ||
3/16 | 上場廃止 | 東1 | 7263 | 普通 | 愛知機 | 愛知機械工業 | アイチキカイコウギョウ | ||
3/16 | 指定替え | 東2 | 東1 | 9990 | 普通 | 東デリカ | 東京デリカ | トウキョウデリカ | http://www.tokyo-derica.com/ |
3/19 | 指定替え | 東2 | 東1 | 2733 | 普通 | あらた | あらた | アラタ | http://www.arata-gr.jp/ |
3/19 | 上場廃止 | 東1 | 9382 | 普通 | バンテック | バンテック・グループ | バンテック | ||
3/21 | 上場廃止 | JASDAQ | 4306 | 普通 | バックス | バックスグループ | バックスグループ | ||
3/22 | 追加上場 | (JASDAQ) | 東2 | 4926 | 普通 | シーボン | シーボン | シーボン | http://www.cbon.co.jp/ |
3/22 | 上場廃止 | JASDAQ | 9794 | 普通 | カラカミ観 | カラカミ観光 | カラカミカンコウ | ||
3/23 | 上場廃止 | JASDAQ | 7620 | 普通 | ヤマトマテリ | ヤマトマテリアル | ヤマトマテリアル | ||
3/26 | 上場廃止 | 大証 | 3411 | 普通 | オートリ | オートリ | オートリ | ||
3/27 | 新規上場 | マザーズ | 6058 | 普通 | ベクトル | ベクトル | ベクトル | http://www.vectorinc.co.jp/ | |
3/27 | 上場廃止 | 東1 | 6934 | 普通 | 新神戸 | 新神戸電機 | シンコウベデンキ | ||
3/28 | 上場廃止 | 東1 | 3332 | 普通 | JFE商 | JFE商事ホールディングス | JFEショウジ | ||
3/28 | 上場廃止 | 東2 | 3829 | 普通 | セルシス | セルシス | セルシス | ||
3/28 | 上場廃止 | JASDAQ | 3846 | 普通 | エイチアイ | エイチアイ | エイチアイ | ||
3/28 | 上場廃止 | 大証 | 5954 | 普通 | トープラ | トープラ | トープラ | ||
3/28 | 上場廃止 | JASDAQ | 6352 | 普通 | トヨコケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | ||
3/28 | 上場廃止 | 東1 | 6665 | 普通 | エルピーダ | エルピーダメモリ | エルビーダモリ | ||
3/28 | 上場廃止 | 東2 | 7563 | 普通 | ニッパン | 日発販売 | ニッパツハンバイ | ||
3/28 | 上場廃止 | 東1 | 8574 | 普通 | プロミス | プロミス | プロミス | ||
3/28 | 上場廃止 | 東1 | 8981 | 普通 | ジャパンホテ | ジャパン・ホテル・アンド・リゾート | ジャパンホテルアンド | ||
3/28 | 上場廃止 | 東1 | 9234 | 普通 | 国際航HD | 国際航業ホールディングス | コクサイコウギョウHD | ||
3/29 | 追加上場 | (JASDAQ) | 東2 | 2612 | 普通 | かどや製油 | かどや製油 | カドヤセイユ | http://www.kadoya.com/ |
3/29 | 追加上場 | (大証) | 東2 | 8230 | 普通 | はせがわ | はせがわ | ハセガワ | http://corp.hasegawa-web.jp/ |
3/29 | 上場廃止 | JASDAQ | 2198 | 普通 | IKK | アイ・ケイ・ケイ | アイケイケイ | ||
3/29 | 指定替え | 東2 | 東1 | 7979 | 普通 | 松風 | 松風 | ショウフウ | http://www.shofu.co.jp/ |
3/30 | 新規上場 | 東1 | 1566 | 普通 | 新興国債券 | 上場インデックスファンド新興国債券 | シンコウコクサイケン | ||
3/30 | 上場廃止 | JASDAQ | 9905 | 普通 | コージツ | コージツ | コージツ | ||
3/30 | 指定替え | 東2 | 東1 | 2398 | 普通 | ツクイ | ツクイ | ツクイ | http://www.tsukui.net/ |
3/30 | 指定替え | 東2 | 東1 | 2915 | 普通 | ケンコーマヨ | ケンコーマヨネーズ | ケンコーマヨネーズ | http://www.kenkomayo.co.jp/ |
4/1 | 新規上場 | 東1 | 8110 | 普通 | JFE商事 | JFE商事 | JFEショウジ | ||
4/1 | 上場廃止 | JASDAQ | 7747 | 普通 | アサヒインテ | アサヒインテック | アサヒインテック | ||
4/2 | 新規上場 | 東2 | 3663 | 普通 | アートスパー | アートスパークホールディングス | アートスパーク |
【広告】堅実な資金運用手段としてサヤ取りをお勧めします【広告】
■現在の市場別銘柄数
TELECHART-W Ver.4およびTELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | 名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
店頭(JASDAQ) 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年3月29日 | 1833 | 429 | 289 | 79 | 200 | 954 | 3784 |
増減 | +3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
2012年3月30日 | 1836 | 427 | 289 | 79 | 200 | 953 | 3784 |
増減 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 |
2012年4月2日 | 1837 | 428 | 289 | 79 | 200 | 952 | 3785 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 - 「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。)
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
TELECHART with TOWERの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年3月29日 | 1833 | 429 | 289 | 178 | 0 | 954 | 3683 |
増減 | +3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
2012年3月30日 | 1836 | 427 | 289 | 178 | 0 | 953 | 3683 |
増減 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 |
2012年4月2日 | 1837 | 428 | 289 | 178 | 0 | 952 | 3684 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 - 「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。)
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。