2012年12月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。
予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W Ver.4 サポート情報のご案内
TELECHART-W Ver.4のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W Ver.4サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2012年12月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1(土) | 新規上場 | 東1 | 5932 | 普通 | 三協立山 | 三協立山 | サンキョウタテヤマ | http://www.st-grp.co.jp/ | |
12/3(月) | 上場廃止 | 東1 | 2657 | 普通 | インターニック | インターニックス | インターニックス | ||
12/4(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 5288 | 普通 | ジャパンパイ | ジャパンパイル | ジャパンパイル | http://www.japanpile.co.jp/ |
12/6(木) | 新規上場 | 東1 | 1572 | 普通 | 中国H株ブル | 中国H株ブル2倍上場投資信託 | チュウゴクHカブブル | http://www.simplexasset.com/jp/toppage.html | |
12/6(木) | 新規上場 | 東1 | 1573 | 普通 | 中国H株ベア | 中国H株ベア上場投資信託 | チュウゴクHカブベア | http://www.simplexasset.com/jp/toppage.html | |
12/6(木) | 新規上場 | JASDAQ | 6071 | 普通 | IBJ | IBJ | IBJ | http://www.ibjapan.jp/ | |
12/7(金) | 追加上場 | (JASDAQ) | 東2 | 3276 | 普通 | 日本管理セン | 日本管理センター | ニホンカンリセンター | http://www.jpmc.jp/ |
12/7(金) | 新規上場 | JASDAQ | 3666 | 普通 | テクノスジャ | テクノスジャパン | テクノスジャパン | http://www.tecnos.co.jp/ | |
12/7(金) | 新規上場 | (JASDAQ) | 東2 | 6879 | 普通 | イマジカロボ | イマジカ・ロボット | イマジカロボット | http://www.imagicarobot.jp/ |
12/10(月) | 上場廃止 | 東2 | 2898 | 普通 | ソントン食 | ソントン食品工業 | ソントンショクヒンコウギョウ | ||
12/10(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3366 | 普通 | 一六堂 | 一六堂 | イチロクドウ | http://www.ichirokudo.com/ |
12/11(火) | 新規上場 | マザーズ | 3667 | 普通 | enish | enish | enish | http://www.enish.jp/ | |
12/11(火) | 追加上場 | (JASDAQ) | 東2 | 4290 | 普通 | プレステージ | プレステージ | プレステージインター | http://www.prestigein.com/ |
12/11(火) | 新規上場 | マザーズ | 4585 | 普通 | UMNファー | UMNファーマ | UMNファーマ | http://www.umnpharma.com/ | |
12/11(火) | 上場廃止 | JASDAQ | 7890 | 普通 | アテナ工 | アテナ工業 | アテナコウギョウ | ||
12/12(水) | 上場廃止 | 東1 | 5917 | 普通 | サクラダ | サクラダ | サクラダ | ||
12/13(木) | 新規上場 | マザーズ | 3668 | 普通 | コロプラ | コロプラ | コロプラ | http://colopl.co.jp/ | |
12/13(木) | 新規上場 | 東2 | 4929 | 普通 | アジュバンコ | アジュバンコスメジャパン | アジュバンコスメ | http://www.adjuvant.co.jp/ | |
12/14(金) | 追加上場 | (JASDAQ) | 東2 | 2384 | 普通 | SBS | SBSグループ | エスビーエスグループ | http://www.sbs-group.co.jp/ |
12/14(金) | 新規上場 | 東2 | 3178 | 普通 | チムニー | チムニー | チムニー | http://www.chimney.co.jp/ | |
12/17(月) | 上場廃止 | JASDAQ | 6657 | 普通 | ニッポ電機 | ニッポ電機 | ニッポデンキ | ||
12/17(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 8771 | 普通 | イーギャラン | イーギャランティ | イー・ギャランティ | http://www.eguarantee.co.jp/ |
12/17(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9058 | 普通 | トランコム | トランコム | トランコム | http://www.trancom.co.jp/ |
12/19(水) | 新規上場 | マザーズ | 3669 | 普通 | モバイルクリ | モバイルクリエイト | モバイルクリエイト | http://www.mcinc.jp/ | |
12/19(水) | 新規上場 | 東1 | 7164 | 普通 | 全国保証 | 全国保証 | ゼンコクホショウ | http://www.zenkoku.co.jp/ | |
12/20(木) | 新規上場 | マザーズ | 2931 | 普通 | ユーグレナ | ユーグレナ | ユーグレナ | http://www.euglena.jp/ | |
12/20(木) | 新規上場 | マザーズ | 3179 | 普通 | シュッピン | シュッピン | シュッピン | http://www.syuppin.co.jp/ | |
12/20(木) | 新規上場 | 東2 | 6165 | 普通 | パンチ工業 | パンチ工業 | パンチコウギョウ | http://www.punch.co.jp/ | |
12/20(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3034 | 普通 | クオール | クオール | クオール | http://www.qol-net.co.jp/ |
12/20(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 4977 | 普通 | 新田ゼラチン | 新田ゼラチン | ニッタゼラチン | http://www.nitta-gelatin.co.jp/ |
12/21(金) | 新規上場 | 東1 | 3281 | 普通 | GLP投資法 | GLP投資法人 | GLPトウシホウジン | http://www.glpjreit.com/ | |
12/21(金) | 新規上場 | マザーズ | 6072 | 普通 | 地盤ネット | 地盤ネット | ヂバンネット | http://jibannet.co.jp/ | |
12/22(土) | 上場廃止 | JASDAQ | 3271 | 普通 | グローバル | Theグローバル社 | THEグローバルシャ | ||
12/25(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 4718 | 普通 | 早稲アカ | 早稲田アカデミー | ワセダアカデミー | http://www.waseda-ac.co.jp/ |
12/26(水) | 追加上場 | (JASDAQ) | 東2 | 3361 | 普通 | トーエル | トーエル | トーエル | http://www.toell.co.jp/ |
12/26(水) | 上場廃止 | 東1 | 3789 | 普通 | ソネットエン | ソネットエンタメント | ソネットエンタテメント | ||
12/26(水) | 上場廃止 | JASDAQ | 4309 | 普通 | スパイア | スパイア | スパイア | ||
12/26(水) | 上場廃止 | マザーズ | 4747 | 普通 | e‐まちタウ | e‐まちタウン | e-マチタウン | ||
12/26(水) | 上場廃止 | 東1 | 9427 | 普通 | イーアクセス | イー・アクセス | イーアクセス |
【広告】堅実な資金運用手段としてサヤ取りをお勧めします【広告】
■現在の市場別銘柄数
TELECHART-W Ver.4およびTELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | 名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
店頭(JASDAQ) 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20(木) | 1866 | 415 | 286 | 78 | 201 | 925 | 3771 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 |
12/21(金) | 1867 | 415 | 286 | 78 | 202 | 925 | 3773 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
12/25(火) | 1868 | 414 | 286 | 78 | 202 | 924 | 3772 |
増減 | -2 | +1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 |
12/26(水) | 1866 | 415 | 286 | 78 | 201 | 923 | 3769 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/27(木) | 1866 | 415 | 286 | 78 | 201 | 923 | 3769 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/28(金) | 1866 | 415 | 286 | 78 | 201 | 923 | 3769 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 - 「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。)
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
TELECHART with TOWERの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20(木) | 1866 | 415 | 286 | 182 | 0 | 925 | 3674 |
増減 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 |
12/21(金) | 1867 | 415 | 286 | 183 | 0 | 925 | 3676 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
12/25(火) | 1868 | 414 | 286 | 183 | 0 | 924 | 3675 |
増減 | -2 | +1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 |
12/26(水) | 1866 | 415 | 286 | 182 | 0 | 923 | 3672 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/27(木) | 1866 | 415 | 286 | 182 | 0 | 923 | 3672 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/28(金) | 1866 | 415 | 286 | 182 | 0 | 923 | 3672 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 - 「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。)
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。