2014年3月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。
予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W Ver.4 サポート情報のご案内
TELECHART-W Ver.4のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W Ver.4サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2014年3月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月3日(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 8728 | 普通 | マネースクウ | マネースクウェアー | マネースクウェアジャパン | http://www.m2j.co.jp |
3月4日(火) | 上場廃止 | 東2 | 9542 | 普通 | 新日ガス | 新日本瓦斯 | シンニホンガス | ||
3月4日(火) | 上場廃止 | 東2 | 9544 | 普通 | 東日ガス | 東日本瓦斯 | ヒガシニホンガス | ||
3月4日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3178 | 普通 | チムニー | チムニー | チムニー | http://www.chimney.co.jp/ |
3月4日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 6364 | 普通 | 北越工 | 北越工業 | ホクエツコウギョウ | http://www.airman.co.jp/ |
3月6日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 3683 | 普通 | サイバーリン | サイバーリンクス | サイバーリンクス | http://www.cyber-l.co.jp/ | |
3月6日(木) | 銘柄追加 | 名証 | 1553 | 普通 | S&P東海 | MAXIS S&P東海 | S&Pトウカイ | https://www.am.mufg.jp/fund/181553.html | |
3月7日(金) | 新規上場 | 東1 | 1595 | 普通 | NZ東証RE | NZAM上場投信 東証REIT指数 | NZAMトウショウREIT | http://www.ja-asset.co.jp/fund/140827/index.html | |
3月7日(金) | 新規上場 | 東1 | 1596 | 普通 | NZTOPI | NZAM上場投信 TOPIX | NZAM TOPIX | http://www.ja-asset.co.jp/fund/140828/index.html | |
3月7日(金) | 指定替え | JASDAQ | 東1 | 2461 | 普通 | ファンコミ | ファンコミュ二ケーションズ | ファンコミュニケーションズ | http://www.fancs.com/ |
3月7日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 2735 | 普通 | ワッツ | ワッツ | ワッツ | http://www.watts-jp.com/ |
3月7日(金) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 3143 | 普通 | オーウイル | オーウイル | オーウイル | http://www.owill.co.jp |
3月7日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 5852 | 普通 | アーレスティ | アーレスティ | アーレスティ | http://www.ahresty.co.jp/ |
3月10日(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3648 | 普通 | AGS | AGS | AGS | http://www.ags.co.jp/ |
3月11日(火) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 7467 | 普通 | 萩原電 | 萩原電気 | ハギワラデンキ | http://www.hagiwara.co.jp/ |
3月12日(水) | 新規上場 | 東1 | 2043 | 普通 | アセアン50 | アセアン好配当50 | アセアン50ETN | http://nextnotes.com/ | |
3月12日(水) | 新規上場 | マザーズ | 6092 | 普通 | エンバイオホ | エンバイオホールディングス | エンバイオホールディング | http://enbio-holdings.com/ | |
3月12日(水) | 新規上場 | 東2 | 9414 | 普通 | BS11 | BS11 | BS11 | http://www.bs11.jp/ | |
3月12日(水) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 7743 | 普通 | シード | シード | シード | http://www.seed.co.jp/ |
3月13日(木) | 新規上場 | 東1 | 4246 | 普通 | ダイキョーニ | ダイキョーニシカワ | ダイキョーニシカワ | http://www.daikyonishikawa.co.jp/jp/ | |
3月13日(木) | 上場廃止 | JASDAQ | 7568 | 普通 | クレックス | クレックス | クレックス | ||
3月14日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 6165 | 普通 | パンチ工業 | パンチ工業 | パンチコウギョウ | http://www.punch.co.jp/ |
3月17日(月) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 7818 | 普通 | トランザク | トランザクション | トランザクション | http://www.trans-action.co.jp/ |
3月18日(火) | 新規上場 | 東 | 6810 | 普通 | 日立マクセル | 日立マクセル | ヒタチマクセル | http://www.maxell.co.jp/ | |
3月18日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9428 | 普通 | クロップス | クロップス | クロップス | http://www.crops.ne.jp/ |
3月19日(水) | 新規上場 | 東1 | 6740 | 普通 | ジャパンディスプレイ | ジャパンディスプレイ | ジャパンディスプレイ | http://www.j-display.com/ | |
3月19日(水) | 指定替え | 東2 | 東1 | 8920 | 普通 | 東祥 | 東祥 | 東祥 | http://www.to-sho.net/ |
3月20日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 3190 | 普通 | ホットマン | ホットマン | ホットマン | http://www.yg-hotman.com/ | |
3月20日(木) | 上場廃止 | 東2 | 9814 | 普通 | アシクス商 | アシクス商事 | アシックスショウジ | ||
3月20日(木) | 上場廃止 | 東2 | 9975 | 普通 | マルヤ | マルヤ | マルヤ | ||
3月20日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 4333 | 普通 | 邦システム | 邦システム | トウホウシステムサイエンス | http://www.tss.co.jp/ |
3月20日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 4923 | 普通 | コタ | コタ | コタ | http://www.cota.co.jp/ |
3月24日(月) | 新規上場 | 東1 | 1598 | 普通 | R/Nファン | NF R/Nファンダメンタルインデックス | NF R/Nファンダメンタル | http://nextfunds.jp/ | |
3月25日(火) | 新規上場 | マザーズ | 3685 | 普通 | みんなのウェ | みんなのウェディング | ミンナノウェディング | http://www.mwed.co.jp/ | |
3月26日(水) | 新規上場 | マザーズ | 3686 | 普通 | ディーエルイ | ディーエルイー | ディーエルイー | http://www.dle.jp/jp/ | |
3月26日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7779 | 普通 | CYBERD | CYBERDYNE | サイバーダイン | http://www.cyberdyne.jp/ | |
3月27日(木) | 新規上場 | 東1 | 1599 | 普通 | ダイワJ40 | ダイワ上場投信JP | ダイワJPX400 | http://www.daiwa-am.co.jp/ | |
3月27日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1334 | 普通 | マルハニチロ | マルハニチロルディングス | マルハニチロHD | ||
3月27日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1978 | 普通 | アタカ大機 | アタカ大機 | アタカダイキ | ||
3月27日(木) | 上場廃止 | 東2 | 4654 | 普通 | ニチゾウ | ニチゾウテック | ニチゾウテック | ||
3月28日(金) | 新規上場 | JASDAQ | 6093 | 普通 | エスクロエー | エスクロエージェントジャパン | エスクロエージェント | http://www.ea-j.jp/ | |
3月28日(金) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 3672 | 普通 | オルトプラス | オルトプラス | オルトプラス | http://www.altplus.co.jp/ |
3月31日(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 2335 | 普通 | キューブシス | キューブシステム | キューブシステム | https://www.cubesystem.co.jp/ |
【広告】堅実な資金運用手段としてサヤ取りをお勧めします【広告】
■現在の市場別銘柄数
TELECHART-W Ver.4およびTELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | 名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月20日(木) | 2031 | 552 | 1 | 79 | 209 | 863 | 3735 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
3月24日(月) | 2032 | 552 | 1 | 79 | 209 | 863 | 3736 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
3月25日(火) | 2032 | 552 | 1 | 79 | 210 | 863 | 3737 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 |
3月26日(水) | 2032 | 552 | 1 | 79 | 212 | 863 | 3739 |
増減 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
3月27日(木) | 2031 | 551 | 1 | 79 | 212 | 863 | 3737 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 |
3月28日(金) | 2032 | 551 | 1 | 79 | 211 | 864 | 3738 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月31日(月) | 2033 | 550 | 1 | 79 | 211 | 864 | 3738 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月20日(木) | 2031 | 552 | 0 | 193 | 0 | 863 | 3639 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
3月24日(月) | 2032 | 552 | 0 | 193 | 0 | 863 | 3640 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 |
3月25日(火) | 2032 | 552 | 0 | 194 | 0 | 863 | 3641 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 |
3月26日(水) | 2032 | 552 | 0 | 196 | 0 | 863 | 3643 |
増減 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
3月27日(木) | 2031 | 551 | 0 | 196 | 0 | 863 | 3641 |
増減 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | +1 |
3月28日(金) | 2032 | 551 | 0 | 195 | 0 | 864 | 3642 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月31日(月) | 2033 | 550 | 0 | 195 | 0 | 864 | 3642 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。