2018年10月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2018年10月の今週までの銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日(月) | 新規上場 | マザーズ | 1447 | 普通 | ITBook | ITbookホールディングス | ITBookホールディング | ||
10月1日(月) | 新規上場 | 東1 | 1448 | 普通 | スペースバリ | スペースバリューホールディングス | スペースバリューホール | https://www.svh.co.jp | |
10月1日(月) | 新規上場 | マザーズ | 4399 | 普通 | くふうカンパ | くふうカンパニー | クフウカンパニー | ||
10月1日(月) | 新規上場 | 東2 | 5290 | 普通 | ベルテクス | ベルテクスコーポレーション | ベルテクスコーポレーショ | https://www.vertex-grp.jp/ | |
10月1日(月) | 新規上場 | 東2 | 6699 | 普通 | ダイヤHD | ダイヤモンドエレクト | ダイヤモンドエレクトリック | ||
10月1日(月) | 新規上場 | JASDAQ | 7040 | 普通 | サンライフ | サンライフホールディングス | サンライフホールディング | ||
10月1日(月) | 新規上場 | 東1 | 7327 | 普通 | 第四北越FG | 第四北越FG | ダイシホクエツフィナンシャ | ||
10月1日(月) | 新規上場 | 東1 | 9277 | 普通 | 総合メディカ | 総合メディカルホールディングス | ソウゴウメディカルホール | ||
10月1日(月) | 新規上場 | 東1 | 9278 | 普通 | ブックオフG | ブックオフグループ | ブックオフグループホール | ||
10月3日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7039 | 普通 | ブリッジイン | ブリッジインターナショナル | ブリッジインターナショナル | http://bridge-g.com/ | |
10月5日(金) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 6188 | 普通 | 富士ソフSB | 富士ソフトサービスビューロ | フジソフトサービスビュー | http://www.fsisb.co.jp/ |
10月10日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7041 | 普通 | CRGホール | CRGホールディングス | CRGホールディングス | https://www.crgh.co.jp/ | |
10月12日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4420 | 普通 | イーソル | イーソル | イーソル | https://www.esol.co.jp/ | |
10月12日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4598 | 普通 | Delta | Delta−FlyPharm | Delta-FlyPharm | http://www.delta-flypharma.co.jp/ | |
10月12日(金) | 上場廃止 | 東1 | 1868 | 普通 | 三井ホム | 三井ホーム | ミツイホーム | ||
10月12日(金) | 上場廃止 | 東2 | 8851 | 普通 | アーバンライフ | アーバンライフ | アーバンライフ | ||
10月18日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 7805 | 普通 | プリントネッ | プリントネット | プリントネット | https://odahara.jp/ | |
10月19日(金) | 新規上場 | JASDAQ | 4421 | 普通 | ディアイシス | ディ・アイ・システム | ディアイシステム | http://www.di-system.co.jp/ | |
10月19日(金) | 新規上場 | マザーズ | 9279 | 普通 | ギフト | ギフト | ギフト | https://www.gift-group.co.jp/ | |
10月22日(月) | 上場廃止 | 東1 | 8274 | 普通 | 東武スト | 東武ストア | トウブストア | ||
10月23日(火) | 新規上場 | マザーズ | 3497 | 普通 | リーガル不動 | リーガル不動産 | リーガルフドウサン | ||
10月25日(木) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 3484 | 普通 | テンポイノベ | テンポイノベーション | テンポイノベーション | http://www.tenpo-r.co.jp/ |
10月26日(金) | 上場廃止 | 東2 | 6534 | 普通 | DACHD | D.A.コンソーシアムホール | DAコンソーシアムホール | https://www.dac-holdings.co.jp/ | |
10月26日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9872 | 普通 | 北恵 | 北恵 | キタケイ | http://www.kitakei.co.jp/ |
10月30日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4422 | 普通 | VALUEN | VALUENEX | VALUENEX | https://valuenex.com/ | |
10月31日(水) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7196 | 普通 | Casa | カーサ | https://www.casa-inc.co.jp/ | |
11月1日(木) | 指定替え | マザーズ | 東2 | 3856 | 普通 | Abalan | Abalance | Abalance | http://www.realcom.co.jp/ |
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月26日(金) | 2427 | 502 | 82 | 282 | 730 | 4023 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月29日(月) | 2427 | 502 | 82 | 282 | 730 | 4023 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
10月30日(火) | 2427 | 502 | 82 | 283 | 730 | 4024 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月31日(水) | 2428 | 501 | 82 | 283 | 730 | 4024 |
増減 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
11月1日(木) | 2428 | 502 | 82 | 282 | 730 | 4024 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月2日(金) | 2428 | 502 | 82 | 282 | 730 | 4024 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
10月26日(金) | 2427 | 502 | 269 | 730 | 3928 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月29日(月) | 2427 | 502 | 269 | 730 | 3928 |
増減 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
10月30日(火) | 2427 | 502 | 270 | 730 | 3929 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
10月31日(水) | 2428 | 501 | 270 | 730 | 3929 |
増減 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 |
11月1日(木) | 2428 | 502 | 269 | 730 | 3929 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月2日(金) | 2428 | 502 | 269 | 730 | 3929 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。