2019年12月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2019年12月の今週までの銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月2日(月) | 新規上場 | その他 | 7076 | 普通 | 名南M&A | 名南M&A | メイナンM&A | https://www.meinan-ma.com/ | |
12月10日(火) | 新規上場 | 東2 | 3449 | 普通 | テクノフレッ | テクノフレックス | テクノフレックス | https://www.technoflex.co.jp/ | |
12月10日(火) | 新規上場 | マザーズ | 7077 | 普通 | ALiNKイ | ALiNKインター | ALiNKインター | https://www.alink.ne.jp/ | |
12月10日(火) | 新規上場 | 東1 | 2979 | 普通 | SOSiLA | SOSiLA 物流リート | SOSiLAブツリュウリート | ||
12月11日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4479 | 普通 | マクアケ | マクアケ | マクアケ | https://www.makuake.com/ | |
12月12日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4480 | 普通 | メドレー | メドレー | メドレー | https://www.medley.jp/ | |
12月16日(月) | 新規上場 | 東1 | 2557 | 普通 | SMDAMト | SMDAMトピック | SMDAMトピックス | https://www.smam-jp.com/fund/etf/top/1254596_1551.html | |
12月16日(月) | 新規上場 | マザーズ | 4483 | 普通 | JMDC | JMDC | JMDC | https://www.jmdc.co.jp/ | |
12月16日(月) | 新規上場 | マザーズ | 4484 | 普通 | ランサーズ | ランサーズ | ランサーズ | https://www.lancers.jp/ | |
12月16日(月) | 新規上場 | 東2 | 4481 | 普通 | ベース | ベース | ベース | https://www.basenet.co.jp/ | |
12月17日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4478 | 普通 | フリー | フリー | フリー | https://corp.freee.co.jp/ | |
12月17日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4482 | 普通 | ウィルズ | ウィルズ | ウィルズ | https://www.wills-net.co.jp/ | |
12月18日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4486 | 普通 | ユナイトアン | ユナイトアンドグロ | ユナイトアンドグロウ | https://www.ug-inc.net/ | |
12月18日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7685 | 普通 | BuySel | BuySell T | BuySell Technologies | https://buysell-technologies.com/ | |
12月18日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4485 | 普通 | JTOWER | JTOWER | JTOWER | https://www.jtower.co.jp/ | |
12月19日(木) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 1446 | 普通 | キャンディル | キャンディル | キャンディル | https://www.candeal.co.jp/ |
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1310 | 普通 | ダ・コア30 | ダイワ上場投信─ト | ダイワトピックスコア30 | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1610 | 普通 | ダ電機指数 | ダイワ上場投信─東 | ダイワデンキキキ | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1612 | 普通 | ダ銀行業指数 | ダイワ上場投信─東 | ダイワギンコウギョウ | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1634 | 普通 | ダ食品 | ダイワ食品TPX1 | ダイワショクヒン | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1635 | 普通 | ダエネルギー | ダイワエネルギー資 | ダイワエネルギーシゲン | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1636 | 普通 | ダ建設資材 | ダイワ建設・資材T | ダイワケンセツシザイ | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1637 | 普通 | ダ素材科学 | ダイワ素材・化学T | ダイワソザイカカグ | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1638 | 普通 | ダ医薬品 | ダイワ医薬品TPX | ダイワイヤクヒン | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1639 | 普通 | ダ自動車 | ダイワ自動車・輸送 | ダイワジドウシャユソウキ | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1640 | 普通 | ダ鉄鋼非鉄 | ダイワ鉄鋼・非鉄T | ダイワテッコウヒテツ | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1641 | 普通 | ダ機械 | ダイワ機械TPX1 | ダイワキカイ | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1642 | 普通 | ダ電機精密 | ダイワ電機・精密T | ダイワデンキセイミツ | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1643 | 普通 | ダ情報通信 | ダイワ情報通信サー | ダイワジョウホウツウシン | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1644 | 普通 | ダ電力ガス | ダイワ電力・ガスT | ダイワデンリョクガス | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1645 | 普通 | ダ運輸物流 | ダイワ運輸・物流T | ダイワウンユブツリュウ | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1646 | 普通 | ダ商社卸売 | ダイワ商社・卸売T | ダイワショウシャオロシウリ | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1647 | 普通 | ダ小売 | ダイワ小売TPX1 | ダイワコウリ | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1648 | 普通 | ダ銀行 | ダイワ銀行TPX1 | ダイワギンコウ | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1649 | 普通 | ダ金融 | ダイワ金融 除く銀 | ダイワキンユウ | ||
12月19日(木) | 上場廃止 | 東1 | 1650 | 普通 | ダ不動産 | ダイワ不動産TPX | ダイワフドウサン | ||
12月19日(木) | 新規上場 | マザーズ | 2981 | 普通 | ランディック | ランディックス | ランディックス | https://landix.jp/ | |
12月19日(木) | 新規上場 | マザーズ | 2980 | 普通 | SRE | SRE HLDG | SREホールディングス | https://sre-group.co.jp/ | |
12月20日(金) | 新規上場 | マザーズ | 7078 | 普通 | INCLUS | INCLUSIVE | INCLUSIVE | https://www.inclusive.co.jp/ | |
12月20日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4487 | 普通 | スペースマー | スペースマーケット | スペースマーケット | https://www.spacemarket.com/ | |
12月23日(月) | 上場廃止 | JASDAQ | 8205 | 普通 | シャクリGG | シャクリーグローバル | シャクリーグローバル | ||
12月23日(月) | 新規上場 | マザーズ | 6557 | 普通 | global | global bridge | global bridge | https://globalbridge.biz/ | |
12月23日(月) | 新規上場 | 東2 | 7686 | 普通 | カクヤス | カクヤス | カクヤス | https://www.kakuyasu.co.jp/ | |
12月24日(火) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 3633 | 普通 | GMOペパボ | GMOペパボ | GMOペパボ | http://www.paperboy.co.jp/ |
12月24日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 6564 | 普通 | ミダック | ミダック | ミダック | http://www.midac.jp/ |
12月25日(水) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 4382 | 普通 | HEROZ | HEROZ | HEROZ | https://heroz.co.jp/ |
12月25日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4488 | 普通 | AIinsi | AI inside | AI inside | https://inside.ai/ | |
12月25日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7079 | 普通 | WDBココ | WDBココ | WDBココ | https://www.wdbcoco.com/ | |
12月26日(木) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 3267 | 普通 | フィルカンパ | フィルカンパニー | フィルカンパニー | http://philcompany.jp/ |
12月26日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7080 | 普通 | スポーツフィ | スポーツフィールド | スポーツフィールド | https://www.sports-f.co.jp/ | |
12月27日(金) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 3559 | 普通 | ピーバン | ピーバンドットコム | ピーバンドットコム | https://www.p-ban.com/ |
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月20日(金) | 2472 | 488 | 81 | 327 | 710 | 4078 |
増減 | 0 | +1 | 0 | +1 | -1 | +1 |
12月23日(月) | 2472 | 489 | 81 | 328 | 709 | 4079 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12月24日(火) | 2473 | 489 | 81 | 328 | 708 | 4079 |
増減 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 |
12月25日(水) | 2474 | 489 | 81 | 329 | 708 | 4081 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
12月26日(木) | 2475 | 489 | 81 | 329 | 708 | 4082 |
増減 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
12月27日(金) | 2476 | 489 | 81 | 328 | 708 | 4082 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
12月20日(金) | 2471 | 488 | 315 | 710 | 3984 |
増減 | 0 | +1 | +1 | -1 | +1 |
12月23日(月) | 2471 | 489 | 316 | 709 | 3985 |
増減 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12月24日(火) | 2472 | 489 | 316 | 708 | 3985 |
増減 | +1 | 0 | +1 | 0 | +2 |
12月25日(水) | 2473 | 489 | 317 | 708 | 3987 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
12月26日(木) | 2474 | 489 | 317 | 708 | 3988 |
増減 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
12月27日(金) | 2475 | 489 | 316 | 708 | 3988 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。