2021年2月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2021年2月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日(月) | 市場変更 | マザーズ | 東2 | 8789 | 普通 | フィンテック | フィンテックグローバル | フィンテックグローバル | http://www.fgi.co.jp/ |
2月5日(金) | 新規上場 | マザーズ | 6613 | 普通 | QDレーザ | QDレーザ | QDレーザー | https://www.qdlaser.com/ | |
2月10日(水) | 新規上場 | マザーズ | 2983 | 普通 | アールプラン | アールプランナー | アールプランナー | https://www.arrplanner.co.jp/ | |
2月12日(金) | 上場廃止 | JASDAQ | 2714 | 普通 | プラマテルズ | プラマテルズ | プラマテルズ | ||
2月12日(金) | 市場変更 | マザーズ | 東1 | 3489 | 普通 | フェイスネッ | フェイスネットワーク | フェイスネットワーク | http://faithnetwork.jp/ |
2月12日(金) | 市場変更 | 東2 | 東1 | 2929 | 普通 | ファーマフー | ファーマフーズ | ファーマフーズ | http://www.pharmafoods.co.jp/ |
2月16日(火) | 市場変更 | マザーズ | 東1 | 3135 | 普通 | マーケットエ | マーケットエンタープライズ | マーケットエンタープライス | http://www.marketenterprise.co.jp/ |
2月17日(水) | 上場廃止 | 東2 | 5614 | 普通 | 川金HD | 川金ホールディングス | カワキンホールディングス | ||
2月18日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4936 | 普通 | アクシージア | アクシージア | アクシージア | https://axxzia.co.jp/ | |
2月19日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4173 | 普通 | WACUL | WACUL | WACUL | https://wacul.co.jp/ | |
2月25日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 4174 | 普通 | アピリッツ | アピリッツ | アピリッツ | https://appirits.com/ | |
2月25日(木) | 新規上場 | 東1 | 2630 | 普通 | MX米SP有 | MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有) | MAXISベイコクカブシキ | https://maxis.mukam.jp/ | |
2月25日(木) | 新規上場 | 東1 | 2631 | 普通 | MXナスダク | MAXIS ナスダック100上場投信 | MAXISナスダック100 | https://maxis.mukam.jp/ | |
2月25日(木) | 新規上場 | 東1 | 2632 | 普通 | MXナスヘ有 | MAXIS ナスダック100上場投信(H有) | MAXISナスダック100H | https://maxis.mukam.jp/ | |
2月26日(金) | 新規上場 | JASDAQ | 4885 | 普通 | 室町ケミカル | 室町ケミカル | ムロマチケミカル | https://www.muro-chem.co.jp/ | |
2月26日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4175 | 普通 | coly | coly | coly | https://colyinc.com/ | |
3月1日(月) | 商号変更 | 東1 | 8953 | 普通 | (旧) リテールファ (新) 日本都市ファ |
(旧) 日本リテールファンド投資法人 投資証券 (新) 日本都市ファンド投資法人 投資証券 |
ニホントシファンド | http://www.jrf-reit.com/ |
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月26日(金) | 2529 | 472 | 81 | 360 | 705 | 4147 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月1日(月) | 2529 | 472 | 81 | 360 | 705 | 4147 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月2日(火) | 2529 | 472 | 81 | 360 | 705 | 4147 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月3日(水) | 2529 | 472 | 81 | 360 | 705 | 4147 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月4日(木) | 2529 | 472 | 81 | 360 | 705 | 4147 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月5日(金) | 2529 | 472 | 81 | 360 | 705 | 4147 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
2月26日(金) | 2529 | 472 | 346 | 705 | 4052 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月1日(月) | 2529 | 472 | 346 | 705 | 4052 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月2日(火) | 2529 | 472 | 346 | 705 | 4052 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月3日(水) | 2529 | 472 | 346 | 705 | 4052 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月4日(木) | 2529 | 472 | 346 | 705 | 4052 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月5日(金) | 2529 | 472 | 346 | 705 | 4052 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。