2021年7月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2021年7月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日(木) | 新規上場 | 東1 | 4072 | 普通 | 電算システム | 電算システムホールディングス | デンサンシステム | https://www.densan-s.co.jp/ | |
7月1日(木) | 新規上場 | 東1 | 7347 | 普通 | マーキュリア | マーキュリアホールディングス | マーキュリアホールディング | http://www.mercuria.jp/ | |
7月1日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7375 | 普通 | リファインバ | リファインバースグループ | リファインバースグループ | http://www.r-inverse.com/ | |
7月6日(火) | 新規上場 | マザーズ | 7376 | 普通 | BCC | BCC | BCC | https://www.e-bcc.jp/ | |
7月8日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7792 | 普通 | コラントッテ | コラントッテ | コラントッテ | https://www.colantotte.jp/ | |
7月12日(月) | 上場廃止 | 東2 | 9797 | 普通 | 大日本コンサ | 大日本コンサルタント | ダイニホンコンサルタント | ||
7月14日(水) | 新規上場 | 東2 | 7377 | 普通 | DNホールデ | DNホールディングス | DNホールディングス | https://www.ne-con.co.jp/ | |
7月16日(金) | 新規上場 | 東1 | 2643 | 普通 | MSCIJE | MSCIJESG | MSCIJESG | ||
7月16日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4074 | 普通 | ラキール | ラキール | ラキール | https://www.lakeel.com/ | |
7月20日(火) | 上場廃止 | 東2 | 3125 | 普通 | 新内外 | 新内外綿 | シンナイガイメン | ||
7月20日(火) | 新規上場 | マザーズ | 7378 | 普通 | アシロ | アシロ | アシロ | https://asiro.co.jp/ | |
7月21日(水) | 新規上場 | JASDAQ | 2991 | 普通 | ランドネット | ランドネット | ランドネット | https://landnet.co.jp/ | |
7月21日(水) | 上場廃止 | 東1 | 8090 | 普通 | 昭光通 | 昭光通商 | ショウコウツウショウ | ||
7月26日(月) | 上場廃止 | JASDAQ | 7519 | 普通 | 五洋イン | 五洋イン | ゴヨウインテックス | ||
7月27日(火) | 新規上場 | マザーズ | 7379 | 普通 | サーキュレー | サーキュレーション | サーキュレーション | https://circu.co.jp/ | |
7月28日(水) | 上場廃止 | JASDAQ | 1728 | 普通 | ミサワ中 | ミサワホーム中国 | ミサワホームチュウゴク | ||
7月28日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4075 | 普通 | ブレインズテ | ブレインズテクノロジー | ブレインズテクノロジー | https://www.brains-tech.co.jp/ | |
7月28日(水) | 上場廃止 | 東1 | 4517 | 普通 | ビオフェルミ | ビオフェルミン製薬 | ビオフェルミンセイヤク | ||
7月28日(水) | 上場廃止 | JASDAQ | 4669 | 普通 | ニッパンR | ニッパンレンタル | ニッパンレンタル | ||
7月29日(木) | 上場廃止 | 東2 | 4952 | 普通 | SDSバイオ | エスディーエスバイオテック | SDSバイオテック | ||
7月29日(木) | 上場廃止 | JASDAQ | 6414 | 普通 | 川重冷 | 川重冷熱工業 | カワジュウレイネツ | ||
7月29日(木) | 上場廃止 | 東2 | 6709 | 普通 | 明星電 | 明星電気 | メイセイデンキ | ||
7月29日(木) | 上場廃止 | JASDAQ | 8298 | 普通 | ファミリー | ファミリー | ファミリー | ||
7月29日(木) | 新規上場 | マザーズ | 9240 | 普通 | デリバリーコ | デリバリーコンサルティング | デリバリーコンサルティング | https://www.deliv.co.jp/ | |
7月30日(金) | 新規上場 | 東2 | 6227 | 普通 | AIメカテッ | AIメカテック | AIメカテック | https://www.ai-mech.com/ |
ECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月23日(金) | 2537 | 475 | 93 | 374 | 702 | 4181 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
7月26日(月) | 2537 | 475 | 93 | 374 | 701 | 4180 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
7月27日(火) | 2537 | 475 | 93 | 375 | 701 | 4181 |
増減 | -1 | 0 | 0 | +1 | -2 | -2 |
7月28日(水) | 2536 | 475 | 93 | 376 | 699 | 4179 |
増減 | 0 | -2 | 0 | +1 | -2 | -3 |
7月29日(木) | 2536 | 473 | 93 | 377 | 697 | 4176 |
増減 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
7月30日(金) | 2536 | 474 | 93 | 377 | 697 | 4177 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの14銘柄を含みます。)
- 「その他の市場」には、マザーズの銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
7月23日(金) | 2537 | 473 | 376 | 702 | 4088 |
増減 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
7月26日(月) | 2537 | 473 | 376 | 701 | 4087 |
増減 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
7月27日(火) | 2537 | 473 | 377 | 701 | 4088 |
増減 | -1 | 0 | +1 | -2 | -2 |
7月28日(水) | 2536 | 473 | 378 | 699 | 4086 |
増減 | 0 | -2 | +1 | -2 | -3 |
7月29日(木) | 2536 | 471 | 379 | 697 | 4083 |
増減 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 |
7月30日(金) | 2536 | 472 | 379 | 697 | 4084 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。