2022年5月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2022年5月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月6日(金) | 上場廃止 | スタンダード | 9176 | 普通 | 佐渡汽 | 佐渡汽船 | プロクレアホールディング | ||
5月9日(月) | 上場廃止 | プライム | 6553 | 普通 | ソウルドアウ | ソウルドアウト | ソウルドアウト | ||
5月19日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 1352 | 普通 | ホウスイ | ホウスイ | ホウスイ | ||
5月25日(水) | 新規上場 | プライム | 2852 | 普通 | iSグリンJ | iSグリンJリート | iSグリーンJリートETF | https://www.nomura.co.jp/retail/stock/etf/ | |
5月25日(水) | 新規上場 | プライム | 2853 | 普通 | iS気候リス | 気候リスク調整世界国債 | iSキコウリスクETF | https://www.nomura.co.jp/retail/stock/etf/ | |
5月27日(金) | 上場廃止 | スタンダード | 4699 | 普通 | ウチダエスコ | ウチダエスコ | ウチダエスコ | ||
5月30日(月) | 上場廃止 | グロース | 3960 | 普通 | バリューデザ | バリューデザン | バリューデザイン | ||
5月30日(月) | 上場廃止 | スタンダード | 9179 | 普通 | 川崎近 | 川崎近海汽船 | カワサキキンカイキ | ||
5月31日(火) | 新規上場 | グロース | 5026 | 普通 | トリプルアイ | トリプルアイズ | トリプルアイズ | https://www.3-ize.jp/ |
各市場の登録銘柄数
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
名証銘柄数 (TELECHART- W5のみ) |
TELECHART-W5 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月29日(金) | 2197 | 1464 | 470 | 4131 | 94 | 4225 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月2日(月) | 2197 | 1464 | 470 | 4131 | 94 | 4225 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月3日(火) | 2197 | 1464 | 470 | 4131 | 94 | 4225 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月4日(水) | 2197 | 1464 | 470 | 4131 | 94 | 4225 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月5日(木) | 2197 | 1464 | 470 | 4131 | 94 | 4225 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
5月6日(金) | 2197 | 1463 | 470 | 4130 | 94 | 4224 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
5月9日(月) | 2196 | 1463 | 470 | 4129 | 94 | 4223 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月10日(火) | 2196 | 1463 | 470 | 4129 | 94 | 4223 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月11日(水) | 2196 | 1463 | 470 | 4129 | 94 | 4223 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月12日(木) | 2196 | 1463 | 470 | 4129 | 94 | 4223 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月13日(金) | 2196 | 1463 | 470 | 4129 | 94 | 4223 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月16日(月) | 2196 | 1463 | 470 | 4129 | 94 | 4223 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月17日(火) | 2196 | 1463 | 470 | 4129 | 94 | 4223 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月18日(水) | 2196 | 1463 | 470 | 4129 | 94 | 4223 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
5月19日(木) | 2196 | 1462 | 470 | 4128 | 94 | 4222 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月20日(金) | 2196 | 1462 | 470 | 4128 | 94 | 4222 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月23日(月) | 2196 | 1462 | 470 | 4128 | 94 | 4222 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月24日(火) | 2196 | 1462 | 470 | 4128 | 94 | 4222 |
増減 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 |
5月25日(水) | 2198 | 1462 | 470 | 4130 | 94 | 4224 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月26日(木) | 2198 | 1462 | 470 | 4130 | 94 | 4224 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
5月27日(金) | 2198 | 1461 | 470 | 4129 | 94 | 4223 |
増減 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | -2 |
5月30日(月) | 2198 | 1460 | 469 | 4127 | 94 | 4221 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 |
5月31日(火) | 2198 | 1460 | 470 | 4128 | 94 | 4222 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの銘柄も含みます。)