2022年8月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2022年8月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月2日(火) | 新規上場 | スタンダード | 5036 | 普通 | 日本ビジネス | 日本ビジネスシステムズ | ニホンビジネスシステムズ | https://www.jbs.co.jp/ | |
8月5日(金) | 新規上場 | グロース | 7110 | 普通 | クラシコム | クラシコム | クラシコム | https://kurashi.com/ | |
8月17日(水) | 上場廃止 | スタンダード | 2176 | 普通 | イナリサーチ | イナリサーチ | イナリサーチ | ||
8月17日(水) | 新規上場 | プライム | 2861 | 普通 | 上フランス債 | 上場インデックスファンドフランス国債(H無) | フランスコクサイETF | https://www.nikkoam.com/ | |
8月17日(水) | 新規上場 | プライム | 2862 | 普通 | 上フラ債H | 上場インデックスファンドフランス国債(H有) | フランスコクサイHETF | https://www.nikkoam.com/ | |
8月22日(月) | 上場廃止 | グロース | 2178 | 普通 | トライステー | トライステージ | トライステージ | ||
8月22日(月) | 上場廃止 | スタンダード | 5964 | 普通 | 洋刃物 | 東洋刃物 | トウヨウハモノ | ||
8月22日(月) | 上場廃止 | プライム | 9283 | 普通 | 日本再生可能 | 日本再生可能エネルギー投資法人 | ニホンサイセイカノウエネル | ||
8月23日(火) | 上場廃止 | スタンダード | 2191 | 普通 | テラ | テラ | テラ | ||
8月26日(金) | 上場廃止 | プライム | 9375 | 普通 | 近鉄エク | 近鉄エクスプレス | キンテツエクスプレス | ||
8月29日(月) | 上場廃止 | スタンダード | 2773 | 普通 | ミュチュアル | ミューチュアル | ミューチュアル | ||
8月30日(火) | 上場廃止 | スタンダード | 9014 | 普通 | 新京成 | 新京成電鉄 | シンケイセイデンテツ | ||
8月30日(火) | 上場廃止 | プライム | 2925 | 普通 | ピックルス | ピックルス | ピックルス |
各市場の登録銘柄数
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
名証銘柄数 (TELECHART- W5のみ) |
TELECHART-W5 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月29日(金) | 2204 | 1452 | 484 | 4140 | 91 | 4231 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月1日(月) | 2204 | 1452 | 484 | 4140 | 91 | 4231 |
増減 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
8月2日(火) | 2204 | 1453 | 484 | 4141 | 91 | 4232 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月3日(水) | 2204 | 1453 | 484 | 4141 | 91 | 4232 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月4日(木) | 2204 | 1453 | 484 | 4141 | 91 | 4232 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 |
8月5日(金) | 2204 | 1453 | 485 | 4142 | 91 | 4233 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月8日(月) | 2204 | 1453 | 485 | 4142 | 91 | 4233 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月9日(火) | 2204 | 1453 | 485 | 4142 | 91 | 4233 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月10日(水) | 2204 | 1453 | 485 | 4142 | 91 | 4233 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月11日(木) | 2204 | 1453 | 485 | 4142 | 91 | 4233 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月12日(金) | 2204 | 1453 | 485 | 4142 | 91 | 4233 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月15日(月) | 2204 | 1453 | 485 | 4142 | 91 | 4233 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月16日(火) | 2204 | 1453 | 485 | 4142 | 91 | 4233 |
増減 | +2 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
8月17日(水) | 2206 | 1452 | 485 | 4143 | 91 | 4234 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月18日(木) | 2206 | 1452 | 485 | 4143 | 91 | 4234 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月19日(金) | 2206 | 1452 | 485 | 4143 | 91 | 4234 |
増減 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | -3 |
8月22日(月) | 2205 | 1451 | 484 | 4140 | 91 | 4231 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
8月23日(火) | 2205 | 1450 | 484 | 4139 | 91 | 4230 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月24日(水) | 2205 | 1450 | 484 | 4139 | 91 | 4230 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月25日(木) | 2205 | 1450 | 484 | 4139 | 91 | 4230 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月25日(木) | 2205 | 1450 | 484 | 4139 | 91 | 4230 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
8月26日(金) | 2204 | 1450 | 484 | 4138 | 91 | 4229 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
8月29日(月) | 2204 | 1449 | 484 | 4137 | 91 | 4228 |
増減 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | -2 |
8月30日(火) | 2203 | 1448 | 484 | 4135 | 91 | 4226 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月31日(水) | 2203 | 1448 | 484 | 4135 | 91 | 4226 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの銘柄も含みます。)