2022年11月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2022年11月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日(火) | 新規上場 | スタンダード | 5133 | 普通 | テリロジー | テリロジーホールディングス | テリロジーホールディング | https://www.terilogy.com/ | |
11月8日(火) | 新規上場 | プライム | 2867 | 普通 | GX自動EV | GX自動運転&EV | GXジドウ&EV-ETF | ||
11月8日(火) | 新規上場 | プライム | 2868 | 普通 | GXSPXカ | GXS&P500・カバード・コール | GXS&P500カバETF | ||
11月9日(水) | 上場廃止 | グロース | 7070 | 普通 | SIホールデ | SIホールデ | SIホールディングス | ||
11月11日(金) | 上場廃止 | プライム | 4550 | 普通 | 日水薬 | 日水製薬 | ニッスイセイヤク | ||
11月14日(月) | 上場廃止 | プライム | 1575 | 普通 | 中国A300 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | チュウゴクA300ETF | ||
11月15日火金) | 新規上場 | グロース | 2936 | 普通 | ベースフード | ベースフード | ベースフード | https://basefood.co.jp/ | |
11月15日(火) | 新規上場 | グロース | 5134 | 普通 | POPER | POPER | POPER | https://poper.co/ | |
11月16日(水) | 新規上場 | プライム | 2869 | 普通 | N100レ | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | iFNAS100レETF | https://www.daiwa.jp/market/stock/jp/?ric=2869.T | |
11月16日(水) | 新規上場 | プライム | 2870 | 普通 | N100Dイ | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | iFNAS100DイETF | https://www.daiwa.jp/market/stock/jp/?ric=2870.T | |
11月21日(月) | 新規上場 | スタンダード | 8076 | 普通 | カノークス | カノークス | カノークス | https://www.canox.co.jp/ | |
11月22日(火) | 新規上場 | グロース | 4891 | 普通 | ティムス | ティムス | ティムス | https://www.tms-japan.co.jp/ | |
11月25日(金) | 新規上場 | グロース | 5136 | 普通 | tripla | tripla | tripla | https://tripla.io/ | |
11月28日(月) | 市場変更 | グロース | プライム | 4480 | 普通 | メドレー | メドレー | メドレー | https://www.medley.jp/ |
11月29日(火) | 上場廃止 | プライム | 6815 | 普通 | ユニデンHD | ユニデンHD | ユニデンホールディングス | ||
11月30日(水) | 新規上場 | グロース | 9565 | 普通 | ウェルプレイ | ウェルプレイドライゼスト | ウェルプレイドライゼスト | https://wellplayed-rizest.jp/ |
各市場の登録銘柄数
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
名証銘柄数 (TELECHART- W5のみ) |
TELECHART-W5 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月31日(月) | 2210 | 1448 | 498 | 4156 | 91 | 4247 |
増減 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
11月1日(火) | 2210 | 1449 | 498 | 4157 | 91 | 4248 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月2日(水) | 2210 | 1449 | 498 | 4157 | 91 | 4248 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月3日(木) | 2210 | 1449 | 498 | 4157 | 91 | 4248 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月4日(金) | 2210 | 1449 | 498 | 4157 | 91 | 4248 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月7日(月) | 2210 | 1449 | 498 | 4157 | 91 | 4248 |
増減 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 |
11月8日(火) | 2212 | 1449 | 498 | 4159 | 91 | 4250 |
増減 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
11月9日(水) | 2212 | 1449 | 497 | 4158 | 91 | 4249 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月10日(木) | 2212 | 1449 | 497 | 4158 | 91 | 4249 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
11月11日(金) | 2211 | 1449 | 497 | 4157 | 91 | 4248 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
11月14日(月) | 2210 | 1449 | 497 | 4156 | 91 | 4247 |
増減 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 | +2 |
11月15日(火) | 2210 | 1449 | 499 | 4158 | 91 | 4249 |
増減 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 |
11月16日(水) | 2212 | 1449 | 499 | 4160 | 91 | 4251 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月17日(木) | 2212 | 1449 | 499 | 4160 | 91 | 4251 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月18日(金) | 2212 | 1449 | 499 | 4160 | 91 | 4251 |
増減 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
11月21日(月) | 2212 | 1450 | 499 | 4161 | 91 | 4252 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 |
11月22日(火) | 2212 | 1450 | 500 | 4162 | 91 | 4253 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月23日(水) | 2212 | 1450 | 500 | 4162 | 91 | 4253 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月24日(木) | 2212 | 1450 | 500 | 4162 | 91 | 4253 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 |
11月25日(金) | 2212 | 1450 | 501 | 4163 | 91 | 4254 |
増減 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
11月28日(月) | 2213 | 1450 | 500 | 4163 | 91 | 4254 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
11月29日(火) | 2212 | 1450 | 500 | 4162 | 91 | 4253 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 |
11月30日(水) | 2212 | 1450 | 501 | 4163 | 91 | 4254 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの銘柄も含みます。)