2023年3月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2023年3月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日(水) | 上場廃止 | プライム | 1313 | 普通 | KODEX | KODEX200 | KODEX200ETF | ||
3月1日(水) | 上場廃止 | プライム | 1584 | 普通 | KODEXサ | KODEXサムスン | KODEXサムスンETF | ||
3月1日(水) | 上場廃止 | グロース | 7339 | 普通 | アイペットホ | アイペットホールディングス | アイペットホールディンク | ||
3月6日(月) | 上場廃止 | スタンダード | 2761 | 普通 | トシン | トシングループ | トシングループ | ||
3月8日(水) | 上場廃止 | プライム | 1312 | 普通 | RN小型コア | 小型コアインデックス連動型上場投信 | RNコガタコアETF | ||
3月10日(金) | 新規上場 | プライム | 2241 | 普通 | MXSダウ | MAXIS NYダウ上場投信 | MAXISダウETF | https://www.am.mufg.jp/smp/fund/index.php?fundcd=182241 | |
3月10日(金) | 新規上場 | プライム | 2242 | 普通 | MXSダウヘ | MAXIS NYダウ上場投信(H有) | MAXISダウHアリETF | https://www.am.mufg.jp/smp/fund/index.php?fundcd=182242 | |
3月14日(火) | 市場変更 | スタンダード | プライム | 7071 | 普通 | アンビスHD | アンビスホールディングス | アンビスホールディングス | https://www.amvis.co.jp/ |
3月15日(水) | 市場変更 | グロース | プライム | 4565 | 普通 | そーせいグル | そーせいグループ | ソーセイグループ | http://www.sosei.com/ |
3月16日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 7895 | 普通 | 中央化 | 中央化学 | チュウオウカガク | ||
3月17日(金) | 新規上場 | プライム | 2239 | 普通 | SPレバ2倍 | S&P500レバレッジ2倍 | S&P500レバ2ETF | https://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/sp500leveraged | |
3月17日(金) | 新規上場 | プライム | 2240 | 普通 | S&Pインバ | S&P500先物インバース | S&P500インバETF | https://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/sp500inverse | |
3月17日(金) | 上場廃止 | プライム | 9422 | 普通 | コネクシオ | コネクシオ | コネクシオ | ||
3月22日(水) | 上場廃止 | スタンダード | 6355 | 普通 | 住友精 | 住友精密工業 | スミトモセイミツコウギョウ | ||
3月22日(水) | 新規上場 | スタンダード | 7120 | 普通 | SHINKO | SHINKO | SHINKO | https://www.kk-shinko.com/ | |
3月23日(木) | 新規上場 | グロース | 5252 | 普通 | 日本ナレッジ | 日本ナレッジ | ニホンナレッジ | https://www.know-net.co.jp/ | |
3月23日(木) | 新規上場 | グロース | 7119 | 普通 | ハルメクHD | ハルメクホールディングス | ハルメクホールディングス | https://www.halmek-holdings.co.jp/ | |
3月23日(木) | 新規上場 | グロース | 9343 | 普通 | アイビス | アイビス | アイビス | https://www.ibis.ne.jp/ | |
3月27日(月) | 新規上場 | グロース | 5253 | 普通 | カバー | カバー | カバー | https://cover-corp.com/ | |
3月28日(火) | 新規上場 | グロース | 5254 | 普通 | Arent | Arent | Arent | https://arent.co.jp/ | |
3月28日(火) | 新規上場 | グロース | 5255 | 普通 | モンスターラ | モンスターラボホールディングス | モンスターラボHD | https://monstar-lab.com/ | |
3月28日(火) | 新規上場 | グロース | 9344 | 普通 | アクシスコン | アクシスコンサルティング | アクシスコンサルティング | https://axc-g.co.jp/ | |
3月29日(水) | 上場廃止 | プライム | 4541 | 普通 | 日医工 | 日医工 | ニチイコウ | ||
3月29日(水) | 新規上場 | グロース | 5027 | 普通 | AnyMin | AnyMind Group | AnyMind | https://anymindgroup.com/ja/ | |
3月29日(水) | 新規上場 | スタンダード | 7163 | 普通 | 住信SBIネ | 住信SBIネット銀行 | スミシンSBIネットギンコウ | https://www.netbk.co.jp/ | |
3月30日(木) | 上場廃止 | グロース | 3999 | 普通 | ナレッジスイ | ナレッジスイート | ナレッジスイート | ||
3月30日(木) | 新規上場 | スタンダード | 5257 | 普通 | ノバシステム | ノバシステム | ノバシステム | https://www.nova-system.com/ | |
3月30日(木) | 新規上場 | グロース | 9345 | 普通 | ビズメイツ | ビズメイツ | ビズメイツ | https://www.bizmates.co.jp/ | |
3月30日(木) | 上場廃止 | プライム | 9728 | 普通 | 日管財 | 日本管財 | ニホンカンザイ | ||
3月31日(金) | 新規上場 | グロース | 5256 | 普通 | Fusic | Fusic | Fusic | https://fusic.co.jp/ | |
3月31日(金) | 新規上場 | 名証 | 6225 | 普通 | エコム | エコム | エコム | https://ecom-jp.co.jp/ | |
3月31日(金) | 新規上場 | グロース | 9346 | 普通 | ココルポート | ココルポート | ココルポート | https://www.cocorport.co.jp/ |
各市場の登録銘柄数
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
名証銘柄数 (TELECHART- W5のみ) |
TELECHART-W5 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月28日(火) | 2212 | 1447 | 515 | 4174 | 91 | 4265 |
増減 | -2 | 0 | -1 | -3 | 0 | -3 |
3月1日(水) | 2210 | 1447 | 514 | 4171 | 91 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月2日(木) | 2210 | 1447 | 514 | 4171 | 91 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月3日(金) | 2210 | 1447 | 514 | 4171 | 91 | 4262 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
3月6日(月) | 2210 | 1446 | 514 | 4170 | 91 | 4261 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月7日(火) | 2210 | 1446 | 514 | 4170 | 91 | 4261 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
3月8日(水) | 2209 | 1446 | 514 | 4169 | 91 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月9日(木) | 2209 | 1446 | 514 | 4169 | 91 | 4260 |
増減 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 |
3月10日(金) | 2211 | 1446 | 514 | 4171 | 91 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月13日(月) | 2211 | 1446 | 514 | 4171 | 91 | 4262 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月14日(火) | 2212 | 1445 | 514 | 4171 | 91 | 4262 |
増減 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
3月15日(水) | 2213 | 1445 | 513 | 4171 | 91 | 4262 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
3月16日(木) | 2213 | 1444 | 513 | 4170 | 91 | 4261 |
増減 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
3月17日(金) | 2214 | 1444 | 513 | 4171 | 91 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月20日(月) | 2214 | 1444 | 513 | 4171 | 91 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月21日(火) | 2214 | 1444 | 513 | 4171 | 91 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月22日(水) | 2214 | 1444 | 513 | 4171 | 91 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | +3 |
3月23日(木) | 2214 | 1444 | 516 | 4174 | 91 | 4265 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月24日(金) | 2214 | 1444 | 516 | 4174 | 91 | 4265 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 |
3月27日(月) | 2214 | 1444 | 517 | 4175 | 91 | 4266 |
増減 | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | +3 |
3月28日(火) | 2214 | 1444 | 520 | 4178 | 91 | 4269 |
増減 | -1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 |
3月29日(水) | 2213 | 1445 | 521 | 4179 | 91 | 4270 |
増減 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月30日(木) | 2212 | 1446 | 521 | 4179 | 91 | 4270 |
増減 | 0 | 0 | +2 | +2 | +1 | +3 |
3月31日(金) | 2212 | 1446 | 523 | 4181 | 92 | 4273 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの銘柄も含みます。)