2023年5月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2023年5月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月2日(火) | 上場廃止 | プライム | 8096 | 普通 | 兼松エレ | 兼松エレクトロニクス | カネマツエレクトロニクス | ||
5月10日(水) | 上場廃止 | スタンダード | 2777 | 普通 | カッシーナ | カッシーナイクスシー | カッシーナイクスシー | ||
5月12日(金) | 新規上場 | プライム | 2247 | 普通 | iF500H | iFreeETF S&P500H無 | iFS&P500HアリETF | https://www.daiwa-am.co.jp/etf/ | |
5月12日(金) | 新規上場 | プライム | 2248 | 普通 | iF500 | iFreeETF S&P500H有 | iFS&P500HナシETF | https://www.daiwa-am.co.jp/etf/ | |
5月12日(金) | 新規上場 | プライム | 2249 | 普通 | iF500W | iFreeETF S&P500H無し | iFS&P500WインETF | https://www.daiwa-am.co.jp/etf/ | |
5月17日(水) | 市場変更 | スタンダード | プライム | 6279 | 普通 | 瑞光 | 瑞光 | ズイコウ | http://www.zuiko.co.jp/ |
5月19日(金) | 上場廃止 | スタンダード | 9734 | 普通 | 精養軒 | 精養軒 | セイヨウケン | ||
5月30日(金) | 上場廃止 | スタンダード | 7961 | 普通 | 兼松サステ | 兼松サステック | カネマツサステック | ||
5月30日(金) | 上場廃止 | スタンダード | 8521 | 普通 | 長野銀 | 長野銀行 | ナガノギンコウ |
各市場の登録銘柄数
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
名証銘柄数 (TELECHART- W5のみ) |
TELECHART-W5 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月30日(日) | 2217 | 1446 | 529 | 4192 | 93 | 4285 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月1日(月) | 2217 | 1446 | 529 | 4192 | 93 | 4285 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
5月2日(火) | 2216 | 1446 | 529 | 4191 | 93 | 4284 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月3日(水) | 2216 | 1446 | 529 | 4191 | 93 | 4284 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月4日(木) | 2216 | 1446 | 529 | 4191 | 93 | 4284 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月5日(金) | 2216 | 1446 | 529 | 4191 | 93 | 4284 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月8日(月) | 2216 | 1446 | 529 | 4191 | 93 | 4284 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月9日(火) | 2216 | 1446 | 529 | 4191 | 93 | 4284 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
5月10日(水) | 2216 | 1445 | 529 | 4190 | 93 | 4283 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月11日(木) | 2216 | 1445 | 529 | 4190 | 93 | 4283 |
増減 | +3 | 0 | 0 | +3 | 0 | +3 |
5月12日(金) | 2219 | 1445 | 529 | 4193 | 93 | 4286 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月15日(月) | 2219 | 1445 | 529 | 4193 | 93 | 4286 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月16日(火) | 2219 | 1445 | 529 | 4193 | 93 | 4286 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月17日(水) | 2220 | 1444 | 529 | 4193 | 93 | 4286 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月18日(木) | 2220 | 1444 | 529 | 4193 | 93 | 4286 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
5月19日(金) | 2220 | 1443 | 529 | 4192 | 93 | 4285 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月22日(月) | 2220 | 1443 | 529 | 4192 | 93 | 4285 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月23日(火) | 2220 | 1443 | 529 | 4192 | 93 | 4285 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月24日(水) | 2220 | 1443 | 529 | 4192 | 93 | 4285 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月25日(木) | 2220 | 1443 | 529 | 4192 | 93 | 4285 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月26日(金) | 2220 | 1443 | 529 | 4192 | 93 | 4285 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月29日(月) | 2220 | 1443 | 529 | 4192 | 93 | 4285 |
増減 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 |
5月30日(火) | 2220 | 1441 | 529 | 4190 | 93 | 4283 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月31日(水) | 2220 | 1441 | 529 | 4190 | 93 | 4283 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの銘柄も含みます。)