2024年8月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2024年8月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月19日(月) | 上場廃止 | プライム | 1682 | 普通 | NFプラチナ | NFプラチナ先物 | NFプラチナサキモノ | ||
8月20日(火) | 新規上場 | プライム | 233A | 普通 | インドN50 | iFreeETF インドNifty50 | iFインドN50ETF | https://www.daiwa-am.co.jp/ | |
8月21日(水) | 新規上場 | プライム | 228A | 普通 | オプロ | オプロ | オプロ | https://www.opro.net/ | |
8月22日(木) | 新規上場 | プライム | 234A | 普通 | MSCIキャ | グローバルX MSCI キャッシュフローキング−日本株式 ETF | MSCIキャッシュETF | ||
8月22日(木) | 新規上場 | プライム | 235A | 普通 | 高配当30日 | グローバルX 高配当30−日本株式 ETF | コウハイトウ30ニホンETF | ||
8月23日(金) | 上場廃止 | グロース | 7676 | 普通 | グッドスピ | グッドスピード | |||
8月28日(水) | 新規上場 | プライム | 236A | 普通 | 日債7−10 | iシェアーズ 日本国債7−10年 ETF | ニホンコクサイ7-10ETF | ||
8月28日(水) | 新規上場 | プライム | 237A | 普通 | 米債25年超 | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF | ベイサイ25チョウETF | ||
8月28日(水) | 新規上場 | プライム | 238A | 普通 | 米債25超H | 238A iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF(為替ヘッジあり) | ベイサイ25チョウHETF | ||
8月29日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 6704 | 普通 | 岩崎通 | イワサキツウシンキ |
各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含めた場合)
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|
7月31日(水) | 2065 | 1604 | 591 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月1日(木) | 2065 | 1604 | 591 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月2日(金) | 2065 | 1604 | 591 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月5日(月) | 2065 | 1604 | 591 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月6日(火) | 2065 | 1604 | 591 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月7日(水) | 2065 | 1604 | 591 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月8日(木) | 2065 | 1604 | 591 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月9日(金) | 2065 | 1604 | 591 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月12日(月) | 2065 | 1604 | 591 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月13日(火) | 2065 | 1604 | 591 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月14日(水) | 2065 | 1604 | 591 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月15日(木) | 2065 | 1604 | 591 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月16日(金) | 2065 | 1604 | 591 | 4260 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 |
8月19日(月) | 2064 | 1604 | 591 | 4259 |
増減 | +1 | 0 | 0 | +1 |
8月20日(火) | 2065 | 1604 | 591 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 |
8月21日(水) | 2065 | 1604 | 592 | 4261 |
増減 | +2 | 0 | 0 | +2 |
8月22日(木) | 2067 | 1604 | 592 | 4263 |
増減 | 0 | 0 | -1 | -1 |
8月23日(金) | 2067 | 1604 | 591 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月26日(月) | 2067 | 1604 | 591 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月27日(火) | 2067 | 1604 | 5912 | 4262 |
増減 | +3 | 0 | 0 | +3 |
8月28日(水) | 2070 | 1604 | 591 | 4265 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 |
8月29日(木) | 2070 | 1603 | 591 | 4264 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月30日(金) | 2070 | 1603 | 591 | 4264 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。