2025年1月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2025年1月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月7日(火) | 上場廃止 | グロース | 4485 | 普通 | JTOWER | JTOWER | JTOWER | ||
1月7日(火) | 上場廃止 | スタンダード | 9232 | 普通 | パスコ | パスコ | パスコ | ||
1月7日(火) | 上場廃止 | スタンダード | 8072 | 普通 | 出版貿 | 日本出版貿易 | ニホンシュッパンボウエキ |
各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含めた場合)
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|
12月31日(火) | 2070 | 1592 | 610 | 4272 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月1日(水) | 2070 | 1592 | 610 | 4272 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月2日(木) | 2070 | 1592 | 610 | 4272 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月3日(金) | 2070 | 1592 | 610 | 4272 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月6日(月) | 2070 | 1592 | 610 | 4272 |
増減 | 0 | -2 | -1 | -3 |
1月7日(火) | 2070 | 1590 | 609 | 4269 |
増減 | ||||
1月8日(水) | ||||
増減 | ||||
1月9日(木) | ||||
増減 | ||||
1月10日(金) | ||||
増減 | ||||
1月13日(月) | ||||
増減 | ||||
1月14日(火) | ||||
増減 | ||||
1月15日(水) | ||||
増減 | ||||
1月16日(木) | ||||
増減 | ||||
1月17日(金) | ||||
増減 | ||||
1月20日(月) | ||||
増減 | ||||
1月21日(火) | ||||
増減 | ||||
1月22日(水) | ||||
増減 | ||||
1月23日(木) | ||||
増減 | ||||
1月24日(金) | ||||
増減 | ||||
1月27日(月) | ||||
増減 | ||||
1月28日(火) | ||||
増減 | ||||
1月29日(水) | ||||
増減 | ||||
1月30日(木) | ||||
増減 | ||||
1月31日(金) |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。