2025年4月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2025年4月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月7日(月) | 新規上場 | スタンダード | 343A | 普通 | IACEトラ | IACEトラベル | IACEトラベル | https://www.iace.co.jp/ | |
4月16日(水) | 新規上場 | プライム | 356A | 普通 | GXS&P5 | GXS&P500キャッシュフロートップ100ETF | GXS&P500キャETF | https://globalxetfs.co.jp/ | |
4月17日(木) | 新規上場 | プライム | 354A | 普通 | iF日本株5 | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 | iFニホンカブ50ETF | https://www.daiwa-am.co.jp/ | |
4月22日(火) | 新規上場 | グロース | 350A | 普通 | デジタルグリ | デジタルグリッド | デジタルグリッド | https://www.digitalgrid.com/ | |
4月23日(水) | 上場廃止 | プライム | 5481 | 普通 | 山特鋼 | 山陽特殊製鋼 | サンヨウトクシュセイコウ | ||
4月23日(水) | 上場廃止 | プライム | 9260 | 普通 | 西本Wis | 西本Wismettacホールディングス | ニシモトウィズメタックホー | ||
4月24日(木) | 新規上場 | グロース | 352A | 普通 | LIFE C | LIFE CREATE | LIFE DREATE | https://be-lifecreate.com/ | |
4月25日(金) | 上場廃止 | スタンダード | 3264 | 普通 | アスコット | アスコット | アスコット |
各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含めた場合)
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|
3月31日(月) | 2077 | 1577 | 615 | 4269 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月1日(火) | 2077 | 1577 | 615 | 4269 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月2日(水) | 2077 | 1577 | 615 | 4269 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月3日(木) | 2077 | 1577 | 615 | 4269 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月4日(金) | 2077 | 1577 | 615 | 4269 |
増減 | 0 | +1 | 0 | +1 |
4月7日(月) | 2077 | 1578 | 615 | 4270 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月8日(火) | 2077 | 1578 | 615 | 4270 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月9日(水) | 2077 | 1578 | 615 | 4270 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月10日(木) | 2077 | 1578 | 615 | 4270 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月11日(金) | 2077 | 1578 | 615 | 4270 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月14日(月) | 2077 | 1578 | 615 | 4270 |
増減 | -1 | 0 | +1 | 0 |
4月15日(火) | 2076 | 1578 | 616 | 4270 |
増減 | +1 | 0 | 0 | +1 |
4月16日(水) | 2077 | 1578 | 616 | 4271 |
増減 | +1 | 0 | 0 | +1 |
4月17日(木) | 2078 | 1578 | 616 | 4272 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月18日(金) | 2078 | 1578 | 616 | 4272 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月21日(月) | 2078 | 1578 | 616 | 4272 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 |
4月22日(火) | 2078 | 1578 | 617 | 4273 |
増減 | -2 | 0 | 0 | -2 |
4月23日(水) | 2076 | 1578 | 617 | 4271 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 |
4月24日(木) | 2076 | 1578 | 618 | 4272 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 |
4月25日(金) | 2076 | 1577 | 618 | 4271 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月28日(月) | 2076 | 1577 | 618 | 4271 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月29日(火) | 2076 | 1577 | 618 | 4271 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月30日(水) | 2076 | 1577 | 618 | 4271 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。