HOME->サポート->銘柄メンテナンス->2005年8月の銘柄メンテナンス
サブメニュー | |||
◆ | 2005年7月の銘柄メンテナンス情報 | ◆ | 2005年9月の銘柄メンテナンス情報 |
2005年8月の銘柄メンテナンス情報■ご注意 ■株価と出来高の単位について
単元株数はYahooファイナンスで調べることができます。 コード番号を指定して「企業情報」を選択すると表示されます。 放送上株価単位は常に1円としてください。(現在は使用していません。) |
■2005年8月の銘柄メンテナンス情報
8月 31日のメンテナンス件数は 1件です。
8月 31日現在の登録銘柄数、受信銘柄数は下記の通りです。
管理市場区分 | 登録銘柄数 | Ver.3.1/3.5 の場合の 受信銘柄数 |
Ver.4の場合の受信銘柄数 |
その他市場を 管理しない場合 |
3448(3448) | 3448 | 3448 |
その他市場を 管理する場合 |
3750(3750) | 3448 | 3750 |
登録銘柄数の()内数値は大証扱いの名証銘柄の重複登録を含む場合の銘柄数です。
8/31現在重複登録はありません。
日付 | エラー原因 | 旧市場 旧銘柄 |
市場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社名 | フリガナ | ホームページ |
8/1 | 上場廃止 | 東1 | 9434 | 高株価 | ボーダフォン | ボーダフォン | ボーダフォン | http://www.vodafone.jp/top.htm | |
8/1 | 商号変更 | シムリー | 東1 | 9947 | 普通 | イマージュ | イマージュ | イマージュ | http://www.simree.co.jp/ |
8/1 | 商号変更 | シムリー | 大証 | 9947 | 普通 | イマージュ | イマージュ | イマージュ | http://www.simree.co.jp/ |
8/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 3605 | 普通 | サンエインタ | サンエー・インターナショナル | サンエーインターナショナル | http://www.sanei.net/ |
8/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 7607 | 普通 | 進和 | 進和 | シンワ | http://www.shinwa-jpn.co.jp/ |
8/1 | 商号変更 | 昭和鉱 | 東2 | 1701 | 普通 | 昭KDE | 昭和KDE | ショウワKDE | http://www.showa-hp.co.jp/ |
8/1 | 商号変更 | ゼィーHD | 東2 | 3750 | 普通 | セブンシーズ | セブンシーズホールディング | セブンシーズ | http://www.z-plushd.co.jp/ |
8/1 | 新規上場 | 店頭 | 1382 | 高株価 | ホーブ | ホーブ | ホーブ | http://www.hob.co.jp/ | |
8/1 | 新規上場 | その他 | 3379 | 高株価 | 富士バイオ | 富士バイオメディックス | フジバイオメディックス | http://www.fbm.co.jp/ | |
8/2 | 商号変更 | 中川無 | 大証 | 8192 | 普通 | シグマゲイン | シグマゲイン | シグマゲイン | http://www.nakagawa-musen.co.jp/ |
8/2 | 新規上場 | 東2 | 9028 | 普通 | ゼロ | ゼロ | ゼロ | http://www.zero-nichiriku.co.jp/ | |
8/2 | 商号変更 | ファイ | 店頭 | 9712 | 普通 | トランスデジ | トランスデジタル | トランスデジタル | http://www.phi9712.co.jp/ |
8/3 | 新規上場 | その他 | 2450 | 高株価 | 一休 | 一休 | イッキュウ | http://www.ikyu.com | |
8/3 | 新規上場 | その他 | 3776 | 高株価 | ブロードバン | ブロードバンドタワー | ブロードバンドタワー | http://www.bbtower.co.jp/ | |
8/5 | 新規上場 | その他 | 2451 | 普通 | メディアクリ | メディアクリエイト | メディアクリエイト | http://www2.gms.co.jp/media/ | |
8/11 | 新規上場 | その他 | 9428 | 普通 | クロップス | クロップス | クロップス | http://www.crops.ne.jp/ | |
8/17 | 新規上場 | 店頭 | 3381 | 普通 | ビズネット | ビズネット | ビズネット | http://www.biznet.co.jp/ | |
8/23 | 新規上場 | 店頭 | 8787 | 普通 | UCS | UCS | UCS | http://www.ucscard.co.jp/ | |
8/26 | 上場廃止※2 | 東1 | 8183 | 普通 | セブンイレブ | セブンイレブン・ジャパン | セブンイレブンジャパン | ||
8/26 | 上場廃止※2 | 東1 | 8195 | 普通 | デニーズ | デニーズジャパン | デニーズジャパン | ||
8/26 | 上場廃止※2 | 東1 | 8264 | 普通 | イトーヨーカ | イトーヨーカ堂 | イトーヨーカドウ | ||
8/29 | 上場廃止 | 店頭 | 7511 | 普通 | ジプロ | ジプロ | ジプロ | ||
8/30 | 新規上場 | その他 | 2453 | 高株価 | レスキュー | ジャパンベストレスキューシステム | ジャパンベストレスキュ | http://www.jbr.co.jp/ | |
8/30 | 上場廃止 | 店頭 | 7495 | 普通 | レオ | レオ | レオ | ||
8/30 | 上場廃止 | その他 | 1611 | 普通 | ダ輸送機器 | ダイワ上場投信-東証輸送用機器株価指数 | ダイワユソウキキ | ||
8/31 | 新規上場※1 | その他 | 6661 | 高株価 | オプテックス | オプテックスエフエー | オプテックスエフエー | http://www.optex.co.jp/ |
6月3日以降、メンテナンス情報に「その他の市場」も合わせて掲載することにいたしました。
その他の市場の銘柄のデータは文字放送で放送されていません。
その他の市場を管理していないユーザー様はその他市場の銘柄を登録する必要はありません。
テレチャート・W Ver.3.1/Ver.3.5のユーザー様がその他の市場の銘柄の追加登録をする場合「放送有無」の設定は「無」を選択してください。
テレチャート・W Ver.4のユーザー様がその他の市場の銘柄の追加登録をする場合「放送有無」の設定はありません。
※1 テレチャート・W Ver.4のユーザー様へのお願い。(2005.8.31)
新規銘柄の登録に関しましてソフトの不具合がありますので下記の通りよろしくお願いいたします。
[Ver.4.0.1をお使いのユーザー様]
新規上場銘柄を初値が付く前に登録すると日々データが正常に作成されません。
CSVファイルへの変換も正常に変換できません。
「6661 オプテックス」は8/23上場です。
下記で取引状況をご確認いただいて商い成立後に登録してください。
「6661 オプテックス」・・・・http://quote.yahoo.co.jp/q?s=6661&d=t
この件は現在修正中です。修正でき次第バージョンアップいたします。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
なお登録銘柄数は「6661 オプテックス」を含めた数を示しています。
できるだけ早い時期にVer.4.0.3にバージョンアップしてください。
[Ver.4.0.3をお使いのユーザー様]
Ver.4.0.1で発生する上記の問題は修正されています。
※2
この3社は持株会社化により上場廃止となります。
株価データを持株会社へ引用できる可能性がありますので銘柄を削除する際には銘柄別データを残しておいてください。