HOME->サポート->銘柄メンテナンス->2005年10月の銘柄メンテナンス
サブメニュー | |||
◆ | 2005年9月の銘柄メンテナンス情報 | ◆ | 2005年11月の銘柄メンテナンス情報 |
2005年10月の銘柄メンテナンス情報■ご注意 ■株価と出来高の単位について
単元株数はYahooファイナンスで調べることができます。 コード番号を指定して「企業情報」を選択すると表示されます。 放送上株価単位は常に1円としてください。(現在は使用していません。) |
■テレチャート・W Ver.4のご購入についてのご案内
弊社では文字放送終了後も使えるテレチャート・W Ver.4を販売しています。
→詳細はこちらをクリック
■テレチャート・W Ver.4のバージョンアップのご案内
テレチャート・W Ver.4をバージョンアップさせていただきました。
最新バージョンは Ver.4.0.7 になります。
→詳細はこちらをクリック
■2005年10月の銘柄メンテナンス情報
10月 31のメンテナンス件数は 2件です。
10月 31日現在の登録銘柄数、受信銘柄数は下記の通りです。
管理市場区分 | 登録銘柄数 | Ver.3.1/3.5 の場合の 受信銘柄数 |
Ver.4の場合の受信銘柄数 |
その他市場を 管理しない場合 |
3443(3444) | 3443 | 3443 |
その他市場を 管理する場合 |
3749(3750) | 3443 | 3749 |
登録銘柄数の()内数値は大証扱いの名証銘柄の重複登録を含む場合の銘柄数です。
10/31現在重複登録銘柄は1銘柄存在します。(1936 シーキューブ)
日付 | エラー原因 | 旧市場 旧銘柄 |
市場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社名 | フリガナ | ホームページ |
10/1 | 商号変更 | NECシス | 東1 | 1973 | 普通 | NECネSI | NECネッツエスアイ | NECネッツエスアイ | http://www.nesic.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 双日HD | 東1 | 2768 | 普通 | 双日 | 双日 | ソウジツ | http://www.sojitz.com/ |
10/1 | 商号変更 | ワコール | 東1 | 3591 | 普通 | ワコールHD | ワコールホールディングス | ワコールホールディングス | http://www.wacoal.co.jp/w-holdings/ |
10/1 | 商号変更 | 呉羽化 | 東1 | 4023 | 普通 | クレハ | クレハ | クレハ | http://www.kureha.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 大日薬 | 東1 | 4506 | 普通 | 大住薬 | 大日本住友製薬 | ダイニホンスミトモセイヤク | http://www.ds-pharma.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 帝臓器 | 東1 | 4514 | 普通 | あすか薬 | あすか製薬 | アスカセイヤク | http://www.aska-pharma.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 北カン | 東1 | 5902 | 普通 | ホッカンHD | ホッカンホールディングス | ホッカンホールディングス | http://www.hokkanholdings.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | オークマ | 東1 | 6103 | 普通 | オークマHD | オークマホールディングス | オークマホールディングス | http://www.okuma.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 東洋通 | 東1 | 6708 | 普通 | エプソントヨ | エプソントヨコム | エプソントヨコム | http://www.epsontoyocom.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | カヤバ | 東1 | 7242 | 普通 | KYB | カヤバ工業 | カヤバコウギョウ | http://www.kyb.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | メディセオH | 東1 | 7459 | 普通 | メディ・バル | メディセオ・バルタックホールディングス | メディセオバルタック | http://www.mediceo-paltac.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 三協精 | 東1 | 7757 | 普通 | 電産サン | 日本電産サンキョー | ニホンデンサンサンキョー | http://www.nidec-sankyo.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 三菱東 | 東1 | 8306 | 高株価 | 三菱UF | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ミツビシUFJフィナンシャ | http://www.mufg.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 日信販 | 東1 | 8583 | 普通 | UFJニコス | UFJニコス | UFJニコス | http://www.nicos.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 三菱証 | 東1 | 8615 | 普通 | 三UF証 | 三菱UFJ証券 | ミツビシUFJショウケン | http://www.sc.mufg.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 西濃運 | 東1 | 9076 | 普通 | セイノーHD | セイノーホールディングス | セイノーホールディングス | http://www.seino.co.jp/seino/ |
10/1 | 商号変更 | CSK | 東1 | 9737 | 普通 | CSK HD | CSKホールディングス | CSKホールディングス | http://www.csk.com/ |
10/1 | 商号変更 | フジユニバン | 東2 | 7254 | 普通 | ユニバンス | ユニバンス | ユニバンス | http://www.uvc.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 渡辺組 | 店頭 | 1807 | 普通 | 佐藤渡 | 佐藤渡辺 | サトウワタナベ | http://www.watanabesato.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 平禄 | 店頭 | 2694 | 普通 | ジーテイスト | 平禄 | ジーテイスト | http://www.heiroku.jp/ |
10/1 | 商号変更 | ジモス | 店頭 | 3310 | 高株価 | JIMOS | ジモス | ジモス | http://www.jimos.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | シノ建シス | 店頭 | 8909 | 高株価 | シノケン | シノケン | シノケン | http://www.shinoken.com/ |
10/1 | 新規上場 | 東1 | 4188 | 普通 | 三菱ケミ | 三菱ケミカルホールディングス | ミツビシケミカル | http://www.mitsubishichem-hd.co.jp | |
10/1 | 新規上場※1 | 東2 | 8378 | 普通 | きらやか | きらやかホールディングス | キラヤカホールディングス | http://www.kirayaka-hd.co.jp/ | |
10/1 | 上場廃止※2 | 店頭 | 9634 | 普通 | 修学社 | 修学社 | シュウガクシャ | ||
10/3 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 2317 | 高株価 | システムプロ | システムプロ | システムプロ | http://www.systempro.co.jp/ |
10/3 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 2695 | 高株価 | くら | くらコーポレーション | クラコーポレーション | http://www.kura-corpo.co.jp/ |
10/3 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 6309 | 普通 | 巴工業 | 巴工業 | トモエコウギョウ | http://www.tomo-e.co.jp/ |
10/3 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 9030 | 普通 | アート | アートコーポレーション | アートコーポレーション | http://www.the0123.com/ |
10/3 | 新規上場 | 店頭 | 3779 | 普通 | J・コスコム ※3 |
ジェイ・エスコムホールディングス | ジェイエスコム | http://www.j-escom.co.jp | |
10/3 | 商号変更 | 中央無 | 店頭 | 6716 | 普通 | テクニカ電 | テクニカル電子 | テクニカルデンシ | http://www.technical-e.co.jp/ |
10/4 | 銘柄名変更 ※4 |
J・コスコム | 店頭 | 3779 | 普通 | J・エスコム | ジェイ・エスコムホールディングス | ジェイエスコム | http://www.j-escom.co.jp |
10/5 | 新規上場 | その他 | 2352 | 高株価 | エイジア | エイジア | エイジア | http://www.azia.jp/ | |
10/5 | 新規上場 | 店頭 | 3388 | 普通 | 明治電 | 明治電機工業 | メイジデンキコウギョウ | http://www.meijidenki.co.jp/ | |
10/6 | 新規上場 | 店頭 | 9379 | 普通 | 三洋ロジ | 三洋電機ロジスティクス | サンヨウデンキロジ | http://www.sanyo.co.jp/logi/ | |
10/11 | 新規上場※5 |
東1 | 7873 | 普通 | アーク | アーク | アーク | http://www.arrk.co.jp/ | |
10/11 | 上場廃止 | 東2 | 8507 | 普通 | 学研クレ | 学研クレジット | ガッケンクレジット | ||
10/12 | 新規上場 | その他 | 3778 | 高株価 | さくらインタ | さくらインターネット | サクラインターネット | http://www.sakura.ad.jp/ | |
10/12 | 新規上場 | その他 | 8975 | 高株価 | FCレジデン | FCレジデンシャル | FCレジデンシャル | ||
10/13 | 上場廃止 | 大証 | 2578 | 普通 | 四国コカ | 四国コカ・コーラボトリング | シコクコカコーラ | ||
10/13 | 市場変更※6 | 名証 | 大証 | 1936 | 普通 | シーキューブ | シーキューブ | シーキューブ | |
10/14 | 上場廃止※7 | その他 | 2317 | 高株価 | システムプロ | システムプロH | |||
10/14 | 上場廃止※7 | その他 | 2665 | 高株価 | ネクストコム | ネクストコムH | |||
10/14 | 上場廃止※7 | その他 | 4301 | 普通 | アミューズ | アミューズH | |||
10/14 | 上場廃止※7 | その他 | 4321 | 高株価 | ケネディ | ケネディウィルソンH | |||
10/14 | 上場廃止※7 | その他 | 8888 | 高株価 | クリード | クリードH | |||
10/19 | 新規上場 | 東2 | 7831 | 普通 | ウイルコ | ウィルコーポレーション | ウィルコーポレーション | http://www.well-corp.com/ | |
10/19 | 新規上場 | その他 | 8976 | 高株価 | DAオフィス | DAオフィス投資法人 | DAオフィス | http://202.229.57.233/ | |
10/20 | 新規上場 | 東2 | 7594 | 普通 | マルカキカイ | マルカキカイ | マルカキカイ | http://www.maruka.co.jp/ | |
10/21 | 新規上場 | 店頭 | 2458 | 高株価 | フルキャステ | フルキャストテクノロジー | フルキャストテクノロジー | http://www.fc-tec.co.jp/ | |
10/21 | 新規上場 | 東1 | 5218 | 普通 | オハラ | オハラ | オハラ | http://www.ohara-inc.co.jp/ | |
10/25 | 新規上場 | 東1 | 8384 | 高株価 | 東京スタ | 東京スター銀行 | トウキョウスターギンコウ | http://www.tokyostarbank.co.jp/ | |
10/26 | 新規上場 | その他 | 8977 | 高株価 | 阪急リート | 阪急リート | ハンキュウリート | http://www.hankyu-rt.jp/ | |
10/31 | 上場廃止 | 東1 | 1817 | 普通 | 勝村建 | 勝村建設 | カツムラケンセツ | ||
10/31 | 新規上場 | 店頭 | 3390 | 高株価 | USシステム | ユニバーサルソリューションシステムズ | ユニバーサルソリューション | http://www.u-s-systems.com/ |
6月3日以降、メンテナンス情報に「その他の市場」も合わせて掲載することにいたしました。
その他の市場の銘柄のデータは文字放送で放送されていません。
その他の市場を管理していないユーザー様はその他市場の銘柄を登録する必要はありません。
テレチャート・W Ver.3.1/Ver.3.5のユーザー様がその他の市場の銘柄の追加登録をする場合「放送有無」の設定は「無」を選択してください。
テレチャート・W Ver.4のユーザー様がその他の市場の銘柄の追加登録をする場合「放送有無」の設定はありません。
※1(2005.10.3)
下記の新規上場が発生しました。
・「8378 きらやか」・・・10/1に東証2部へ新規に上場
この会社は「8520 殖産銀」と「非上場 山形しあわせ銀行」の持株会社です。
新規銘柄として本日から株価データの蓄積を開始することになりますがデータが少ないため暫くの間は株価分析を実施できないという問題があります。
株価分析を実施する上での便宜上の処理として、「8520 殖産銀」の過去のデータを「8378 きらやか」の過去のデータとして引用することが出来ます。
(ただし「8520 殖産銀」の銘柄別データが残してある場合に限ります)
データを引用する場合は下記の要領で実施してください。
(テレチャート・W上での操作です)
1.銘柄メンテナンスを開始してください。
2.「きらやか」を一旦コード「8520」で新規登録してください。
ここでコードは必ず「8520」を入力してください。 」
3.銘柄メンテナンスを一旦終了してください。
4.「8520 きらやか」のチャートが表示されるのを確認してください。
5.銘柄メンテナンスを開始してください。
6.「8520 きらやか」のコードを「8520」から「8378」へ変更してください。
7.銘柄メンテナンスを終了してください。
以上でデータの引用が完了します。
「8378 きらやか」のチャートを表示してデータが表示されることをご確認願います。
※2(2005.10.3)
「9634 修学社」は上場廃止で削除ですが後日銘柄別データを引用する可能性がありますので銘柄別データは削除しないで残してください。
※3(2005.10.3)
文字放送では「J・コスコム」で放送されていますが正しくは「J・エスコム」です。
TELECHART-W Ver.3.5以前のユーザー様は「J・コスコム」で追加登録してください。
TELECHART-W Ver.4のユーザー様は「J・エスコム」で追加登録してください。
※4(2005.10.4)
文字放送の修正に伴うメンテナンスです。
「J・コスコム」で登録したユーザー様は修正してください。
修正前 修正後
「3779 J・コスコム」→「3779 J・エスコム」
※5(2005.10.11)
下記の新規上場が発生しました。
・「7873 アーク」・・・10/11に東証1部へ新規に上場
この銘柄は以前から店頭に上場している銘柄です。
メンテナンス方法としては市場変更ではなく新規登録ですのでご注意願います。
(店頭銘柄が東証に上場しても1ケ月間は店頭に残ります。)
新規銘柄として今日から株価データの蓄積を開始することになりますがデータが少ないため暫くの間は株価分析を実施できないという問題があります。
株価分析を実施する上での便宜上の処理として、店頭の過去のデータを東証1部の過去のデータとして引用することが出来ます。
店頭データの引き継ぎを実施する場合は下記の要領で実施してください。
1.エクスプローラを起動してテレチャートのデータフォルダ[Audat] を開いてください。
[Audat]フォルダの場所がわからない場合はテレチャート・Wのメニュー、「設定」の「システム環境」でご確認いただくか「スタート」の「検索」を利用して探してください。
2.[Audat] というフォルダの中に該当銘柄のフォルダ(例:[Dd75])がありますのでそのフォルダを開いてください。
3.そのフォルダの中に旧市場のファイル(例:[Dd57873])がありますので探してください。
4.同じフォルダ上に旧市場ファイルのコピーを作成してください。(例:[コピー〜Dd57873]が出来ます。)
5.コピーしてできたファイルの名前を新規市場のファイル名(例:[Dd07873])に変更してください。
もし、既に新規市場のファイルが既に存在していて名前の変更が出来ないと表示された場合は先に新規市場のファイルを削除してから再度名前を変更してください。
6.エクスプローラを閉じてください。
以上で、データの引継ぎが完了します。
銘柄のフォルダ名とファイル名は下記の通りです。
コード | 銘柄名 | 以前からの上場市場 | 新規上場市場 | フォルダ名 | 店頭ファイル名 (コピー元) |
東証1部 ファイル名 (コピー先) |
7873 | アーク | 店頭 | 東1 | Dd75 | Dd57873 | Dd07873 |
※6
文字放送の表示ページの移動に伴う市場変更です。
・テレチャート・W Ver.3.5以前をお使いの場合(株取虫を含む)
「1936 シーキューブ」は名証銘柄ですが大証のページに移動しましたので大証扱いにします。
名証から大証へ市場変更してください。
・テレチャート・W Ver.4をお使いの場合
「1936 シーキューブ」は名証のままでOKです。
メンテナンス不要です。
※7
これらの銘柄は以前、ヘラクレス市場に上場していましたが現在は東証1部または東証2部に上場しています。
ヘラクレス市場においては既に上場廃止となっています。
お手数をおかけしますがその他市場における登録を削除していただけますようお願いいたします。
■投資シミュレーションソフトのご案内
システックでは現在、新規開発ソフト、「投資シミュレーションソフト」を販売中です。
→詳細はこちらをクリック