サヤ取り支援ソフト・1ケ月トライアルセット 消費税込み ¥1,000 サヤ取り支援ソフトを1ケ月ご試用いただけます。 (1ケ月分のデータ取得権も付属しています) お求めは→ここをクリツク [注]サヤ取り支援ソフト・1ケ月トライアルセットのご利用はお一人様1回に限らせていただきます。 |
サブメニュー | |||
◆ | 先月の銘柄メンテナンス情報 | ◆ | 来月の銘柄メンテナンス情報 |
◆ | 他の月の銘柄メンテナンス情報 |
ご注意 弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。 諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。 予めご了承頂けますようお願い申しあげます。 ■株価と出来高の単位について
株価が変動して単位の設定が不適当になった場合は下記のように設定を変更することとします。 普通銘柄の株価が80万円以上になった場合→高株価銘柄に変更 高株価銘柄の株価が6万円未満になった場合→普通銘柄に変更 |
●TELECHART-W Ver.4 サポート情報のご案内 TELECHART-W Ver.4のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W Ver.4サポート情報に掲載しています。何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。→サポート情報を見るにはこちらをクリック ●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内 TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。 →サポート情報を見るにはこちらをクリック |
■2008年10月の銘柄メンテナンス情報
日付 | メンテ理由 | 変更前 | 市場 | 銘柄コード | 単位 区分 |
銘柄名 | 社名 | 読みがな | ホームページ |
10/1 | 商号変更 | 国際石油開発帝石 | 東1 | 1605 | 高株価 | 国際石油開発 | 国際石油開発帝石 | コクサイセキユカイハツテイ | http://www.inpex.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 高松建 | 東1 | 1762 | 普通 | 高松コンスト | 高松コンストラクショングループ | タカマツコンストラクショング | http://www.takamatsu-const.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 小田建 | 東1 | 1834 | 普通 | 大和小田急建 | 大和小田急建設 | ヤマトオダキュウケンセツ | http://www.odakyu-kensetsu.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | トラスト | JASDAQ | 2154 | 高株価 | トラスト | トラスト・テック | トラスト・テック | http://www.trust-works.jp/ |
10/1 | 商号変更 | フォーバルク | ヘラクレス | 2724 | 高株価 | インスパイア | インスパイアー | インスパイアー | http://www.forvalcreative.com/ |
10/1 | 商号変更 | 日清食 | 東1 | 2897 | 普通 | 日清食品HD | 日清食品ホールディングス | ニッシンショクヒンホールディ | http://www.nissinfoods.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 上毛 | 東2 | 3010 | 普通 | 価値開発 | 価値開発 | カチカイハツ | http://www.jyomo.co.jp |
10/1 | 商号変更 | レカム | ヘラクレス | 3323 | 普通 | レカムHD | レカムホールディングス | レカムホールディングス | http://www.recomm.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | テレパーク | 東1 | 3738 | 高株価 | ティーガイア | ティーガイア | ティーガイア | http://www.teleparkcorp.com/ |
10/1 | 商号変更 | 協醗酵 | 東1 | 4151 | 普通 | 協和酵キリン | 協和発酵キリン | キョウワハッコウキリン | http://www.kyowa.co.jp |
10/1 | 商号変更 | 松電IS | 東1 | 4283 | 普通 | パナ電IS | パナソニック電工インフォメーシ | パナソニックデンコウインフ | http://www.naisis.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | フジテレビ | 東1 | 4676 | 高株価 | フジメディア | フジ・メディア・ホールディング | フジ・メディア・ホールデ | http://www.fujitv.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | グッドウィル | 東1 | 4723 | 高株価 | ラディア | ラディアホールディングス | ラディアホールディングス | http://www.gwg.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | フルキャスト | 東1 | 4848 | 高株価 | フルキャスト | フルキャストホールディングス | フルキャストホールディンク | http://www.fullcast.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | モリタ | 東1 | 6455 | 普通 | モリタHD | モリタホールディングス | モリタホールディングス | http://www.morita119.com/ |
10/1 | 商号変更 | 日サーボ | 東2 | 6585 | 普通 | 日電産サーボ | 日本電産サーボ | ニホンデンサンサーボ | http://www.japanservo.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 松下 | 東1 | 6752 | 普通 | パナソニック | パナソニック | パナソニック | http://www.panasonic.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 松電工 | 東1 | 6991 | 普通 | パナ電工 | パナソニック電工 | パナソニックデンコウ | http://www.mew.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | アイエー | JASDAQ | 7509 | 普通 | アイエーGP | アイエーグループ | アイエーグループ | http://www.i-a.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | トキメック | 東1 | 7721 | 普通 | 東京計器 | 東京計器 | トウキョウケイキ | http://www.tokimec.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | NIF | JASDAQ | 8458 | 高株価 | 大和SMBC | 大和SMBCキャピタル | ダイワエスエムビーキャピ | http://www.nifsmbc.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | 岡三証券 | 東1 | 8609 | 普通 | 岡三証券GP | 岡三証券グループ | オカサンショウケングルーフ | http://www.okasan.co.jp/holdings/index.html |
10/1 | 商号変更 | マネーパート | ヘラクレス | 8732 | 高株価 | マネーパート | マネーパートナーズグループ | マネーパートナーズグル | http://www.moneypartners.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | トナミ運 | 東1 | 9070 | 普通 | トナミHD | トナミホールディングス | トナミホールディングス | http://www.tonami.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | イチネン | 東1 | 9619 | 普通 | イチネンHD | イチネンホールディングス | イチネンホールディングス | http://www.ichinen.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | スク・エニ | 東1 | 9684 | 普通 | スクエニHD | スクウェア・エニックス・HD | スクウェア・エニックス・ホー | http://www.enix.co.jp/ |
10/1 | 商号変更 | テンアローズ | 大証 | 9885 | 普通 | シャルレ | シャルレ | シャルレ | http://www.ten-arrows.com/ |
10/1 | 商号変更 | アシード | 東2 | 9959 | 普通 | アシードHD | アシードホールディングス | アシードホールディングス | http://www.aseed-net.co.jp/ |
10/1 | 新規上場 | 東1 | 1514 | 普通 | 住石HD | 住石ホールディングス | スミセキホールディングス | http://www.sumiseki.co.jp | |
10/1 | 新規上場 | 東1 | 2181 | 普通 | テンプHD | テンプホールディングス | テンプホールディングス | http://www.temp-holdings.co.jp/ | |
10/1 | 新規上場 | 東2 | 5614 | 普通 | 川金HD | 川金ホールディングス | カワキンホールディングス | http://www.kawakinkk.co.jp/ | |
10/1 | 新規上場 | 東1 | 6632 | 普通 | JVCケンウ | JVC・ケンウッド・HD | Jvc・ケンウッド・ホール | http://www.jk-holdings.com/ | |
10/1 | 新規上場 | 東2 | 8520 | 普通 | きらやか銀行 | きらやか銀行 | キラヤカギンコウ | http://www.kirayaka.co.jp/ | |
10/7 | 新規上場 | ヘラクレス | 2182 | 普通 | メディサイエ | メディサイエンスプラニング | メディサイエンス | http://www.mpi-cro.co.jp/ | |
10/8 | 上場廃止 (交換) |
JASDAQ | 1753 | 高株価 | 土屋ツバ | 土屋ツーバイホーム | ツチヤツーバイホーム | ||
10/9 | 上場廃止 | マザーズ | 8936 | 高株価 | リプラス | リプラス | リプラス | ||
10/16 | 上場廃止 (交換) |
JASDAQ | 9785 | 普通 | 大新東 | 大新東 | ダイシントウ | ||
10/20 | 上場廃止 | JASDAQ | 3247 | 高株価 | エルクリエイ | エルクリエイト | エルクリエイト | ||
10/20 | 上場廃止 | 東1 | 6041 | 普通 | BOSCH | ボッシュ | BOSCHボッシュ | ||
10/20 | 上場廃止 | JASDAQ | 8937 | 普通 | Huma21 | Human21 | ヒューマン21 | ||
10/21 | 新規上場 | 東1 | 1345 | 普通 | 上場Jリート | 上場Jリ−ト隔月分配型 | ジョウジョウJリート | http://www.nikkoam.com/ | |
10/21 | 上場廃止 (合併) |
ヘラクレス | 2448 | 高株価 | イーコンテク | イーコンテクスト | イーコンテクスト | ||
10/22 | 新規上場 | 東1 | 1327 | 普通 | EAZY商品 | イージーETFS&P商品指数 | EAZYショウヒン | http://www.eazyetf.com/ | |
10/27 | 新規上場 | マザーズ | 2183 | 普通 | リニカル | リニカル | リニカル | http://www.linical.co.jp/ | |
10/27 | 上場廃止 | JASDAQ | 1735 | 普通 | 伊田テク | 伊田テクノス | イダテクノス | ||
10/27 | 上場廃止 | 東2 | 2473 | 普通 | ジェネシス | ジェネシス・テクノロジー | ジェネシステクノロジー | ||
10/27 | 上場廃止 | JASDAQ | 6263 | 高株価 | プロデュース | プロデュース | プロデュース | ||
10/27 | 上場廃止 | 東1 | 8921 | 普通 | C’sクリエ | シーズクリエイト | シーズクリエイト | ||
10/27 | 上場廃止 | 東1 | 9669 | 普通 | オークネット | オークネット | オークネット | ||
10/28 | 新規上場 | マザーズ | 3629 | 普通 | クロスマーケ | クロス・マ−ケティング | クロスマーケティング | http://www.cross-m.co.jp/ | |
10/30 | 新規上場 | 東2 | 3630 | 普通 | 電算システム | 電算システム | デンサンシステム | http://www.densan-s.co.jp/ | |
10/30 | 上場廃止 | 東2 | 8948 | 普通 | ランドコム | ランドコム | ランドコム | ||
10/30 | 上場廃止 | セントレックス | 8948 | 普通 | ランドコム | ランドコム | ランドコム | ||
10/31 | 上場廃止 | 東2 | 1858 | 普通 | 井上工 | 井上工業 | イノウエコウギョウ |
■現在の市場別銘柄数
TELECHART-W Ver.4の場合の 各市場の登録銘柄数 |
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
名証 銘柄数 |
その他の 市場 銘柄数 |
店頭 (JASDAQ) 銘柄数 |
合計 銘柄数 |
2008年10月30日 | 1837 | 462 | 324 | 92 | 399 | 930 | 4044 |
増減 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2008年10月31日 | 1837 | 461 | 324 | 92 | 399 | 930 | 4043 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。 言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 ・「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。) ・「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。 ・「その他の市場」には、マザーズ、ヘラクレス、セントレックスの3市場の銘柄を登録しています。 TELECHART with TOWERの場合の各市場の登録銘柄数 |
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計 銘柄 |
2008年10月30日 | 1837 | 462 | 324 | 196 | 172 | 930 | 3921 |
増減 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2008年10月31日 | 1837 | 461 | 324 | 196 | 172 | 930 | 3920 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。 言い換えますと5証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 ・「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。) |