■広告■
サヤ取り支援ソフト・1ケ月トライアルセット
消費税込み 1,000円
サヤ取り支援ソフトを1ケ月ご試用いただけます。(1ケ月分のデータ取得権も付属しています)
お求めは→ここをクリツク
[注]サヤ取り支援ソフト・1ケ月トライアルセットのご利用はお一人様1回に限らせていただきます。
2008年12月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。
予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
2007年2月7日に株価単位と出来高単位の設定に関する見直しを実施しました。
(詳細は2007年2月の銘柄メンテナンス参照) 見直し後の単位設定は下記の通りです。
上場時株価または気配値 | 単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|
10万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
株価が変動して単位の設定が不適当になった場合は下記のように設定を変更することとします。
- 普通銘柄の株価が80万円以上になった場合→高株価銘柄に変更
- 高株価銘柄の株価が6万円未満になった場合→普通銘柄に変更
●TELECHART-W Ver.4 サポート情報のご案内
TELECHART-W Ver.4のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W Ver.4サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2008年12月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 上場廃止 | JASDAQ | 1902 | 普通 | 山崎建 | 山崎建設 | ヤマザキケンセツ | ||
12/1 | 上場廃止 | JASDAQ | 8901 | 普通 | ダイナシティ | ダイナシティ | ダイナシティ | ||
12/1 | 新規上場 | 東1 | 6250 | 普通 | やまびこ | やまびこ | ヤマビコ | http://www.yamabiko-corp.co.jp | |
12/1 | 商号変更 | カーチス | 東2 | 7602 | 普通 | カーチスHD | カーチスホールディングス | カーチスホールディングス | http://company.carchs.com/ |
12/1 | 商号変更 | NECリース | 東1 | 8793 | 普通 | NECキャピ | NECキャピタルソリュ−ション | NECキャピタルソリューシ | http://www.nec-lease.co.jp/ |
12/4 | 新規上場 | JASDAQ | 2185 | 普通 | シイエムシイ | シイエム・シイ | シイエムシイ | http://www.cmc.co.jp/ | |
12/4 | 上場廃止 | 東1 | 6735 | 普通 | D&M | ディーアンドエムホールディング | ディーアンドエムホールデ | ||
12/4 | 上場廃止 | JASDAQ | 9711 | 普通 | 日本コンシス | 日本コンピュ−タシステム | ニホンコンピュータシステム | ||
12/5 | 上場廃止 | 東1 | 4863 | 普通 | バイエル | バイエルアクツィーエンゲゼルシャフト | バイエル | ||
12/8 | 上場廃止 | ヘラクレス | 2168 | 高株価 | パソナG | パソナグル−プ | パソナグループ | ||
12/8 | 新規上場 | JASDAQ | 4952 | 普通 | SDSバイオ | エス・ディー・エスバイオテック | SDSバイオテック | http://www.sdsbio.co.jp/ | |
12/9 | 新規上場 | JASDAQ | 3146 | 普通 | らでぃっしゅ | らでぃっしゅぼーや | ラディッシュボーヤ | http://www.radishbo-ya.co.jp/ | |
12/10 | 市場変更 | マザーズ | 東1 | 3397 | 高株価 | トリドール | トリドール | トリドール | http://www.toridoll.com/ |
12/10 | 新規上場 | 東1 | 6465 | 普通 | ホシザキ電機 | ホシザキ電機 | ホシザキデンキ | http://www.hoshizaki.co.jp/ | |
12/12 | 新規上場 | JASDAQ | 2186 | 普通 | ソーバル | ソーバル | ソーバル | http://www.sobal.co.jp/ | |
12/12 | 追加上場 ※1 |
ヘラクレス | 東1 | 2440 | 高株価 | ぐるなび | ぐるなび | グルナビ | http://www.gnavi.co.jp/ |
12/15 | 上場廃止 | JASDAQ | 2709 | 普通 | タスコシステ | タスコシステム | タスコシステム | ||
12/15 | 上場廃止 | JASDAQ | 8884 | 普通 | デクスクロキ | ディックスクロキ | ディックスクロキ | ||
12/16 | 新規上場 | ヘラクレス | 9385 | 普通 | ショーエイコ | ショーエイコーポレーション | ショーエイコーポレーション | http://www.shoei-corp.co.jp/ | |
12/17 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 2170 | 高株価 | LINK&M | リンクアンドモチベーション | リンクアンドモチベーション | http://www.lmi.ne.jp/ |
12/17 | 新規上場 | ヘラクレス | 3147 | 普通 | リックコーポ | リックコーポレーション | リックコーポレーション | http://www.lic.jp/ | |
12/17 | 新規上場 | マザーズ | 3632 | 普通 | グリー | グリー | グリー | http://gree.co.jp/ | |
12/18 | 追加上場 ※1 |
JASDAQ | 東2 | 3362 | 普通 | チムニー | チムニー | チムニー | http://www.chimney.co.jp/ |
12/19 | 追加上場 ※1 |
ヘラクレス | 東2 | 3371 | 普通 | ソフトクリエ | ソフトクリエイト | ソフトクリエイト | http://www.softcreate.co.jp/ |
12/19 | 新規上場 | JASDAQ | 3633 | 普通 | ペーパーボー | paperboy&co | ペーパーボーイ | http://www.paperboy.co.jp/ | |
12/19 | 上場廃止 | 東1 | 6687 | 普通 | アルカテル | アルカテル・ルーセント | アルカテル | ||
12/19 | 上場廃止 | 東1 | 8666 | 普通 | SG | ソシエテジェネラル | ソシエテジェネラル | ||
12/22 | 上場廃止 | 東1 | 8640 | 普通 | Tドミニオン | トロント・ドミニオン銀行 | トロントドミニオン | ||
12/25 | 上場廃止 | 東1 | 1786 | 普通 | オリエン白 | オリエンタル白石 | オリエンタルシライシ | ||
12/25 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 3078 | 普通 | ユニバース | ユニバース | ユニバース | http://www.universe.co.jp/ |
12/25 | 上場廃止 | 東1 | 8675 | 普通 | メリルリンチ | メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク | メリルリンチ | ||
12/25 | 上場廃止 | 東2 | 8899 | 普通 | モリモト | モリモト | モリモト | ||
12/26 | 上場廃止 | JASDAQ | 6730 | 高株価 | アクセル | アクセル | アクセル |
※1
下記の銘柄が追加上場しました。
12/12 「2440 ぐるなび」・・・(現在ヘラクレスに上場、今回東1に追加上場)
12/18 「3362 チムニー」・・・(現在JASDAQに上場、今回東2に追加上場)
12/19 「3371 ソフトクリエ」・・・(現在ヘラクレスに上場、今回東2に追加上場)
旧市場のデータを追加市場のデータとして引き継ぎたい場合は下記をご参照願います。
■現在の市場別銘柄数
日 付 | 東証1部銘柄数 | 東証2部銘柄数 | 大証銘柄数 | 名証銘柄数 | その他市場銘柄数 | 店頭(JASDAQ)銘柄数 | 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年12月29日 | 1832 | 461 | 322 | 90 | 396 | 928 | 4029 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008年12月30日 | 1832 | 461 | 322 | 90 | 396 | 928 | 4029 |
名証銘柄で下記の2銘柄の削除が漏れていましたので削除すると共に銘柄数を訂正させていただきました。(2008年12月15日記載)
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/7/26 | 上場廃止 | 名証 | 6948 | 普通 | 住電装 | 住友電装 | スミトモデンソウ | ||
2007/12/25 | 上場廃止 | 名証 | 5397 | 普通 | MIEテクノ | MIEテクノ | MIEテクノ |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 - 「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。)
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、ヘラクレス、セントレックスの3市場の銘柄を登録しています。
日 付 | 東証1部銘柄数 | 東証2部銘柄数 | 大証銘柄数 | マザーズ銘柄数 | ヘラクレス銘柄数 | JASDAQ銘柄数 | 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年12月29日 | 1832 | 461 | 322 | 196 | 170 | 928 | 3909 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008年12月30日 | 1832 | 461 | 322 | 196 | 170 | 928 | 3909 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 - 「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。)