| 例えばJASDAQに上場の銘柄が東証2部へ追加上場することがあります。
 このように既にある市場に上場している銘柄が他の市場に追加上場する場合に、 過去のデータを旧市場から新市場へ引き継ぐ手順について説明します。
 テレチャートにはこの処理を実行するメニューはありません。
 エクスプローラを使って処理します。
 
 1.エクスプローラを起動してテレチャートのデータフォルダ[Audat] を開いてください。
 テレチャートのデータフォルダ[Audat]は通常下記の場所にあります。
 
 ・TELECHART-W Ver.4の場合・・・My Documents\Systec\Tcw4Dat (\ は¥記号でBackSpaceキー左側のキー)
 
 ・TELECHART with TOWERの場合・・・ My Documents\Systec\TctDat (\ は¥記号でBackSpaceキー左側のキー)
 
 ユーザー様にてテレチャートのデータフォルダを変更している場合は上記とは異なります。
 [Audat]フォルダの場所がわからない場合は下記のメニューでご確認ください。
 
 ・TELECHART-W Ver.4の場合・・・「設定」の「システム環境」の「フォルダ」
 
 ・TELECHART with TOWERの場合・・・ 「各種設定」の「フォルダ」
 
 2.[Audat] というフォルダの中の目的の銘柄のデータが存在するフォルダを開いてください。
 フォルダ名は下表参照
 
 例 「7740 タムロン」の場合は「Dd75」になります。
 
 3.そのフォルダの中に旧市場のデータファイルがありますので探してください。
 ファイル名は下表参照
 
 例 「7740 JASDAQ タムロン」の場合は「Dd57740」になります。
 
 4.同じフォルダ上に旧市場のデータファイルのコピーを作成してください。
 
 例 「7740 JASDAQ タムロン」の場合は 「コピー〜Dd57740」 が作成されます。
 
 5.コピーしてできたファイルの名前を新市場のデータファイル名に変更してください。
 
 例 「7740 東1 タムロン」の場合は 「コピー〜Dd57740」 を 「Dd07740」 へ変更。
 
 もし、既に新規市場のファイルが既に存在していて名前の変更が出来ないと表示された場合は先に新規市場のファイルを削除してから再度名前を変更してください。
 
 6.エクスプローラを閉じてください。
 
 以上で、データの引継ぎが完了します。
 
 銘柄のフォルダ名とファイル名は下記の通りです。
 
        
          
            | 追加上場 年月日
 | コード | 銘柄名 | 以前からの上場市場 | 新規上 場市場
 | フォルダ名 | 旧市場データ ファイル名
 (コピー元)
 | 新市場データ ファイル名
 (コピー先)
 |  
            | 2006/11/13 | 7740 | タムロン | JASDAQ | 東1 | Dd75 | Dd57740 | Dd07740 |  
            | 2006/11/16 | 2675 | ダイナック | ヘラクレス | 東2 | Dd25 | Dd42675 | Dd12675 |  
            | 2006/11/17 | 6654 | 不二電 | JASDAQ | 東2 | Dd65 | Dd56654 | Dd16654 |  
            | 2006/11/17 | 8127 | ヤマトインタ | 大証 | 東2 | Dd80 | Dd28127 | Dd18127 |  
            | 2006/11/22 | 2335 | キューブシス | JASDAQ | 東2 | Dd20 | Dd52335 | Dd12335 |  
            | 2006/11/22 | 8923 | トーセイ | JASDAQ | 東2 | Dd85 | Dd58923 | Dd18923 |  
            | 2006/12/20 | 2662 | ダイユエイト | JASDAQ | 東2 | Dd25 | Dd52662 | Dd12662 |  
            | 2006/12/20 | 7442 | 中山福 | 大証 | 東2 | Dd70 | Dd27442 | Dd17442 |  
            | 2006/12/21 | 8993 | アトリウム | JASDAQ | 東1 | Dd85 | Dd58993 | Dd08993 |  
            | 2006/12/22 | 5816 | オーナンバ | 大証 | 東2 | Dd55 | Dd25816 | Dd15816 |  
            | 2006/12/22 | 5819 | カナレ電 | JASDAQ | 東2 | Dd55 | Dd55819 | Dd15819 |  
            | 2006/12/25 | 6144 | 西部電機 | 大証 | 東2 | Dd60 | Dd26144 | Dd16144 |  
            | 2006/12/28 | 6413 | 理想科 | JASDAQ | 東1 | Dd60 | Dd56413 | Dd06413 |  
            | 2006/12/28 | 9938 | 住金物産 | 大証 | 東1 | Dd95 | Dd29938 | Dd09938 |  
            | 2007/1/26 | 4718 | 早稲アカ | JASDAQ | 東2 | Dd45 | Dd54718 | Dd14718 |  
            | 2007/2/14 | 8918 | ランド | JASDAQ | 東2 | Dd85 | Dd58918 | Dd18918 |  
            | 2007/2/15 | 7979 | 松風 | 大証 | 東2 | Dd75 | Dd27979 | Dd17979 |  
            | 2007/2/22 | 5384 | フジミインコ | JASDAQ | 東1 | Dd50 | Dd55384 | Dd05384 |  
            | 2007/2/26 | 8934 | サンフロンテ | JASDAQ | 東1 | Dd85 | Dd58934 | Dd08934 |  
            | 2007/2/28 | 4689 | ヤフー | 東1 | JASDAQ | Dd45 | Dd04689 | Dd54689 |  
            | 2007/3/9 | 8935 | FJネクスト | JASDAQ | 東2 | Dd85 | Dd58935 | Dd18935 |  
            | 2007/3/12 | 4333 | 邦システム | JASDAQ | 東2 | Dd40 | Dd54333 | Dd14333 |  
            | 2007/3/12 | 6678 | テクノメディ | JASDAQ | 東2 | Dd65 | Dd56678 | Dd16678 |  
            | 2007/3/19 | 5367 | ニッカトー | JASDAQ | 東2 | Dd50 | Dd55367 | Dd15367 |  
            | 2007/3/22 | 1828 | 田辺工業 | JASDAQ | 東2 | Dd15 | Dd51828 | Dd11828 |  
            | 2007/5/8 | 9986 | 蔵王産業 | JASDAQ | 東2 | Dd95 | Dd59986 | Dd19986 |  
            | 2007/5/24 | 8940 | インテリック | JASDAQ | 東2 | Dd85 | Dd58940 | Dd18940 |  
            | 2007/6/25 | 4767 | TOW | JASDAQ | 東2 | Dd45 | Dd54767 | Dd14767 |  
            | 2007/7/10 | 4829 | 日本エンター | ヘラクレス | 東2 | Dd45 | Dd44829 | Dd14829 |  
            | 2007/8/13 | 8947 | ノエル | JASDAQ | 東2 | Dd85 | Dd58947 | Dd18947 |  
            | 2007/9/5 | 7839 | SHOEI | JASDAQ | 東2 | Dd75 | Dd57839 | Dd17839 |  
            | 2007/10/25 | 4916 | ノエビア | JASDAQ | 東2 | Dd45 | Dd54916 | Dd14916 |  
            | 2007/12/13 | 2417 | ツヴァイ | JASDAQ | 東2 | Dd20 | Dd52417 | Dd12417 |  
            | 2007/12/17 | 2445 | SRGタカミ | JASDAQ | 東2 | Dd20 | Dd52445 | Dd12445 |  
            | 2007/12/27 | 7213 | レシップ | JASDAQ | 東2 | Dd70 | Dd57213 | Dd17213 |  
            | 2008/1/16 | 9702 | アイエスビー | JASDAQ | 東2 | Dd95 | Dd59702 | Dd19702 |  
            | 2008/1/22 | 4326 | インテージ | JASDAQ | 東2 | Dd40 | Dd54326 | Dd14326 |  
            | 2008/2/22 | 9974 | ベルク | JASDAQ | 東2 | Dd95 | Dd59974 | Dd19974 |  
            | 2008/2/25 | 8537 | 大光銀行 | JASDAQ | 東2 | Dd85 | Dd58537 | Dd18537 |  
            | 2008/3/3 | 3799 | キーウエア | JASDAQ | 東2 | Dd35 | Dd53799 | Dd13799 |  
            | 2008/3/14 | 3036 | アルコニック | JASDAQ | 東2 | Dd30 | Dd53036 | Dd13036 |  
            | 2008/3/17 | 3049 | エノテカ | ヘラクレス | 東2 | Dd30 | Dd43049 | Dd13049 |  
            | 2008/3/17 | 7291 | 日本プラスト | JASDAQ | 東2 | Dd70 | Dd57291 | Dd17291 |  
            | 2008/3/18 | 2475 | WDB | JASDAQ | 東2 | Dd20 | Dd52475 | Dd12475 |  
            | 2008/3/19 | 9919 | 関スーパー | 大証 | 東2 | Dd95 | Dd29919 | Dd19919 |  
            | 2008/3/21 | 9044 | 南海 | 大証 | 東1 | Dd90 | Dd29044 | Dd09044 |  
            | 2008/3/25 | 3838 | AQインタラ | JASDAQ | 東2 | Dd35 | Dd53838 | Dd13838 |  
            | 2008/3/25 | 9880 | イノテック | JASDAQ | 東2 | Dd95 | Dd59880 | Dd19880 |  
            | 2008/6/10 | 3048 | ビックカメラ | JASDAQ | 東1 | Dd30 | Dd53048 | Dd03048 |  
            | 2008/6/16 | 8518 | 日本アジア投 | JASDAQ | 東1 | Dd85 | Dd58518 | Dd08518 |  
            | 2008/7/29 | 5018 | 松村石油 | JASDAQ | 東2 | Dd50 | Dd55018 | Dd15018 |  
            | 2008/9/12 | 4350 | メディカル | ヘラクレス | 東2 | Dd40 | Dd44350 | Dd14350 |  
            | 2008/11/17 | 6730 | アクセル | JASDAQ | 東2 | Dd65 | Dd56730 | Dd16730 |  
            | 2008/12/12 | 2440 | ぐるなび | ヘラクレス | 東1 | Dd20 | Dd42440 | Dd02440 |  
            | 2008/12/18 | 3362 | チムニー | JASDAQ | 東2 | Dd30 | Dd53362 | Dd13362 |  
            | 2008/12/19 | 3371 | ソフトクリエ | ヘラクレス | 東2 | Dd30 | Dd43371 | Dd13371 |  
            | 2009/2/6 | 5288 | ジャパンパイ | 大証 | 東2 | Dd50 | Dd25288 | Dd15288 |  
            | 2009/4/2 | 9627 | アファーマシ | JASDAQ | 東2 | Dd95 | Dd59627 | Dd19627 |  
 
 [ご注意]
 
 下記の操作を実施するとデータが上書きされ、引き継いだデータが消滅しますのでご注意願います。
 
 ・TELECHART-W Ver.4で「銘柄別データメーカー」を使って銘柄別データを作成する操作。
 ・TELECHART with TOWERでメニューの「過去の株価データ新規作成」を使って過去の株価データを作成する操作。
 
 
 [参考情報]
 
 1.フォルダ名
 
 フォルダ名は下記のように定められています。
 
 コード番号1000〜1499・・・・Dd10
 コード番号1500〜1999・・・・Dd15
 コード番号2000〜2499・・・・Dd20
 コード番号2500〜2999・・・・Dd25
 以降同様にDd95まで
 コード番号9500〜9999・・・・Dd95
 
 2.ファイル名
 
 ファイル名は市場とコードで決まります。
 [例]
 「7740 JASDAQ タムロン」の場合・・・・ファイル名はDd57740
 
 最初のDdは固定です。
 次の数字1文字は市場を示しています。
 
 
 
        
          
            | 市場を示 す数字
 | TELECHART-W Ver.4
 | TELECHART with TOWER
 |  
            | 0 | 東1 | 東1 |  
            | 1 | 東2 | 東2 |  
            | 2 | 大証 | 大証 |  
            | 3 | 名証 | マザーズ |  
            | 4 | その他 | ヘラクレス |  
            | 5 | 店頭 | JASDAQ |  TELECHART-W Ver.4のその他の市場には、マザーズ、ヘラクレス、セントレックスが登録されています。
 
 次の数字4文字はコード番号です。
 
 
 |