2021年10月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2021年10月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日(金) | 新規上場 | 東2 | 4360 | 普通 | マナックケミ | マナックケミカルパトナーズ | マナックケミカル | ||
10月1日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4376 | 普通 | くふうカンパ | くふうカンパニー | クフウカンパニー | https://kufu.co.jp/ | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 5076 | 普通 | インフロニア | インフロニアホールディングス | インフロニアホールディング | https://www.infroneer.com | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 7127 | 普通 | 一家ホールデ | 一家ホールディングス | イッカホールディングス | https://ikka-holdings.co.jp | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 7128 | 普通 | フルサトマル | フルサト・マルカホールディングス | フルサトマルカホールディン | ||
10月1日(金) | 新規上場 | JASDAQ | 7129 | 普通 | ミアヘルサ | ミアヘルサホールディングス | ミアヘルサホールディングス | https://www.merhalsa-hd.jp/ | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 7130 | 普通 | ヤマエグルー | ヤマエグループホールディングス | ヤマエグループホールディ | ||
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 7350 | 普通 | おきなわフィ | おきなわフィナンシャルグループ | オキナワフィナンシャル | https://www.okinawafg.co.jp/ | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 7380 | 普通 | 十六フィナン | 十六フィナンシャルグループ | ジュウロクフィナンシャル | https://www.juroku.co.jp/ | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 7381 | 普通 | 北國フィナン | 北國フィナンシャルホールディングス | ホッコクフィナンシャル | https://www.hokkokubank.co.jp/ | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 9247 | 普通 | TREホール | TREホールディングス | TREホールディングス | https://tre-hd.co.jp/ | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 9248 | 普通 | 人・夢・技術 | 人夢技術グループ | ヒトユメギジュツ | https://www.pdt-g.co.jp | |
10月7日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4377 | 普通 | ワンキャリア | ワンキャリア | ワンキャリア | https://www.onecareer.jp/ | |
10月8日(金) | 新規上場 | 東2 | 9249 | 普通 | 日本エコシス | 日本エコシステム | ニホンエコシステム | https://www.j-ecosystem.co.jp/ | |
10月9日(土) | 上場廃止 | 東1 | 1344 | 普通 | MXSコア | MXSコア30 | MXSコア30 | ||
10月9日(土) | 上場廃止 | 東1 | 1460 | 普通 | MXSJクオ | MXSJクオリティ | マクシスジャパンクオリティ | ||
10月9日(土) | 上場廃止 | 東1 | 1567 | 普通 | MXSリスク | MXSリスク5 | MXSリスク5 | ||
10月9日(土) | 上場廃止 | 東1 | 1574 | 普通 | MXリス10 | MXリスク10 | MXSリスク10 | ||
10月14日(木) | 新規上場 | 東1 | 6523 | 普通 | PHCホール | PHCホールディングス | PHCホールディングス | https://www.phchd.com/jp | |
10月26日(火) | 新規上場 | 東2 | 4378 | 普通 | CINC | CINC | CINC | https://www.cinc-j.co.jp/ | |
10月28(木) | 上場廃止 | 東2 | 4342 | 普通 | セコム上 | セコム上信越 | セコムジョウシンエツ | ||
10月28日(木) | 上場廃止 | 東2 | 6299 | 普通 | 神鋼環 | 神鋼環境 | シンコウカンキョウ | ||
10月29日(金) | 新規上場 | 東1 | 2647 | 普通 | NF米債7 | NF米国国債7−10 | NFベイコクサイ7-10 | https://nextfunds.jp/ | |
10月29日(金) | 新規上場 | 東1 | 2648 | 普通 | NF米債7H | NF米国国債7−10H | NFベイコクサイ7-10H | https://nextfunds.jp/ | |
10月29日(金) | 市場変更 | マザーズ | 東2 | 7804 | 普通 | ビーアンドピ | ビーアンドピー | ビーアンドピー | https://www.bandp.co.jp/ |
TECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月22日(金) | 2528 | 472 | 92 | 392 | 694 | 4178 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月25日(月) | 2528 | 472 | 92 | 392 | 694 | 4178 |
増減 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
10月26日(火) | 2528 | 473 | 92 | 392 | 694 | 4179 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月27日(水) | 2528 | 473 | 92 | 392 | 694 | 4179 |
増減 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
10月28日(木) | 2528 | 471 | 92 | 392 | 694 | 4177 |
増減 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
10月29日(金) | 2530 | 471 | 92 | 392 | 694 | 4179 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの14銘柄を含みます。)
- 「その他の市場」には、マザーズの銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
10月22日(金) | 2528 | 470 | 394 | 694 | 4086 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月25日(月) | 2528 | 470 | 394 | 694 | 4086 |
増減 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
10月26日(火) | 2528 | 470 | 395 | 694 | 4087 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月27日(水) | 2528 | 470 | 395 | 694 | 4087 |
増減 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
10月28日(木) | 2528 | 468 | 395 | 694 | 4085 |
増減 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
10月29日(金) | 2530 | 468 | 395 | 694 | 4087 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。