2021年11月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2021年11月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月2日(火) | 上場廃止 | 東1 | 2174 | 普通 | GCA | GCA | GCA | ||
11月5日(金) | 上場廃止 | 東1 | 1327 | 普通 | EASY商品 | EASY商品 | EAZYショウヒン | ||
11月5日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4379 | 普通 | フォトシンス | フォトシンス | フォトシンス | https://photosynth.co.jp/ | |
11月9日(火) | 新規上場 | 東2 | 2961 | 普通 | 日本調理機 | 日本調理機 | ニホンチョウリキ | https://www.nitcho.co.jp/ | |
11月9日(火) | 上場廃止 | 東1 | 3298 | 普通 | インベスコ | インベスコ | インベスコオフィスジェイ | ||
11月18日(木) | 新規上場 | マザーズ | 9250 | 普通 | GRCS | GRCS | GRCS | https://www.grcs.co.jp/ | |
11月19日(金) | 新規上場 | マザーズ | 9251 | 普通 | AB&Com | AAB&Com | AB&Company | https://ab-company.co.jp/ | |
11月24日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4412 | 普通 | サイエンスア | サイエンスアーツ | サイエンスアーツ | https://www.buddycom.net/ | |
11月24日(水) | 新規上場 | マザーズ | 9252 | 普通 | ラストワンマ | ラストワンマイル | ラストワンマイル | https://lomgrp.co.jp/ | |
11月25日(木) | 新規上場 | マザーズ | 9253 | 普通 | スローガン | スローガン | スローガン | https://www.slogan.jp/ | |
11月29日(月) | 市場変更 | マザーズ | 東1 | 4483 | 普通 | JMDC | JMDC | JMDC | https://www.jmdc.co.jp/ |
11月30日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4413 | 普通 | ボードルア | ボードルア | ボードルア | https://www.baudroie.jp/ | |
12月2日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 7131 | 普通 | のむら産業 | のむら産業 | ノムラサンギョウ | https://www.nomurasangyo.co.jp/ | |
12月3日(金) | 上場廃止 | JASDAQ | 9909 | 普通 | 愛光電 | 愛光電機 | アイコウデンキ |
TECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月26日(金) | 2527 | 473 | 92 | 397 | 694 | 4183 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月29月) | 2527 | 473 | 92 | 397 | 694 | 4183 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
11月30日(火) | 2527 | 473 | 92 | 398 | 694 | 4184 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月1日(水) | 2527 | 473 | 92 | 398 | 694 | 4184 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
12月2日(木) | 2527 | 473 | 92 | 398 | 695 | 4185 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
12月3日(金) | 2527 | 473 | 92 | 398 | 694 | 4184 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの14銘柄を含みます。)
- 「その他の市場」には、マザーズの銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
11月26日(金) | 2527 | 470 | 400 | 694 | 4091 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月29月) | 2527 | 470 | 400 | 694 | 4091 |
増減 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
11月30日(火) | 2527 | 470 | 401 | 694 | 4092 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月1日(水) | 2527 | 470 | 401 | 694 | 4092 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
12月2日(木) | 2527 | 470 | 401 | 695 | 4093 |
増減 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
12月3日(金) | 2527 | 470 | 401 | 694 | 4092 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。