2022年2月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2022年2月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月2日(水) | 新規上場 | 東1 | 2840 | 普通 | iFナスH無 | iFreeETF NASDAQ100(H無) | アイフリーイーティーエフナ | https://www.daiwa-am.co.jp/etf/ | |
2月2日(水) | 新規上場 | 東1 | 2841 | 普通 | iFナスH有 | iFreeETF NASDAQ100(H有) | アイフリーイーティーエフナ | https://www.daiwa-am.co.jp/etf/ | |
2月2日(水) | 新規上場 | 東1 | 2842 | 普通 | iFナスベア | iFreeETF NASDAQ100インバース | アイフリーイーティーエフナ | https://www.daiwa-am.co.jp/etf/ | |
2月2日(水) | 上場廃止 | 東1 | 3658 | 普通 | イーブック | イーブックイニシアティブジャパン | イーブックイニシアティブシ | ||
2月3日(木) | 新規上場 | マザーズ | 9214 | 普通 | Recove | Recovery International | RecoveryInterna | https://www.recovery-group.co.jp/ | |
2月4日(金) | 新規上場 | JASDAQ | 9213 | 普通 | セイファート | セイファート | セイファート | https://www.seyfert.co.jp/ | |
2月8日(火) | 上場廃止 | マザーズ | 6575 | 普通 | ヒューマンア | ヒューマンアソシエイツ | ヒューマンアソシエイツ | ||
2月9日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4267 | 普通 | ライトワーク | ライトワークス | ライトワークス | https://www.lightworks.co.jp/ | |
2月14日(月) | 上場廃止 | 東2 | 6271 | 普通 | ニッセイ | ニッセイ | ニッセイ | ||
2月17日(木) | 新規上場 | 東1 | 2843 | 普通 | 上場豪債ヘ有 | 上場インデックスファンド豪州国債(H有) | ジョウジョウゴウサイアリ | https://www.nikkoam.com/ | |
2月17日(木) | 新規上場 | 東1 | 2844 | 普通 | 上場豪債ヘ無 | 上場インデックスファンド豪州国債(H無) | ジョウジョウゴウサイヘナ | https://www.nikkoam.com/ | |
2月17日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4268 | 普通 | エッジテクノ | エッジテクノロジー | エッジテクノロジー | https://www.edge-tech.co.jp/ | |
2月17日(木) | 上場廃止 | JASDAQ | 8740 | 普通 | フジトミ | フジトミ証券 | フジトミ | ||
2月22日(火) | 新規上場 | マザーズ | 9215 | 普通 | CaSy | CaSy | CaSy | https://casy.co.jp/ | |
2月24日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4270 | 普通 | BeeX | BeeX | BeeX | https://www.beex-inc.com/ | |
2月24日(木) | 上場廃止 | JASDAQ | 4336 | 普通 | クリアナブキ | クリエアナブキ | クリエアナブキ | ||
2月25日(金) | 上場廃止 | JASDAQ | 3956 | 普通 | 国際チャ | 国際チャート | コクサイチャート | ||
2月25日(金) | 新規上場 | マザーズ | 5025 | 普通 | マーキュリー | マーキュリーリアルテックイノベーター | マーキュリーリアルテック | https://mcury.jp/ | |
2月25日(金) | 上場廃止 | 東1 | 7862 | 普通 | トッパンフォ | トッパン・フォームズ | トッパンフォームズ | ||
2月25日(金) | 上場廃止 | 東2 | 8287 | 普通 | MV西日本 | MV西日本 | マックスバリューニシニホン | ||
2月25日(金) | 追加上場 | 東2 | 3943 | 普通 | 大石産業 | 大石産業 | オオイシサンギョウ | http://www.osk.co.jp/ | |
2月28日(月) | 上場廃止 | 東1 | 6541 | 普通 | グレイス | グレイステクノロジー | グレイステクノロジー | ||
2月28日(月) | 上場廃止 | 東1 | 9358 | 普通 | 宇徳 | 宇徳 | ウトク | ||
3月2日(水) | 新規上場 | 東1 | 9216 | 普通 | ビーウィズ | ビーウィズ | ビーウィズ | https://www.bewith.net/ | |
3月3日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7793 | 普通 | イメージマジ | イメージマジック | イメージマジック | https://imagemagic.jp/ |
TECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月25日(金) | 2535 | 473 | 93 | 430 | 692 | 4223 |
増減 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2月28日(月) | 2533 | 473 | 93 | 430 | 692 | 4221 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月1日(火) | 2533 | 473 | 93 | 430 | 692 | 4221 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
3月2日(水) | 2534 | 473 | 93 | 430 | 692 | 4222 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
3月3日(木) | 2534 | 473 | 93 | 431 | 692 | 4223 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月4日(金) | 2534 | 473 | 93 | 431 | 692 | 4223 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの14銘柄を含みます。)
- 「その他の市場」には、マザーズの銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
2月25日(金) | 2535 | 473 | 430 | 692 | 4130 |
増減 | -2 | 0 | 0 | -2 | |
2月28日(月) | 2533 | 473 | 430 | 692 | 4128 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月1日(火) | 2533 | 473 | 430 | 692 | 4128 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
3月2日(水) | 2534 | 473 | 430 | 692 | 4129 |
増減 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
3月3日(木) | 2534 | 473 | 431 | 692 | 4130 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月4日(金) | 2534 | 473 | 431 | 692 | 4130 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。