2022年3月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2022年3月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月28日(月) | 上場廃止 | 東1 | 6541 | 普通 | グレイス | グレイステクノロジー | グレイステクノロジー | ||
2月28日(月) | 上場廃止 | 東1 | 9358 | 普通 | 宇徳 | 宇徳 | ウトク | ||
3月2日(水) | 新規上場 | 東1 | 9216 | 普通 | ビーウィズ | ビーウィズ | ビーウィズ | https://www.bewith.net/ | |
3月3日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7793 | 普通 | イメージマジ | イメージマジック | イメージマジック | https://imagemagic.jp/ | |
3月10日(木) | 追加上場 | 東2 | 4247 | 普通 | ポバール興業 | ポバール興業 | ポバールコウギョウ | http://www.poval.co.jp/ | |
3月11日(金) | 新規上場 | 東2 | 5078 | 普通 | セレコーポ | セレコーポレーション | セレコーポレーション | https://www.cel-co.com/ | |
3月11日(金) | 上場廃止 | JASDAQ | 9695 | 普通 | 鴨川グラ | 鴨川グランドホテル | カモガワグランドホテル | ||
3月16日(水) | 上場廃止 | 東2 | 7758 | 普通 | セコニック | セコニック | セコニック | ||
3月17日(木) | 上場廃止 | 東1 | 2035 | 普通 | 日経VI先物 | 日経VI先物 | ニッケイVIサキモノ | ||
3月17日(木) | 新規上場 | 東2 | 6226 | 普通 | 守谷輸送 | 守谷輸送工業 | モリヤユソウコウギョウ | https://moriya-elevator.co.jp/ | |
3月18日(金) | 新規上場 | 東1 | 2845 | 普通 | NFナスヘッジ | NFナスヘッジ | NFナスヘッジ | https://nextfunds.jp/ | |
3月18日(金) | 新規上場 | 東1 | 2846 | 普通 | NFダウHE | NFダウHE | NFダウHE | https://nextfunds.jp/ | |
3月18日(金) | 市場変更 | 東1 | 3482 | 普通 | ロードスター | ロードスター | ロードスター | https://loadstarcapital.com/ | |
3月19日(土) | 上場廃止 | 東1 | 1471 | 普通 | 野村4百イン | 野村4百イン | ノムラ400インバース | ||
3月22日(火) | 新規上場 | 東1 | 2073 | 普通 | ESG低カボ | スマート ESG30 低カーボンリスク | ESG30テイカーボン | https://www.sc.mufg.jp/products/stock/etn_lineup/ | |
3月23日(水) | 上場廃止 | 東2 | 1737 | 普通 | 三井エンジ | 三井金属エンジニアリング | ミツイキンゾクエンジニアリ | ||
3月23日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7138 | 普通 | TORICO | TORICO | TORICO | https://www.torico-corp.com/ | |
3月23日(水) | 上場廃止 | マザーズ | 8922 | 普通 | 日アセットマ | 日本アセットマーケティング | ニホンアセットマーケティン | ||
3月24日(木) | 新規上場 | 東1 | 2847 | 普通 | GX成長イン | GX 新成長インフラ-日本株式ETF | GXシンセイチョウインフラ | https://globalxetfs.co.jp/ | |
3月24日(木) | 新規上場 | 東1 | 2848 | 普通 | GX気候変 | GX MSCI 気候変動対応-日本株式ETF | GXMSCIキコウヘンドウ | https://globalxetfs.co.jp/ | |
3月24日(木) | 新規上場 | 東1 | 2849 | 普通 | GX高ESG | GX Morningstar 高配当 ESG-日本株式ETF | GXMorningstar | https://globalxetfs.co.jp/ | |
3月28日(月) | 上場廃止 | JASDAQ | 7697 | 普通 | REXT | REXT | REXT | ||
3月28日(月) | 新規上場 | マザーズ | 9218 | 普通 | メンタルヘル | メンタルヘルステクノロジーズ | メンタルヘルステクノロジー | https://mh-tec.co.jp/ | |
3月29日(火) | 上場廃止 | 東1 | 1448 | 普通 | スペースバリ | スペースバリューホールディングス | スペースバリューホール | ||
3月29日(火) | 上場廃止 | 東1 | 1881 | 普通 | NIPPO | NIPPO | NIPPO | ||
3月29日(火) | 上場廃止 | 東1 | 5358 | 普通 | イソライト | イソライト工業 | イソライトコウギョウ | ||
3月29日(火) | 上場廃止 | JASDAQ | 7597 | 普通 | 東貴宝 | 東京貴宝 | トウキョウキホウ | ||
3月30日(水) | 上場廃止 | JASDAQ | 4764 | 普通 | NexusB | NexusBank | NexusBank | ||
3月30日(水) | 上場廃止 | JASDAQ | 7748 | 普通 | ホロン | ホロン | ホロン | ||
3月30日(水) | 上場廃止 | 東1 | 8342 | 普通 | 青森銀 | 青森銀行 | アオモリギンコウ | ||
3月30日(水) | 上場廃止 | 東1 | 8350 | 普通 | みちのく銀 | みちのく銀行 | ミチノクギンコウ | ||
3月30日(水) | 新規上場 | マザーズ | 9219 | 普通 | ギックス | ギックス | ギックス | https://www.gixo.jp/ | |
3月31日(木) | 新規上場 | 東2 | 5079 | 普通 | ノバック | ノバック | ノバック | https://www.novac-cnst.co.jp/ | |
4月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 7384 | 普通 | プロクレア | プロクレアホールディングス | プロクレアホールディング |
TECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月25日(金) | 2539 | 474 | 93 | 430 | 691 | 4227 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 |
3月28日(月) | 2539 | 474 | 93 | 431 | 690 | 4227 |
増減 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
3月29日(火) | 2536 | 474 | 93 | 431 | 689 | 4223 |
増減 | -2 | 0 | 0 | +1 | -2 | -3 |
3月30日(水) | 2534 | 474 | 93 | 432 | 687 | 4220 |
増減 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
3月31日(木) | 2535 | 475 | 93 | 432 | 687 | 4221 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
4月1日(金) | 2535 | 475 | 93 | 432 | 687 | 4222 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの14銘柄を含みます。)
- 「その他の市場」には、マザーズの銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
3月25日(金) | 2539 | 474 | 430 | 691 | 4134 |
増減 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 |
3月28日(月) | 2539 | 474 | 431 | 690 | 4134 |
増減 | -3 | 0 | 0 | -1 | -4 |
3月29日(火) | 2536 | 474 | 431 | 689 | 4130 |
増減 | -2 | 0 | +1 | -2 | -3 |
3月30日(水) | 2534 | 474 | 432 | 687 | 4127 |
増減 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 |
3月31日(木) | 2535 | 475 | 432 | 687 | 4128 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
4月1日(金) | 2535 | 475 | 432 | 687 | 4129 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。