2025年10月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
| 変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
| 10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2025年10月の銘柄メンテナンス情報
| 日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日(水) | 新規上場 | グロース | 415A | 普通 | GMOTEC | GMO TECHホールディングス | GMOTECHホールディン | ||
| 10月1日(水) | 新規上場 | スタンダード | 416A | 普通 | 富士ユナイト | 富士ユナイトホールディングス | フジユナイトホールディン | ||
| 10月1日(水) | 新規上場 | プライム | 417A | 普通 | ブルーゾーン | ブルーゾーンホールディングス | ブルーゾーンホールディ | ||
| 10月1日(水) | 新規上場 | プライム | 426A | 普通 | イコールH無 | ニッセイETF S&P500イコール・ウェイト(為替ヘッジなし) | イコールウェイトHナETF | https://www.nam.co.jp/ | |
| 10月3日(金) | 新規上場 | グロース | 414A | 普通 | オーバーラッ | オーバーラップホールディングス | オーバーラップホールデ | https://hd.over-lap.co.jp/ | |
| 10月6日(月) | 新規上場 | グロース | 421A | 普通 | ムービンスト | ムービン・ストラテジック・キャリア | ムービンストラジテックキ | https://corp.movin.co.jp/ | |
| 10月7日(火) | 新規上場 | プライム | 435A | 普通 | iF日本株ロ | iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 | iFニホンカブローテETF | https://www.daiwa-am.co.jp/ | |
| 10月8日(水) | 新規上場 | スタンダード | 428A | 普通 | サイプレス | サイプレス・ホールディングス | サイプレスホールディンク | https://www.cypress-holdings.co.jp/ | |
| 10月10日(金) | 上場廃止 | プライム | 1884 | 普通 | 日道路 | 日本道路 | ニホンドウロ | ||
| 10月14日(火) | 上場廃止 | スタンダード | 6411 | 普通 | 中野冷 | 中野冷機 | ナカノレイキ | ||
| 10月14日(火) | 上場廃止 | プライム | 7605 | 普通 | フジコーポ | フジコーポレーション | フジコーポレーション | ||
| 10月15日(水) | 新規上場 | スタンダード | 423A | 普通 | ライオン事務 | ライオン事務器 | ライオンジムキ | https://www.lion-jimuki.co.jp/ja/index.html | |
| 10月15日(水) | 市場変更 | スタンダード | プライム | 212A | 普通 | フィットイー | フィットイージー | フィットイージー | https://fiteasy.co.jp/ |
| 10月15日(水) | 上場廃止 | プライム | 9066 | 普通 | 日新 | 日新 | ニッシン | ||
| 10月16日(木) | 新規上場 | プライム | 429A | 普通 | テクセンドフ | テクセンドフォトマスク | テクセントフォトマスク | https://www.photomask.com/ | |
| 10月16日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 6973 | 普通 | 協栄産 | 協栄産業 | キョウエイサンギョウ | ||
| 10月17日(金) | 新規上場 | グロース | 431A | 普通 | ユーソナー | ユーソナー | ユーソナー | https://usonar.co.jp/ | |
| 10月17日(金) | 上場廃止 | プライム | 6095 | 普通 | メドピア | メドピア | メドピア | ||
| 10月23日(木) | 新規上場 | グロース | 436A | 普通 | サイバーソリ | サイバーソリューションズ | ソイバーソリューションズ | https://www.cybersolutions.co.jp/ | |
| 10月24日(金) | 新規上場 | グロース | 438A | 普通 | インフキュリ | インフキュリオン | インフキュリオン | https://infcurion.com/ | |
| 10月29日(水) | 市場変更 | スタンダード | プライム | 5889 | 普通 | J‐Eyew | Japan Eyewear Holdings | JapanEyewearHD | https://www.japan-eyewear-holdings.co.jp/ |
| 10月30日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 2830 | 普通 | アヲハタ | アヲハタ | アヲハタ | ||
| 10月30日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 3770 | 普通 | ザッパラス | ザッパラス | ザッパラス |
各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含めた場合)
| 日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 9月30日(火) | 2080 | 1567 | 604 | 4251 |
| 増減 | +2 | +1 | +1 | +4 |
| 10月1日(水) | 2082 | 1568 | 605 | 4255 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月2日(木) | 2082 | 1568 | 605 | 4255 |
| 増減 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| 10月3日(金) | 2082 | 1568 | 606 | 4256 |
| 増減 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| 10月6日(月) | 2082 | 1568 | 607 | 4257 |
| 増減 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 10月7日(火) | 2083 | 1568 | 607 | 4258 |
| 増減 | 0 | +1 | 0 | +1 |
| 10月8日(水) | 2083 | 1569 | 607 | 4259 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月9日(木) | 2083 | 1569 | 607 | 4259 |
| 増減 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 10月10日(金) | 2082 | 1569 | 607 | 4258 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月13日(月) | 2082 | 1569 | 607 | 4258 |
| 増減 | -1 | -1 | 0 | -2 |
| 10月14日(火) | 2081 | 1568 | 607 | 4256 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月15日(水) | 2081 | 1568 | 607 | 4256 |
| 増減 | +1 | -1 | 0 | 0 |
| 10月16日(木) | 2082 | 1567 | 607 | 4256 |
| 増減 | -1 | 0 | +1 | 0 |
| 10月17日(金) | 2081 | 1567 | 608 | 4256 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月20日(月) | 2081 | 1567 | 608 | 4256 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月21日(火) | 2081 | 1567 | 608 | 4256 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月22日(水) | 2081 | 1567 | 608 | 4256 |
| 増減 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| 10月23日(木) | 2081 | 1567 | 609 | 4257 |
| 増減 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| 10月24日(金) | 2081 | 1567 | 610 | 4258 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月27日(月) | 2081 | 1567 | 610 | 4258 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月28日(火) | 2081 | 1567 | 610 | 4258 |
| 増減 | +1 | -1 | 0 | 0 |
| 10月29日(水) | 2082 | 1566 | 610 | 4258 |
| 増減 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 10月30日(木) | 2082 | 1564 | 610 | 4256 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月31日(金) | 2082 | 1564 | 610 | 4256 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。