2025年11月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
| 変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
| 10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2025年11月の銘柄メンテナンス情報
| 日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日(火) | 新規上場 | グロース | 441A | 普通 | NE | NE | NE | https://ne-inc.jp/ | |
| 11月4日(火) | 新規上場 | プライム | 443A | 普通 | iF東証RE | iFreeETF 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型) | iFreeトウショウETF | https://www.daiwa-am.co.jp/ | |
| 11月4日(火) | 上場廃止 | プライム | 9386 | 普通 | 日コンセプト | 日本コンセプト | ホンコンセプト | ||
| 11月5日(水) | 新規上場 | グロース | 442A | 普通 | クラシコ | クラシコ | クラシコ | https://classico.co.jp/ | |
| 11月5日(水) | 上場廃止 | スタンダード | 6416 | 普通 | 桂川電 | 桂川電機 | カツラガワデンキ | ||
| 11月6日(木) | 上場廃止 | グロース | 5577 | 普通 | アイデミー | アイデミー | アイデミー | ||
| 11月7日(金) | 市場変更 | プライム | スタンダード | 6157 | 普通 | 日進工具 | 日進工具 | ニッシンコウグ | http://www.ns-tool.com/ |
| 11月7日(金) | 上場廃止 | プライム | 2635 | 普通 | 野村米ESG | NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信 | NFS&P500ESETF | ||
| 11月12日(水) | 新規上場 | プライム | 452A | 普通 | S&P5プレ | iシェアーズ S&P 500 プレミアムインカム ETF | S&P500プレミアETF | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
| 11月12日(水) | 新規上場 | プライム | 453A | 普通 | 米債20超プ | iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF | ベイ20チョウプレETF | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
| 11月12日(水) | 新規上場 | プライム | 459A | 普通 | 野村高利Jリ | 野村高利回りJリート指数ETF | ノムラコウリマワリJRETF | https://www.simplexasset.com/etf/etf459A.html | |
| 11月12日(水) | 新規上場 | プライム | スタンダード | 2440 | 普通 | ぐるなび | ぐるなび | グルナビ | http://www.gnavi.co.jp/ |
| 11月13日(木) | 新規上場 | プライム | 461A | 普通 | M日高配S5 | MAXIS日本株高配当SMART50上場投信 | MXニチカブSM50ETF | https://www.am.mufg.jp/ | |
| 11月16日(日) | 上場廃止 | プライム | 2863 | 普通 | NF米バラヘ | NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | NFベイバランスETF | ||
| 11月17日(月) | 上場廃止 | スタンダード | 6297 | 普通 | 鉱研工 | 鉱研工業 | コウケンコウギョウ | ||
| 11月19日(水) | 新規上場 | プライム | 447A | 普通 | SSSゴ−ル | ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジなし) | SSSゴールドETF | https://www.ssga.com/jp/ja | |
| 11月19日(水) | 新規上場 | プライム | 448A | 普通 | SSSゴーH | ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジありし) | SSSゴールドHETF | https://www.ssga.com/jp/ja | |
| 11月19日(水) | 新規上場 | プライム | 449A | 普通 | SSSSP5 | ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(為替ヘッジなし) | SSSS&P500ETF | https://www.ssga.com/jp/ja | |
| 11月19日(水) | 新規上場 | プライム | 450A | 普通 | SSSS5H | ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(為替ヘッジあり) | SSSS&P500HETF | https://www.ssga.com/jp/ja | |
| 11月19日(水) | 新規上場 | プライム | 451A | 普通 | SSSS5コ | ステート・ストリート・スパイダー S&P500高配当下部ETF | SSSS&PコウハイETF | https://www.ssga.com/jp/ja | |
| 11月20日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 6930 | 普通 | 日アンテナ | 日本アンテナ | ニホンアンテナ | ||
| 11月21日(金) | 新規上場 | グロース | 446A | 普通 | ノースサンド | ノースサンド | ノースサンド | https://northsand.co.jp/ | |
| 11月21日(金) | 上場廃止 | プライム | 3073 | 普通 | DDHD | DDグループ | DDホールディングス | ||
| 11月21日(金) | 市場変更 | グロース | スタンダード | 6176 | 普通 | ブランジスタ | ブランジスタ | ブランジスタ | http://www.brangista.com/ |
| 11月26日(水) | 上場廃止 | スタンダード | 3847 | 普通 | パシフィッ | パシフィックシステム | パシフィックシステム | ||
| 11月26日(水) | 新規上場 | プライム | 465A | 普通 | 日平主還元 | グローバルX 日経平均株主還元40-日本株式 ETF | ニチヘイシュカンゲンETF | https://globalxetfs.co.jp/ | |
| 11月26日(水) | 新規上場 | プライム | 466A | 普通 | 防衛テック | グローバルX 防衛テック ETF | ボウエイテックETF | https://globalxetfs.co.jp/ | |
| 11月26日(水) | 新規上場 | プライム | 467A | 普通 | 米ド適格社H | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | ベイドルテキカクHETF | https://globalxetfs.co.jp/ | |
| 11月26日(水) | 新規上場 | プライム | 468A | 普通 | 米ド適格社債 | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF | ベイドルテキカクETF | https://globalxetfs.co.jp/ | |
| 11月27日(木) | 新規上場 | グロース | 456A | 普通 | HUMANM | HUMAN MADE | HUMAN MADE | https://humanmade.co.jp/ | |
| 11月27日(木) | 上場廃止 | プライム | 3141 | 普通 | ウエルシア | ウエルシアホールディングス | ウエルシアホールディング | ||
| 11月27日(木) | 上場廃止 | グロース | 5595 | 普通 | QPS研究所 | QPS研究所 | QPSケンキュウジョ | ||
| 11月27日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 8940 | 普通 | インテリック | インテリックス | インテリックス | ||
| 11月27日(木) | 上場廃止 | グロース | 165A | 普通 | SBIエレオ | SBIエレオスひふみ | SBIエレオスヒフミ | ||
| 11月28日(金) | 上場廃止 | スタンダード | 1743 | 普通 | コーアツ | コーアツ工業 | コーアツコウギョウ | ||
| 11月28日(金) | 市場変更 | プライム | スタンダード | 6928 | 普通 | エノモト | エノモト | エノモト | http://www.enomoto.co.jp/ |
各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含めた場合)
| 日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 10月30日(金) | 2082 | 1564 | 610 | 4256 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日(月) | 2082 | 1564 | 610 | 4256 |
| 増減 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| 11月4日(火) | 2080 | 1564 | 611 | 4257 |
| 増減 | 0 | -1 | +1 | 0 |
| 11月5日(水) | 2082 | 1563 | 612 | 4257 |
| 増減 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 11月6日(木) | 2082 | 1563 | 611 | 4256 |
| 増減 | -2 | +1 | 0 | -1 |
| 11月7日(金) | 2080 | 1564 | 611 | 4255 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月10日(月) | 2080 | 1564 | 611 | 4255 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月11日(火) | 2080 | 1564 | 611 | 4255 |
| 増減 | +2 | +1 | 0 | +3 |
| 11月12日(水) | 2082 | 1565 | 611 | 4258 |
| 増減 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 11月13日(木) | 2083 | 1565 | 611 | 4259 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月14日(金) | 2083 | 1565 | 611 | 4259 |
| 増減 | -1 | -1 | 0 | -2 |
| 11月17日(月) | 2082 | 1564 | 611 | 4257 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月18日(火) | 2082 | 1564 | 611 | 4257 |
| 増減 | +5 | 0 | 0 | +5 |
| 11月19日(水) | 2087 | 1564 | 611 | 4262 |
| 増減 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 11月20日(木) | 2087 | 1563 | 611 | 4261 |
| 増減 | -1 | +1 | 0 | 0 |
| 11月21日(金) | 2086 | 1564 | 611 | 4261 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月24日(月) | 2086 | 1564 | 611 | 4261 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月25日(火) | 2086 | 1564 | 611 | 4261 |
| 増減 | +4 | -1 | 0 | +3 |
| 110月26日(水) | 2090 | 1563 | 611 | 4264 |
| 増減 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| 11月27日(木) | 2089 | 1562 | 610 | 4261 |
| 増減 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 11月28日(金) | 2088 | 1562 | 610 | 4260 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。