2025年12月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
| 変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
| 10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2025年12月の銘柄メンテナンス情報
| 日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日(月) | 新規上場 | グロース | 460A | 普通 | BRANU | BRANU | BRANU | https://branu.jp/ | |
| 12月1日(月) | 新規上場 | スタンダード | 463A | 普通 | インテリック | インテリックスホールディングス | インテリックスホールディン | ||
| 12月1日(月) | 新規上場 | グロース | 464A | 普通 | QPSホール | QPSホールディングス | QPSホールディングス | ||
| 12月2日(火) | 市場変更 | グロース | スタンダード | 3907 | 普通 | シリコンスタ | シリコンスタジオ | シリコンスタジオ | http://www.siliconstudio.co.jp/ |
| 12月2日(火) | 上場廃止 | プライム | 7732 | 普通 | トプコン | トプコン | トプコン | ||
| 12月4日(木) | 市場変更 | グロース | プライム | 6027 | 普通 | 弁護士ドット | 弁護士ドットコム | ベンコシドットコム | http://corporate.bengo4.com/ |
| 12月5日(金) | 新規上場 | グロース | 462A | 普通 | FUNDIN | FUNDINNO | FUNDINNO | https://fundinno.com/ | |
| 12月5日(金) | 市場変更 | グロース | スタンダード | 4388 | 普通 | エーアイ | エーアイ | エーアイ | https://www.ai-j.jp/ |
| 12月5日(金) | 新規上場 | プライム | 473A | 普通 | ニ日経225 | ニッセイETF 日経225インデックス | ニッセイニッケイ225ETF | https://www.nam.co.jp/ | |
| 12月8日(月) | 上場廃止 | プライム | 3688 | 普通 | CARTA | CARTA HOLDINGS | CALTAHOLDINGS | ||
| 12月9日(火) | 上場廃止 | プライム | 6028 | 普通 | テクノプロホ | テクノプロ・ホールディングス | テクノプロホールディング | ||
| 12月12日(金) | 新規上場 | グロース | 469A | 普通 | フィットクル | フィットクルー | フィットクルー | https://fitcrew.co.jp/ | |
| 12月12日(金) | 上場廃止 | グロース | 5070 | 普通 | ドラフト | ドラフト | フィットクルー | ||
| 12月15日(月) | 新規上場 | グロース | 5537 | 普通 | AlbaLi | AlbaLink | AlbaLink | https://albalink.co.jp/ | |
| 12月15日(月) | 上場廃止 | スタンダード | 3540 | 普通 | Ciメディカ | 歯愛メディカル | シイアイメディカル | ||
| 12月16日(火) | 新規上場 | プライム | 471A | 普通 | NSグループ | NSグループ | NSグループ | https://nsg-inc.co.jp/ | |
| 12月16日(火) | 上場廃止 | プライム | 1890 | 普通 | 東洋建 | 東洋建設 | トウヨウケンセツ | ||
| 12月17日(水) | 新規上場 | プライム | 8303 | 普通 | SBI新生銀 | SBI新生銀行 | SBIシンセイギンコウ | https://www.sbishinseibank.co.jp/ | |
| 12月17日(水) | 新規上場 | プライム | 486A | 普通 | ユーロス50 | NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | ユーロストック50ETF | https://nextfunds.jp/ | |
| 12月17日(水) | 新規上場 | プライム | 487A | 普通 | ドイツDAX | NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | ドイツDAXETF | https://nextfunds.jp/ | |
| 12月17日(水) | 新規上場 | プライム | 488A | 普通 | 円高フォーカ | iシェアーズ 円高フォーカス ETF | エンダカフォカスETF | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
| 12月18日(木) | 新規上場 | グロース | 472A | 普通 | ミラティブ | ミラティブ | ミラティブ | https://www.mirrativ.co.jp/ | |
| 12月18日(木) | 新規上場 | プライム | 489A | 普通 | 物流フォーカ | 東証REIT物流フォーカスETF | ブツリュウフォーカスETF | https://www.simplexasset.com/etf/etf.html | |
| 12月19日(金) | 新規上場 | スタンダード | 475A | 普通 | ギミック | ギミック | ギミック | https://www.gimic.co.jp/ | |
| 12月19日(金) | 新規上場 | スタンダード | 476A | 普通 | 辻・本郷IT | 辻・本郷ITコンサルティング | ツジホンゴウITコンサル | https://ht-itc.jp/ | |
| 12月19日(金) | 新規上場 | グロース | 485A | 普通 | パワーエック | パワーエックス | パワーエックス | https://power-x.jp/ | |
| 12月19日(金) | 市場変更 | プライム | スタンダード | 2489 | 普通 | アドウェイズ | アドウェイズ | アドウェイズ | http://www.adways.net/ |
| 12月19日(金) | 上場廃止 | スタンダード | 4319 | 普通 | TAC | TAC | タック | ||
| 12月19日(金) | 上場廃止 | スタンダード | 1712 | 普通 | ダイセキ環境 | ダイセキ環境ソリューション | ダイセキカンキョウソリュー | ||
| 12月19日(金) | 上場廃止 | プライム | 3341 | 普通 | 日調剤 | 日本調剤 | ニホンチョウザイ | ||
| 12月19日(金) | 上場廃止 | プライム | 1821 | 普通 | 三住建 | 三井住友建設 | ミツイスミトモケンセツ |
各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含めた場合)
| 日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 11月28日(金) | 2088 | 1563 | 609 | 4260 |
| 増減 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 12月1日(月) | 2088 | 1564 | 611 | 4263 |
| 増減 | -1 | +1 | -1 | -1 |
| 12月2日(火) | 2087 | 1565 | 610 | 4262 |
| 増減 | 0 | -1 | +1 | 0 |
| 12月3日(水) | 2087 | 1564 | 611 | 4262 |
| 増減 | +1 | 0 | -1 | 0 |
| 12月4日(木) | 2088 | 1564 | 610 | 4262 |
| 増減 | +1 | +1 | 0 | +2 |
| 12月5日(金) | 2089 | 1565 | 610 | 4264 |
| 増減 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 12月8日(月) | 2088 | 1565 | 610 | 4263 |
| 増減 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 12月9日(火) | 2087 | 1565 | 610 | 4262 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月10日(水) | 2087 | 1565 | 610 | 4262 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月11日(木) | 2087 | 1565 | 610 | 4262 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月12日(金) | 2087 | 1565 | 610 | 4262 |
| 増減 | 0 | -1 | +1 | 0 |
| 12月15日(月) | 2087 | 1564 | 611 | 4262 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月16日(火) | 2087 | 1564 | 611 | 4262 |
| 増減 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 12月17日(水) | 2091 | 1564 | 611 | 4266 |
| 増減 | +1 | 0 | +1 | +2 |
| 12月18日(木) | 2092 | 1564 | 612 | 4268 |
| 増減 | -3 | +1 | +1 | -1 |
| 12月19日(金) | 2089 | 1565 | 613 | 4267 |
| 増減 | ||||
| 12月22日(月) | ||||
| 増減 | ||||
| 12月23日(火) | ||||
| 増減 | ||||
| 1224日(水) | ||||
| 増減 | ||||
| 12月25日(木) | ||||
| 増減 | ||||
| 12月26日(金) | ||||
| 増減 | ||||
| 12月29日(月) | ||||
| 増減 | ||||
| 12月30日(火) | ||||
| 増減 | ||||
| 1231日(水) |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。