| 
    
        
            | その他の市場の銘柄の市場設定について |  
            |  |  
            | その他の市場にはマザーズ、ヘラクレス、セントレックス、東証(上場投資信託)の銘柄が混在して登録されています。 それらの銘柄の中には、ヘラクレスと東証2部というように複数の市場に上場している銘柄も存在します。
 データを収集する際に、どの市場のデータを取得したらいいのか明確でないという問題があります。
 これを防ぐため下記のように読みがなの末尾に1文字付けて市場を表すことにしました。
 |  
            |  |  
    
          
            | データ収集市場指定文字(読みがなの末尾に付ける) |  
            | 所属する証券取引所 | データ収集市場 | データ収集市場指定文字 |  
            | 東証 | マザーズ | M |  
            | 大証 | ヘラクレス | H |  
            | 名証 | セントレックス | C |  例1:データ収集市場としてマザーズを指定する場合
 
 読み仮名:サイバーコミュニケ→サイバーコミュニケM
 
 例2:データ収集市場としてヘラクレスを指定する場合
 
 読み仮名:システムプロ→システムプロH
 
 こうすることでどの市場のデータを収集すれば良いかが明確になり正確なデータを収集できるようになります。
 
 このような処理を適用する銘柄は下記の通りです。
 
 
    
        
            | 項 | コード | 銘柄名 | 登録銘柄名 | 上場市場 | 取得すべき市場 | 読みがな |  
            | 1 | 2317 | システムプロ | システムプロ | 東2+ヘラクレス | ヘラクレス | システムプロH |  
            | 2 | 2665 | ネクストコム | ネクストコム | 東2+ヘラクレス | ヘラクレス | ネクストコムH |  
            | 3 | 2695 | くらコーポレーション | くらコーポレ | 東2+ヘラクレス | ヘラクレス | クラコーポレーションH |  
            | 4 | 4301 | アミューズ | アミューズ | 東2+ヘラクレス | ヘラクレス | アミューズH |  
            | 5 | 4313 | アイエックスアイ | アイエックス | 東2+ヘラクレス | ヘラクレス | アイエックスアイH |  
            | 6 | 4321 | ケネディウィルソン | ケネディ | 東2+ヘラクレス | ヘラクレス | ケネディゥイルソンH |  
            | 7 | 4332 | パソナ | パソナ | 東1+ヘラクレス | ヘラクレス | パソナH |  
            | 8 | 4346 | ネクシーズ | ネクシーズ | 東1+ヘラクレス | ヘラクレス | ネクシーズH |  
            | 9 | 4788 | サイバーコミュニケーション | サイバーコミ | マザーズ+ヘラクレス | マザーズ | サイバーコミュニケM |  
            | 10 | 4971 | メック | メック | 東2+ヘラクレス | ヘラクレス | メツクH |  
            | 11 | 6519 | エネサーブ | エネサーブ | 東1+ヘラクレス | ヘラクレス | エネサーブH |  
            | 12 | 7593 | VTホールディングス | VTホール | 名証+ヘラクレス | ヘラクレス | VTホールディングスH |  
            | 13 | 8888 | クリード | クリード | 東2+ヘラクレス | ヘラクレス | クリードH |  [ご注意]
 
 ・マザーズ、ヘラクレス、セントレックスのどれかひとつだけの市場に上場している銘柄は読みがなの末尾に市場を区別する文字を付ける必要はありません。
 
 ・その他市場において複数の市場に上場する銘柄が新たに発生したらユーザー様にてデータ収集市場指定文字を付けて登録してください。
 
 ・単一の市場に上場している銘柄を新規に登録する際は読みがなの末尾に偶然にM,H,Cが付かないようにご注意願います。
 もし偶然についてしまう場合は末尾にダミーとして ”_”(アンターバー)を付けてください。
 
 
 
 |