HOME->サポート->銘柄メンテナンス->2006年10月の銘柄メンテナンス
サブメニュー | |||
◆ | 先月の銘柄メンテナンス情報 | ◆ | 来月の銘柄メンテナンス情報 |
2006年10月の銘柄メンテナンス情報■ご注意 ■株価と出来高の単位について
単元株数はYahooファイナンスで調べることができます。 コード番号を指定して「企業情報」を選択すると表示されます。 |
■TELECHART-W Ver.4のユーザー様へのお知らせ ●.市場の表示について(2006年10月5日記載)
TELECHART with TOWERでは名証、およびセントレックス市場は取扱いません。
|
■2006年10月の銘柄メンテナンス情報
日付 | メンテ理由 | 変更前 | 市場 | 銘柄 コード |
単位区分 | 銘柄名 | 社名 | 読みがな | ホームページ |
10/2 | 新規上場 | その他 | 3230 | 高株価 | スターマイカ | スター・マイカ | スターマイカ | http://www.starmica.co.jp/ | |
10/2 | 新規上場 ※1 |
名証 | 3232 | 普通 | 三交HD | 三交ホールディングス | サンコウホールディングス | http://www.sanco.co.jp/ | |
10/2 | 新規上場 ※1 |
東1 | 3817 | 普通 | SRA | SRAホールディングス | SRAホールディングス | http://www.sra-hd.co.jp/ | |
10/2 | 新規上場 ※1 |
東1 | 3819 | 普通 | インテック | インテックホールディングス | インテック | http://www.intec-hd.co.jp/ | |
10/2 | 新規上場 ※1 |
東1 | 3820 | 普通 | JBIS | JBISホールディングス | JBISホールディングス | http://www.jbis-hd.com/ | |
10/2 | 新規上場 ※1 |
東1 | 8418 | 普通 | 山口フィナン | 山口フィナンシャルグループ | ヤマグチフィナンシャル | http://www.ymfg.co.jp/ | |
10/2 | 商号変更 | 不動建設 | 東1 | 1813 | 普通 | 不動テトラ | 不動テトラ | フドウテトラ | http://www.fudotetra.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | アタカ工 | 東1 | 1978 | 普通 | アタカ大機 | アタカ大機 | アタカダイキ | http://www.atakakogyo.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | アタカ工 | 大証 | 1978 | 普通 | アタカ大機 | アタカ大機 | アタカダイキ | http://www.atakakogyo.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | TTG | 店頭 | 1991 | 普通 | TTG | TTGホールディングス | TTGホールディングス | http://www.ttg.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | 寿製菓 | 店頭 | 2222 | 普通 | 寿スピリッツ | 寿スピリッツ | コトブキスピリッツ | http://www.okashinet.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | ネットビレ | その他 | 2323 | 高株価 | fonfun | fonfun | fonfun | http://www.fonfun.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | ト−メンサイ | その他 | 2356 | 高株価 | TCBテクノ | TCBテクノロジ‐ズ | TCBテクノロジーズ | http://www.tcbtech.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | アイロム | 東1 | 2372 | 高株価 | アイロム | アイロムホールディングス | アイロムホールディングス | http://www.irom.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | BSL | 東2 | 3113 | 普通 | Oak | Oakキャピタル | Oakキャピタル | http://www.oakcapital.jp/ |
10/2 | 商号変更 | 中央毛 | 東2 | 3207 | 普通 | 中央コーポ | 中央コーポレーション | チュウオウコーポレーション | http://www.chuocorp.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | ソニ−コミュ | その他 | 3789 | 高株価 | ソネットエン | ソネットエンタテインメント | ソネットエンタテイメント | http://www.so-net.ne.jp/ |
10/2 | 商号変更 | セプテ−ニ | 店頭 | 4293 | 高株価 | セプテーニ | セプテーニ・ホ−ルディングス | セプテーニ | http://www.septeni.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | そ−せい | その他 | 4565 | 高株価 | そーせい | そーせいグループ | ソーセイグループ | http://www.sosei.com/ |
10/2 | 商号変更 | CTC | 東1 | 4739 | 普通 | 伊藤忠テクノ | 伊藤忠テクノソリューションズ | イトチュウテクノ | http://www.ctc-g.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | サイバ−ド | 店頭 | 4823 | 高株価 | サイバード | サイバードホールディングス | サイバード | http://www.cybird.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | 富士写 | 東1 | 4901 | 普通 | 富士フイルム | 富士フイルムホールディングス | フジフィルム | http://fujifilm.jp/ |
10/2 | 商号変更 | タイホー工 | 店頭 | 4953 | 普通 | タイホー | タイホーコーザイ | タイホーコーザイ | http://www.taihokogyo.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | エスイーシー | 大証 | 5304 | 普通 | SEC | SECカーボン | SECカーボン | http://sec-carbon.com/ |
10/2 | 商号変更 | 同和鉱 | 東1 | 5714 | 普通 | DOWA | DOWAホールディングス | DOWAホールディングス | http://www.dowa.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | グローリー | 東1 | 6457 | 普通 | グローリー | グローリー | グローリー | http://www.glory.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | グローリー | 大証 | 6457 | 普通 | グローリー | グローリー | グローリー | http://www.glory.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | ファネス | 店頭 | 6494 | 普通 | NFK | NFKホールディングス | NFKホールディングス | http://www.nfk-hd.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | プリヴェ | 東2 | 6720 | 普通 | プリヴェ | プリヴェ企業投資ホールディング | プリヴェ | http://www.prv-inv.com/ |
10/2 | 商号変更 | 竹菱電機 | 大証 | 7510 | 普通 | たけびし | たけびし | タケビシ | http://www.takebishi.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | ヤマト硝 | 店頭 | 7620 | 普通 | ヤマトマテリ | ヤマトマテリアル | ヤマトマテリアル | http://www.yamato-material.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | イ−ディ−コ | その他 | 7853 | 高株価 | YAMATO | YAMATO | YAMATO | http://www.yamato-one.jp/ |
10/2 | 商号変更 | 亜細亜 | 東1 | 7893 | 普通 | プロネクサス | プロネクサス | プロネクサス | http://www.pronexus.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | 大阪魚市場 | 大証 | 8041 | 普通 | OUG | OUGホールディングス | OUGホールディングス | http://www.uoichi.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | ニッシン | 東1 | 8571 | 普通 | NIS | NISグループ | NISグループ | http://www.nisgroup.jp/ |
10/2 | 商号変更 | トレイダ−ズ | その他 | 8704 | 高株価 | トレイダーズ | トレイダーズホールディングス | トレイダーズ | http://www.traderssec.com/ |
10/2 | 商号変更 | スパ−クス | 店頭 | 8739 | 高株価 | スパークス | スパークス・グループ | スパークスグループ | http://www.sparx.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | 日ユニコム | 店頭 | 8744 | 普通 | ユニコム | ユニコムグループホールディング | ユニコムグループ | http://www.unicom.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | 東誠不 | 店頭 | 8923 | 高株価 | トーセイ | トーセイ | トーセイ | http://www.toseicorp.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | 阪急HD | 東1 | 9042 | 普通 | 阪急阪神 | 阪急阪神ホールディングス | ハンキュウハンシン | http://www.hankyu-hanshin.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | エスラインギ | 名証 | 9078 | 普通 | エスライン | エスライン | エスライン | http://www.sline.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | スカイマ−ク | その他 | 9204 | 普通 | スカイマーク | スカイマーク | スカイマーク | http://www.skymark.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | しょう泳 | 店頭 | 9478 | 高株価 | SE | SEホールディングス | SEホールディングス | http://www.sehi.co.jp/ |
10/2 | 商号変更 | J建材 | 東1 | 9896 | 普通 | JK | JKホールディングス | JKホールディングス | http://www.jkhd.co.jp/ |
10/3 | 新規上場 | 東1 | 3231 | 普通 | 野村不動産 | 野村不動産ホールディングス | ノムラフドウサン | http://www.nomura-re-hd.co.jp/ | |
10/3 | 商号変更 | 豆蔵 | その他 | 3756 | 高株価 | 豆蔵OS | 豆蔵OSホ−ルディングス | マメゾウOS | http://www.mzoshd.com/ |
10/3 | 市場変更 ※2 |
その他 | 東1 | 8963 | 高株価 | 東京グロース | 東京グロースリート投資法人 | トウキョウグロースリート | |
10/3 | 単位変更 ※3 |
高株価 | 東1 | 8766 | 普通 | ミレアHD | ミレアホールディングス | ミレアホールディングス | http://www.millea.co.jp/ |
10/5 | 新規上場 | JASDAQ | 3818 | 高株価 | バンクテック | バンクテック・ジャパン | バンクテックジャパン | http://www.banctec.co.jp/ | |
10/5 | 市場変更 ※4 |
東2 | 東1 | 1319 | 普通 | 300投 | 日経300投信 | ニッケイ300トウシン | |
10/5 | 市場変更 ※4 |
東2 | 東1 | 2301 | 普通 (10/6 訂正) |
学情 | 学情 | ガクジョウ | |
10/5 | 上場廃止 ※4 |
東1 | 2595 | 普通 | キリンビバ | キリンビバレッジ | キリンビバレッジ | ||
10/5 | 上場廃止 ※4 |
東1 | 7663 | 普通 | DCX | ダイムラークライスラー | ダイムラークライスラー | ||
10/5 | 上場廃止 ※4 |
東1 | 8651 | 普通 | ドイツ銀 | ドイツ銀行 | ドイツギンコウ | ||
10/5 | 市場変更 ※4 |
マザーズ | 東1 | 9399 | 高株価 | 新華ファイ | 新華ファイナンス | シンカファイナンス | |
10/6 | 単位変更 ※5 |
高株価 | 大証 | 3038 | 普通 | 神戸物産 | 神戸物産 | コウベブッサン | |
10/6 | 新規上場 | マザーズ | 2126 | 高株価 | GCA | GCA | GCA | http://www.gcakk.com/ | |
10/10 | 新規上場 | マザーズ | 2127 | 高株価 | 日本M&A | 日本M&Aセンタ− | ニホンM&A | http://www.nihon-ma.co.jp/ | |
10/11 | 新規上場 | セントレックス | 3821 | 高株価 | フラクタリス | フラクタリスト | フラクタリスト | http://www.fractalist.jp/ | |
10/11 | 上場廃止 | ヘラクレス | 4280 | 普通 | ギャガ・コミ | ギャガ・コミュニケーションズ | ギャガコミュニケーション | http://www.gaga.co.jp/ | |
10/13 | 新規上場 | 東1 | 7825 | 高株価 | SRIスポ | SRIスポーツ | SRIスポーツ | http://www.sri-sports.co.jp/ | |
10/16 | 上場廃止 | JASDAQ | 3595 | 普通 | ヤギコーポ | ヤギコーポレーション | ヤギコーポレーション | http://www.yagi.co.jp/ | |
10/16 | 新規上場 | JASDAQ | 3822 | 普通 | JSC | JSC | JSC | http://www.jsc-co.com/ | |
10/16 | 上場廃止 | 大証 | 8680 | 普通 | ヨーロピアン | ザヨーロピアンエクイティ | ザヨーロピアンエクイティ | ||
10/19 | 新規上場 | マザーズ | 2128 | 高株価 | ノバレーゼ | ノバレーゼ | ノバレーゼ | http://www.novarese.co.jp/ | |
10/19 | 新規上場 | セントレックス | 3057 | 高株価 | ゼットン | ゼットン | ゼットン | http://www.zetton.co.jp/ | |
10/19 | 新規上場 | マザーズ | 3823 | 高株価 | アクロディア | アクロディア | アクロディア | http://www.acrodea.co.jp/ | |
10/24 | 新規上場 | 東1 | 5019 | 普通 | 出光興産 | 出光興産 | イデミツコウサン | http://www.idemitsu.co.jp/ | |
10/24 | 新規上場 | ヘラクレス | 8774 | 高株価 | JPN | ジェーピーエヌ債権回収 | JPN | http://www.jpn-servicer.co.jp/ | |
10/26 | 上場廃止 | JASDAQ | 2301 | 普通 | 学情 | 学情 | ガクジョウ | ||
10/26 | 上場廃止 | JASDAQ | 4778 | 高株価 | ヒューマネジ | ヒュー・マネジメント・ジャパン | ヒューマネジメント | ||
10/26 | 新規上場 | セントレックス | 7824 | 普通 | オプトロム | オプトロム | オプトロム | http://www.optrom.co.jp/ | |
10/27 | 新規上場 | JASDAQ | 3233 | 高株価 | ファンドクリ | ファンドクリエーション | ファンドクリエーション | http://www.fundcreation.co.jp/ | |
10/30 | 上場廃止 | JASDAQ | 3377 | 高株価 | アイケイコポ | アイケイコーポレーション | アイケイコーポレーション | ||
10/31 | 新規上場 | マザーズ | 2120 | 高株価 | ネクスト | ネクスト | ネクスト | http://www.next-group.jp/ | |
10/31 | 新規上場 | 東2 | 6298 | 普通 | ワイエイシイ | ワイエイシイ | ワイエイシイ | http://www.yac.co.jp/ |
---|
●TELECHART with TOWERについて
たいへんお待たせいたしました。
TELECHART-W Ver.4からTELECHART with TOWERへ無料乗り換えキャンペーン中(11月末まで)
詳しくは→ここをクリック
■現在の市場別銘柄数
TELECHART-W Ver.4の場合の 各市場の登録銘柄数
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
名証 銘柄数 |
その他の 市場 銘柄数 |
店頭 (JASDAQ) 銘柄数 |
合計 銘柄数 |
2006年10月30日 | 1777 | 481 | 383 | 92 | 350 | 969 | 4052 |
増減 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 |
2006年10月31日 | 1777 | 482 | 383 | 92 | 351 | 969 | 4054 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。
・「大証」と「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
・「その他の市場」には、マザーズ、ヘラクレス、セントレックスの3市場の銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWERの場合の各市場の登録銘柄数
(TELECHART with TOWERは10月13日からリリースを開始しております。)
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計 銘柄数 |
2006年10月30日 | 1777 | 481 | 931 | 173 | 151 | 969 | 4482 |
増減 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 |
2006年10月31日 | 1777 | 482 | 931 | 174 | 151 | 969 | 4484 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。
・「大証」は「ヘラクレス」を除く大証の全銘柄を登録しています。
※1 下記は持株会社へ移行する銘柄を示しています。
旧会社のデータを残している場合は旧会社のデータを新会社のデータとして引用することが可能です。 データを引用する場合は下記の操作を実施してください。 旧会社の銘柄はすでに削除済みとします。 1.新会社の銘柄を旧会社のコードで新規登録 2.コードを旧会社コードから新会社コードへ変更 ※2 「8963 東京グロース」は元々「大証」に上場している不動産投資法人です。 8月1日に東証にも上場したので「その他」の市場に追加登録しました。 (TELECHARTでは東証上場の不動産投資法人は「その他」の市場に登録することにしています。) ところが「その他」の市場の設定では大証のデータを取得してしまうという問題が発生しました。 東証のデータを取得するため、例外として市場設定を「東1」に変更させていただきます。 お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。 ※3 「8766 ミレアHD」が1株から500株に株式分割を実施しました。 株価単位が100円のままでは不正確なので1円に変更してくださいますようお願いいたします。 同時に出来高単位も1株から千株に変更してくださいますようお願いいたします。 株価単位が変更されたため、過去のデータの再取得が必要です。 下記の操作を実施して過去のデータを再取得してくださいますようお願いいたします。 1.メニューの「受信」をクリック 2.「銘柄別データメーカー起動」をクリック 3.「市場」は「東1」にチェックを付ける 4.「データ種類」を「銘柄別データ」に設定 5.「コードの範囲を指定する」にチェックを付ける 6.コードを「8766」から「8766」までに設定 7.「開始」をクリック 8.終了したら続いて信用残データを取得します。 9.「データ種類」を「信用残データ」に設定 10.「開始」をクリック 11.終了したら「終了」をクリック 以上で過去のデータの取得を終わります。 過去データを再取得することで株式分割の調整係数も自動的に入力されます。 以上 ※4 申し訳ありません。 間違って登録されていましたので修正させていただきます。 ※5 申し訳ありません。 間違って登録されていましたので修正させていただきます。 |