|
サヤ取り支援ソフト・1ケ月トライアルセット 消費税込み ¥1,000 サヤ取り支援ソフトを1ケ月ご試用いただけます。 (1ケ月分のデータ取得権も付属しています) お求めは→ここをクリツク [注]サヤ取り支援ソフト・1ケ月トライアルセットのご利用はお一人様1回に限らせていただきます。 |
サブメニュー | |||
◆ | 先月の銘柄メンテナンス情報 | ◆ | 来月の銘柄メンテナンス情報 |
2007年9月の銘柄メンテナンス情報 |
||||||||||||||||||
■ご注意 弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。 諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。 予めご了承頂けますようお願い申しあげます。 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
株価が変動して単位の設定が不適当になった場合は下記のように設定を変更することとします。 普通銘柄の株価が80万円以上になった場合→高株価銘柄に変更 高株価銘柄の株価が6万円未満になった場合→普通銘柄に変更 |
●TELECHART-W Ver.4 サポート情報のご案内 |
TELECHART-W Ver.4のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W Ver.4サポート情報に掲載しています。何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。 →サポート情報見るにはこちらをクリック |
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内 |
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。 →サポート情報を見るにはこちらをクリック |
日付 | メンテ理由 | 変更前 | 市場 | 銘柄 コード |
単位区分 | 銘柄名 | 社名 | 読みがな | ホームページ |
9/3 | 新規上場 | 東1 | 3086 | 普通 | J.フロント | J.フロントリテイリング | J.フロントリティリング | http://www.j-front-retailing.com/ | |
9/3 | 新規上場 | 大証 | 3086 | 普通 | J.フロント | J.フロントリテイリング | J.フロントリティリング | http://www.j-front-retailing.com/ | |
9/3 | 上場廃止 | JASDAQ | 9858 | 普通 | 明光商 | 明光商会 | メイコウショウカイ | ||
9/3 | 商号変更 | GCA | マザーズ | 2126 | 高株価 | GCAHD | GCAホ−ルディングス | GCAHD | http://www.gcakk.com/ |
9/3 | 商号変更 | オンワード | 東1 | 8016 | 普通 | オンワ−ド | オンワ−ドホ−ルディングス | オンワードHD | http://www.onward.co.jp/ |
9/3 | 商号変更 | アデランス | 東1 | 8170 | 普通 | アデランス | アデランスホ−ルディングス | アデランスHD | http://www.aderans.co.jp/ |
9/3 | 商号変更 | 大洸ホール | 大証 | 8737 | 普通 | 黒川木徳フィ | 黒川木徳フィナンシャルHD | クロカワキトクフィナンシャル | http://www.daikoh-holdings.co.jp/ |
9/3 | 商号変更 | イマージュ | 東1 | 9947 | 普通 | イマ−ジュ | イマ−ジュホ−ルディングス | イマージュHD | http://www.i-image.jp/ |
9/4 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 3607 | 普通 | クラウディア | クラウディア | クラウディア | http://www.kuraudia.co.jp/ |
9/5 | 追加上場 ※1 |
(JASDAQ) | 東2 | 7839 | 普通 | SHOEI | SHOEI | SHOEI | http://www.shoeihelmet.co.jp/ |
9/11 | 上場廃止 | 東1 | 8048 | 普通 | シャディ | シャディ | シャディ | ||
9/13 | 上場廃止 | 東1 | 8340 | 普通 | 九州親 | 九州親和ホールディングス | キュウシュウシンワホールテ | ||
9/14 | 市場変更 | マザーズ | 東1 | 2453 | 高株価 | レスキュー | ジャパンベストレスキューシステム | ジャパンベストレスキュ | http://www.jbr.co.jp/ |
9/14 | 上場廃止 | ヘラクレス | 4829 | 普通 | 日本エンター | 日本エンタープライズ | ニホンエンタープライズ | ||
9/14 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 5821 | 普通 | 平河ヒューテ | 平河ヒューテック | ヒラカワヒューテック | http://www.hewtech.co.jp/ |
9/14 | 上場廃止 | JASDAQ | 9841 | 普通 | BMB | BMB | ユーズビーエムビーエン | ||
9/18 | 新規上場 | JASDAQ | 4243 | 普通 | ニックス | ニックス | ニックス | http://www.nix.co.jp/ | |
9/18 | 上場廃止 | 東1 | 8565 | 普通 | 三洋クレ | 三洋電機クレジット | サンヨウデンキクレジット | ||
9/18 | 新規上場 | 東1 | 9382 | 高株価 | バンテック | バンテック・グループ・ホールディングス | パンテックグループ | http://www.vantec-gh.com/ | |
9/19 | 新規上場 | マザーズ | 3856 | 高株価 | リアルコム | リアルコム | リアルコム | http://www.realcom.co.jp/ | |
9/21 | 上場廃止 | JASDAQ | 4701 | 普通 | プレック研 | プレック研究所 | ブレックケンキュウジョ | ||
9/21 | 上場廃止 | JASDAQ | 8947 | 高株価 | ノエル | ノエル | ノエル | ||
9/25 | 上場廃止 | 東1 | 1331 | 普通 | ニチロ | ニチロ | ニチロ | ||
9/25 | 上場廃止 | JASDAQ | 1741 | 普通 | ミサワサンイ | ミサワホ−ムサンイン | ミサワホームサンイン | ||
9/25 | 上場廃止 | JASDAQ | 1748 | 普通 | ミサワ北 | ミサワホ−ム北日本 | ミサワホームキタニホン | ||
9/25 | 上場廃止 | 東2 | 1862 | 普通 | 横河工 | 横河工事 | ヨコカワコウジ | ||
9/25 | 上場廃止 | 東2 | 1900 | 普通 | 白石 | 白石 | シライシ | ||
9/25 | 上場廃止 | 東1 | 2591 | 普通 | カルピス | カルピス | カルピス | ||
9/25 | 上場廃止 | 東1 | 2775 | 普通 | 日本レスシス | 日本レストランシステム | ニホンレストランシステム | ||
9/25 | 上場廃止 | ヘラクレス | 3797 | 普通 | ファンダンゴ | ファンダンゴ | ファンダンゴ | ||
9/25 | 上場廃止 | JASDAQ | 4359 | 高株価 | ラック | ラック | ラック | ||
9/25 | 上場廃止 | ヘラクレス | 4773 | 普通 | エ−・アンド | エ−・アンド・アイシステム | エーアンドアイシステム | ||
9/25 | 上場廃止 | JASDAQ | 5756 | 普通 | 東海アル | 東海アルミ箔 | トウカイアルミハク | ||
9/25 | 上場廃止 | 東2 | 6827 | 普通 | 東パイ | 東北パイオニア | トウホクパイオニア | ||
9/25 | 上場廃止 | JASDAQ | 8126 | 普通 | 三光純薬 | 三光純薬 | サンコウジュンヤク | ||
9/25 | 上場廃止 | 大証 | 8299 | 普通 | 大栄太源 | 大栄太源 | ダイエイタイゲン | ||
9/25 | 上場廃止 | 東1 | 8615 | 普通 | 三UF証 | 三菱UFJ証券 | ミヅシUFJショウケン | ||
9/25 | 上場廃止 | 東1 | 9231 | 普通 | 国際航 | 国際航業 | コクサイコウギョウ | ||
9/25 | 上場廃止 | 東1 | 9875 | 普通 | マツモトキヨ | マツモトキヨシ | マツモトキヨシ | ||
9/25 | 上場廃止 | 東1 | 9952 | 普通 | ドト−ル | ドト−ルコ−ヒ− | ドトールコーヒー | ||
9/26 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 8944 | 高株価 | ランドビジネ | ランドビジネス | ランドビジネス | http://www.lbca.co.jp/ |
リアルタイム株価モニター「株モニ」リリース開始 「株モニ」のソフト使用料は無料です。 詳しくは→ここをクリツク 銘柄スクリーニング機能を追加いたしました。詳しくは→ここをクリック |
※1 下記の銘柄が追加上場しました。 9/5 「7839 SHOEI」・・・(現在JASDAQ、今回東2に追加上場) 旧市場のデータを追加市場のデータとして引き継ぎたい場合は下記をご参照願います。 追加上場時のデータ引継ぎについて |
■現在の市場別銘柄数 TELECHART-W Ver.4の場合の 各市場の登録銘柄数 |
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
名証 銘柄数 |
その他の 市場 銘柄数 |
店頭 (JASDAQ) 銘柄数 |
合計 銘柄数 |
2007年9月27日 | 1798 | 470 | 322 | 91 | 395 | 972 | 4048 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007年9月28日 | 1798 | 470 | 322 | 91 | 395 | 972 | 4048 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。 言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 ・「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。) ・「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。 ・「その他の市場」には、マザーズ、ヘラクレス、セントレックスの3市場の銘柄を登録しています。 TELECHART with TOWERの場合の各市場の登録銘柄数 |
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計 銘柄 |
2007年9月27日 | 1798 | 470 | 322 | 197 | 168 | 972 | 3927 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007年9月28日 | 1798 | 470 | 322 | 197 | 168 | 972 | 3927 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。 言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 ・「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。) |
|
Copyright 2007 © SYSTEC Corporation. All Rights Reserved. |