HOME->サポート->銘柄メンテナンス->2007年4月の銘柄メンテナンス
「鞘取り支援ソフト(仮名)」近日発売!→ここをクリック
サブメニュー | |||
◆ | 先月の銘柄メンテナンス情報 | ◆ | 来月の銘柄メンテナンス情報 |
2007年4月の銘柄メンテナンス情報 ■ご注意 ■株価と出来高の単位について
株価が変動して単位の設定が不適当になった場合は下記のように設定を変更することとします。 普通銘柄の株価が80万円以上になった場合→高株価銘柄に変更 高株価銘柄の株価が6万円未満になった場合→普通銘柄に変更 |
■TELECHART-W Ver.4のユーザー様へのお知らせ |
■2007年4月の銘柄メンテナンス情報
日付 | メンテ理由 | 変更前 | 市場 | 銘柄 コード |
単位区分 | 銘柄名 | 社名 | 読みがな | ホームページ |
4/2 | 新規上場 ※1 |
セントレックス | 2146 | 高株価 | ユナイテッド | ユナイテッドテクノロジーHD | ユナイテッドテクノロジー | http://www.ut-h.co.jp/ | |
4/2 | 新規上場 ※1 |
JASDAQ | 2146 | 高株価 | ユナイテッド | ユナイテッドテクノロジーHD | ユナイテッドテクノロジー | http://www.ut-h.co.jp/ | |
4/2 | 新規上場 | JASDAQ | 2147 | 普通 | フジスタッフ | フジスタッフホールディングス | フジスタッフ | http://www.fujistaff.co.jp/ | |
4/2 | 新規上場 ※1 |
東1 | 3076 | 普通 | あいホールデ | あいホールディングス | アイホールディングス | http://www.aiholdings.co.jp | |
4/2 | 新規上場 ※1 |
東1 | 3708 | 普通 | 特種東海HD | 特種東海ホールディングス | トクシュトウカイ | http://www.tt-paper.co.jp | |
4/2 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 7715 | 普通 | 長野計器 | 長野計器 | ナガノケイキ | http://www.naganokeiki.co.jp/ |
4/2 | 新規上場 ※1 |
東1 | 8354 | 普通 | ふくおかフィ | ふくおかフィナンシャルグループ | フクオカフィナンシャル | http://www.fukuokabank.co.jp/ | |
4/2 | 新規上場 ※2 |
名証 | 8593 | 普通 | 三Uリース | 三菱UFJリース | ミツビシUFJリース | http://www.dia-lease.co.jp/ | |
4/2 | 新規上場 ※1 |
東1 | 9412 | 普通 | スカパーJS | スカパーJSAT | スカパーJSAT | http://www.skyperfectjsat.co.jp | |
4/2 | 商号変更 | 鈴木工 | JASDAQ | 1995 | 普通 | AS−SZK | AS−SZK | AS-SZK | http://www.szki.co.jp/ |
4/2 | 商号変更 | セントケア | JASDAQ | 2374 | 普通 | セントケア | セントケア・ホールディングス | セントケアホールディングス | http://www.saint-care.com/ |
4/2 | 商号変更 | ネクストコム | 東2 | 2665 | 普通 | 三井情報 | 三井情報 | ミツイジョウホウ | http://www.nextcom.co.jp/ |
4/2 | 商号変更 | Hクリオ東 | JASDAQ | 2754 | 普通 | 東葛HD | 東葛ホールディングス | トウカツホールディングス | http://www.hctk.co.jp/ |
4/2 | 商号変更 | 創通 | JASDAQ | 3711 | 高株価 | 創通 | 創通エージェンシー | ソウツウエージェンシー | http://www.sotsu-ag.co.jp/ |
4/2 | 商号変更 | 京王ズ | マザーズ | 3731 | 普通 | 京王ズHD | 京王ズホールディングス | ケイオウズ | http://keiozu.o.fiw-web.net/ |
4/2 | 商号変更 | ドリーム | ヘラクレス | 4840 | 普通 | トライアイズ | トライアイズ | トライアイズ | http://www.triis.co.jp/ |
4/2 | 商号変更 | 自動鋳 | 東2 | 5605 | 普通 | アイメタル | アイメタルテクノロジー | アイメタルテクノロジー | http://village.infoweb.ne.jp/~jik/ |
4/2 | 商号変更 | ソフィア | JASDAQ | 6942 | 普通 | ソフィアHD | ソフィアホールディングス | ソフィアホールディングス | http://www.sophia-systems.co.jp/ |
4/2 | 商号変更 | カーチス | 東2 | 7602 | 普通 | ソリッドG | ソリッドグループホールディング | ソリッドグループ | http://www.carchs.com/ |
4/2 | 商号変更 | シチズン時 | 東1 | 7762 | 普通 | シチズンHD | シチズンホールディングス | シチズンホールディングス | http://www.citizen.co.jp/ |
4/2 | 商号変更 | 武藤工 | 東1 | 7999 | 普通 | MUTOH | MUTOHホールディングス | MUTOホールディングス | http://www.mutoh.co.jp/ |
4/2 | 商号変更 | 丸正 | 東2 | 8105 | 普通 | 堀田丸正 | 堀田丸正 | ホリタマルショウ | http://www.pearly-marusho.co.jp/ |
4/2 | 商号変更 | 愛トヨタ | 名証 | 8293 | 普通 | ATグル−プ | ATグル−プ | ATグループ | http://www.aichi-toyota.jp/ |
4/2 | 商号変更 | UFJニコス | 東1 | 8583 | 普通 | 三Uニコス | 三菱UFJニコス | ミツビシUFJニコス | http://www.nicos.co.jp/ |
4/2 | 商号変更 | ダイヤリース | 東1 | 8593 | 普通 | 三Uリース | 三菱UFJリース | ミツビシUFJリース | http://www.dia-lease.co.jp/ |
4/2 | 商号変更 | エイチ・エス | ヘラクレス | 8699 | 普通 | 澤田HD | 澤田ホ−ルディングス | サワダホールディングス | http://www.hs-sec.co.jp/ |
4/2 | 商号変更 | KOBE証券 | ヘラクレス | 8709 | 高株価 | インヴァスト | インヴァスト証券 | インヴァストショウケン | http://www.kobesec.co.jp/ |
4/2 | 商号変更 | 軽貨急 | 大証 | 9374 | 普通 | トラステック | トラステックスホ−ルディングス | トラステックス | http://www.keiekaexp.co.jp/ |
4/2 | 商号変更 | 宮 | JASDAQ | 9901 | 普通 | ジクト | ジクト | ジクト | http://www.miya.com/ |
4/6 | 新規上場 | JASDAQ | 2145 | 高株価 | データリンク | データリンクス | データリンクス | http://www.datalinks.co.jp/ | |
4/12 | 新規上場 | JASDAQ | 3846 | 高株価 | エイチアイ | エイチアイ | エイチアイ | http://www.hicorp.co.jp/ | |
4/13 | 上場廃止 | JASDAQ | 4333 | 普通 | 邦システム | 東邦システムサイエンス | トウホウシステムサイエンス | ||
4/13 | 上場廃止 | JASDAQ | 6678 | 高株価 | テクノメディ | テクノメディカ | テクノメディカ | ||
4/13 | 削除 ※3 |
名証 | 8593 | 普通 | 三Uリース | 三菱UFJリース | ミツビシUFJリース | http://www.dia-lease.co.jp/ | |
4/19 | 新規上場 | マザーズ | 2148 | 高株価 | アイティメデ | アイティメディア | アイティメディア | http://corp.itmedia.co.jp/ | |
4/19 | 新規上場 | JASDAQ | 3077 | 普通 | ホリイフード | ホリイフードサ−ビス | ホリイフードサービス | http://www.horiifood.co.jp/ | |
4/19 | 新規上場 | JASDAQ | 3847 | 普通 | パシフィック | パシフィックシステム | パシフィックシステム | http://www.pacific-systems.co.jp/ | |
4/19 | 新規上場 | 東1 | 8409 | 高株価 | 八千代銀行 | 八千代銀行 | ヤチヨギンコウ | http://www.yachiyobank.co.jp/ | |
4/20 | 新規上場 | マザーズ | 2150 | 高株価 | ケアネット | ケアネット | ケアネット | http://www.carenet.com/ | |
4/23 | 上場廃止 | JASDAQ | 1828 | 普通 | 田辺工業 | 田辺工業 | タナベコウギョウ | ||
4/23 | 上場廃止 | JASDAQ | 4297 | 高株価 | ISS | インターネットセキュリティ | インターネットセキュリティ | ||
4/23 | 上場廃止 | JASDAQ | 8934 | 高株価 | サンフロン テ |
サンフロンティア不動産 | サンフロンティアフドウサン | ||
4/24 | 新規上場 | 東2 | 3078 | 普通 | ユニバース | ユニバース | ユニバース | http://www.universe.co.jp/ | |
4/24 | 上場廃止 | JASDAQ | 5367 | 普通 | ニッカトー | ニッカトー | ニッカトー | ||
4/25 | 新規上場 | JASDAQ | 3079 | 普通 | ディーブイエ | ディーブイエックス | ディーブイエックス | http://www.dvx.jp/ | |
4/25 | 新規上場 | JASDAQ | 3848 | 高株価 | データアプリ | データ・アプリケーション | データアプリケーション | https://www.dal.co.jp/ | |
4/25 | 新規上場 | JASDAQ | 6256 | 高株価 | ニューフレア | ニューフレアテクノロジー | ニューフレアテクノロジー | http://www.nuflare.co.jp/ | |
4/26 | 新規上場 | マザーズ | 2149 | 普通 | アジアメディ | アジアメディアカンパニーリミテッド | アジアメディアカンパニー | http://www.asiamedia.jp/ | |
4/26 | 新規上場 | ヘラクレス | 3080 | 普通 | ジェーソン | ジェーソン | ジェーソン | http://www.jason.co.jp | |
4/29 | 市場変更 ※4 |
マザーズ | 東1 | 2149 | 普通 | アジアメディ | アジアメディアカンパニーリミテッド | アジアメディアカンパニー | http://www.asiamedia.jp/ |
「鞘取り支援ソフト(仮名)」近日発売!→ここをクリック
※1
下記の銘柄が株式交換または株式移転により新会社へ移行しました。
3/27 「3324 セントレックス エイベックス」→4/2 「2146 セントレックス ユナイテッド」
3/27 「7626 東1 ドッドBMS」→4/2 「3076 東1 あいホールデ」
3/27 「3706 東1 東海パル」→4/2 「3708 東1 特種東海HD」
3/27 「8326 東1 福岡銀」→4/2 「8354 東1 ふくおかフィ」
3/27 「4795 東1 スカパー」→4/2 「9412 東1 スカパーJS」
旧銘柄は上場廃止になり、新銘柄は新規上場になりますのでコード番号が変わります。
コード番号が変わった場合、銘柄辞書のダウンロード&復帰(W Ver.4の場合)または銘柄辞書更新(TOWER版の場合)の処理でデータは自動的には引き継がれません。
データを引き継ぐには手作業による操作が必要です。
下記をご参照願います。
コード変更時のデータ引継ぎについて
※2
TELECHART-W Ver.4のみに適用される情報です。
この行を本日4月2日に追加しました。
3月30日に更新済みのTELECHART-W Ver.4用の銘柄辞書ファイルには入っていません。
3月30日更新の銘柄辞書ファイルをダウンロードしたユーザー様は手動にてこの銘柄を追加願います。
※3
4/2に新規上場で追加しましたが名証での商いがないので削除させていただきます。
※4
市場を訂正させていただきます。(2007/04/29)
■現在の市場別銘柄数
TELECHART-W Ver.4の場合の 各市場の登録銘柄数 |
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
名証 銘柄数 |
その他の 市場 銘柄数 |
店頭 (JASDAQ) 銘柄数 |
合計 銘柄数 |
2007年4月26日 | 1811 | 476 | 324 | 91 | 386 | 981 | 4069 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
2007年4月29日 | 1812 | 476 | 324 | 91 | 385 | 981 | 4069 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。 言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 ・「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。) ・「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。 ・「その他の市場」には、マザーズ、ヘラクレス、セントレックスの3市場の銘柄を登録しています。 TELECHART with TOWERの場合の各市場の登録銘柄数 |
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計 銘柄数 |
2007年4月26日 | 1811 | 476 | 324 | 190 | 165 | 981 | 3947 |
増減 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
2007年4月29日 | 1812 | 476 | 324 | 189 | 165 | 981 | 3947 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。 言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 ・「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。) |